Asie
Aller sur la carte correspondante
Liste des emplacements ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste spéciale ![]() |
|||||||||||
| Flying Coaster | bobsleigh | Inverted Coaster | Assis | Debout | Suspendu | ||||||
Etat de la liste ![]() |
|||||||||||
| Country | Type de Liste ![]() |
Total | |||||||||
| Armenie | - | - | - | 3 | - | - | 3 | Carte | |||
| Azerbaidjan | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Carte | |||
| Bahrain | - | - | - | 3 | - | - | 3 | Carte | |||
| Bangladesh | - | - | - | 4 | - | - | 4 | Carte | |||
| Brunei | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | Carte | |||
| Cambodge | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
| Chine | 3 | - | 25 | 606 | - | 9 | 643 | Carte | |||
| Georgie | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | Carte | |||
| Guam | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Carte | |||
| Inde | - | - | - | 71 | - | 1 | 72 | Carte | |||
| Indonésie | - | - | - | 32 | - | - | 32 | Carte | |||
| Iran | - | - | - | 15 | - | - | 15 | Carte | |||
| Irak | - | - | - | 5 | - | - | 5 | Carte | |||
| Israel | - | - | 1 | 12 | - | - | 13 | Carte | |||
| Japon | - | 1 | 11 | 367 | 9 | 4 | 396 | Carte | |||
| Jordanie | - | - | - | 5 | - | - | 5 | Carte | |||
| Kazakhstan | - | - | 1 | 10 | - | - | 11 | Carte | |||
| Kowait | - | - | 1 | 23 | - | - | 24 | Carte | |||
| Kirghizistan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Carte | |||
| Liban | - | - | - | 9 | - | - | 9 | Carte | |||
| Malaisie | 1 | - | - | 17 | - | - | 18 | Carte | |||
| Mongolie | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Carte | |||
| Myanmar | - | - | - | 6 | - | - | 6 | Carte | |||
| Népal | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Carte | |||
| Corée du Nord | 1 | - | - | 6 | - | - | 7 | Carte | |||
| Oman | - | - | - | 4 | - | - | 4 | Carte | |||
| Pakistan | - | - | - | 5 | - | - | 5 | Carte | |||
| Philippines | - | - | 1 | 15 | - | - | 16 | Carte | |||
| Qatar | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Carte | |||
| Russie | - | - | 1 | 71 | - | - | 72 | Carte | |||
| Arabie Saoudite | - | - | 1 | 32 | - | - | 33 | Carte | |||
| Singapour | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 8 | Carte | |||
| Corée du Sud | - | - | 1 | 75 | - | 2 | 79 | Carte | |||
| Sri Lanka | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Carte | |||
| Syrie | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Carte | |||
| Taïwan | - | - | 2 | 29 | - | - | 31 | Carte | |||
| Tajikistan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
| Thaïlande | - | - | 1 | 18 | - | 1 | 20 | Carte | |||
| Turkmenistan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Carte | |||
| Emirats Arabes Unis | 1 | - | 3 | 42 | - | 2 | 48 | Carte | |||
| Ouzbékistan | - | - | - | 1 | - | - | 1 | Carte | |||
| Vietnam | - | - | - | 18 | - | - | 18 | Carte | |||
| Yemen | - | - | - | 4 | - | - | 4 | Carte | |||
| Total | 6 | 1 | 52 | 1537 | 9 | 20 | 1630 | ||||

Liste des emplacements 