Classement

Liste des emplacements 0
Liste Spéciale
Liste par type de coasters
Etat de la liste
# nom d'utilisateur Pays Parcs Wooden Acier  Total
1000+
1 Agent George Royaume-Uni 573 191 1441 1599 Liste 
2 noxegon Irlande 508 198 1375 1542 Liste 
3 JCoffield USA 348 188 998 1156 Liste 
4 eryx France 323 122 904 1008 Liste 
700+
5 Rollermonkey USA 321 158 837 987 Liste 
6 jjmailman USA 271 167 816 976 Liste 
7 meowbabie2000 USA 307 162 791 945 Liste 
8 wykah Royaume-Uni 230 143 755 890 Liste 
9 Big Mike USA 269 159 719 869 Liste 
10 captain Allemagne 198 121 737 850 Liste 
11 captains_wife Allemagne 196 121 728 842 Liste 
12 The Knowledge Allemagne 218 104 730 811 Liste 
13 larrygator USA 220 159 654 806 Liste 
14 Powerslave Allemagne 271 109 701 803 Liste 
15 harsaphes France 210 118 674 786 Liste 
16 Exmouse Royaume-Uni 164 135 636 763 Liste 
17 6thsense Suisse 193 119 646 762 Liste 
18 Naked Coaster Man Royaume-Uni 185 137 610 747 Liste 
19 Gregster Royaume-Uni 166 145 620 739 Liste 
20 Koni Allemagne 215 121 603 720 Liste 
21 Adrian UK Royaume-Uni 191 173 561 716 Liste 
22 stilbruch Allemagne 161 124 597 708 Liste 
500+
23 Jeppe nygaard Danemark 164 122 578 697 Liste 
24 mattw Royaume-Uni 223 101 590 684 Liste 
25 SteveC Royaume-Uni 172 97 580 675 Liste 
26 superman Royaume-Uni 265 53 621 665 Liste 
27 Coaster Chick Royaume-Uni 187 117 534 647 Liste 
28 South Coast Mark Royaume-Uni 215 93 537 627 Liste 
28 Midas Pays-Bas 162 117 516 627 Liste 
30 jeffcoast USA 139 139 495 619 Liste 
31 Indiana Allemagne 153 111 506 617 Liste 
32 Coaster Girl 73 Norvège 149 110 500 608 Liste 
33 CanobieFan USA 171 129 487 607 Liste 
34 Spanners Royaume-Uni 154 136 467 599 Liste 
35 ArcovandenBroek Pays-Bas 146 105 495 590 Liste 
36 ravenrider USA 166 172 460 586 Liste 
37 Watson Belgique 188 88 505 584 Liste 
38 Coastermeister Allemagne 138 97 490 581 Liste 
39 Matze Allemagne 143 76 506 576 Liste 
40 sixflagsguy5 USA 155 128 450 574 Liste 
41 Tyker Allemagne 132 96 477 570 Liste 
42 tommyturner Allemagne 128 107 454 561 Liste 
43 Tinagsimbsl Allemagne 127 106 448 554 Liste 
44 JaKlv Suède 128 131 424 553 Liste 
45 Synaps Royaume-Uni 135 115 452 551 Liste 
46 Real Coasterfreak Allemagne 133 79 472 548 Liste 
46 banana Allemagne 129 112 439 548 Liste 
48 SirDinn Allemagne 141 84 479 547 Liste 
49 JamminJ USA 138 129 422 543 Liste 
50 AV-Matt USA 131 125 417 539 Liste 
51 TomSC Allemagne 135 79 452 529 Liste 
52 Jo_Pools Belgique 101 98 437 528 Liste 
53 kmonster Allemagne 151 75 455 525 Liste 
54 -[PN]-forjyl France 181 38 491 518 Liste 
55 nemesis scribe Royaume-Uni 131 96 425 516 Liste 
55 NOTB Allemagne 130 73 445 516 Liste 
57 richd Royaume-Uni 107 98 421 515 Liste 
57 Nightcoaster USA 152 127 395 515 Liste 
59 Swoosh USA 144 100 419 509 Liste 
60 Georges Luxembourg 130 79 430 507 Liste 
61 Coaster-Fan Allemagne 124 79 426 504 Liste 
62 Big-Stevie-B Royaume-Uni 131 97 419 503 Liste 
300+
63 chucksmaus Allemagne 139 75 420 492½ Liste 
64 sharkx Suisse 119 79 413 492 Liste 
65 olbredes Norvège 112 111 383 491 Liste 
66 KimCoaster Belgique 150 74 417 485 Liste 
67 Oblivion Allemagne 132 58 423 480 Liste 
67 MIB Allemagne 113 86 400 480 Liste 
69 QueendaKa Allemagne 118 71 407 477 Liste 
70 Matthieu G. France 122 55 422 476 Liste 
71 wilco Pays-Bas 112 66 405 470 Liste 
72 mats Suède 101 109 356 464 Liste 
73 coasterenema Norvège 97 82 385 463 Liste 
74 Peis Allemagne 104 95 370 461 Liste 
75 Duane.Marden USA 131 91 374 460 Liste 
75 bskies Australie 101 95 365 460 Liste 
75 Springuin Allemagne 134 70 394 460 Liste 
78 coasterbuzz Pays-Bas 132 63 394 453 Liste 
79 De Rosse Belgique 100 66 393 452 Liste 
80 packfanlv USA 103 66 381 447 Liste 
81 Dagegen Allemagne 103 72 376 446 Liste 
82 speedfreak Allemagne 80 97 349 444 Liste 
82 coasterbob Royaume-Uni 99 92 355 444 Liste 
82 Dragster Allemagne 89 87 357 444 Liste 
85 MF2001 Allemagne 100 90 354 443 Liste 
86 Eugenius Allemagne 101 69 368 437 Liste 
87 the turbine Allemagne 76 95 342 435 Liste 
88 smc.boston USA 95 114 320 430 Liste 
88 Linky Allemagne 124 70 361 430 Liste 
90 erik_73 Pays-Bas 97 76 352 428 Liste 
91 skydiver Allemagne 108 76 351 424 Liste 
91 PaulHindle Royaume-Uni 83 108 319 424 Liste 
93 aflack Royaume-Uni 111 79 344 423 Liste 
93 Divv Royaume-Uni 101 72 353 423 Liste 
93 loriu USA 93 99 324 423 Liste 
96 numerobis Allemagne 127 57 364 421 Liste 
97 Susanne Pays-Bas 121 74 346 420 Liste 
98 ess Norvège 118 61 356 417 Liste 
99 psyclonesteve Royaume-Uni 110 104 318 414 Liste 
100 fudgey Royaume-Uni 91 88 321 409 Liste 
101 benlem Allemagne 151 32 376 404 Liste 
101 Dirk_Ermen Pays-Bas 104 65 340 404 Liste 
103 JuMpEr61 France 110 63 340 403 Liste 
104 Jeronimo Pays-Bas 93 85 314 397 Liste 
104 Expedition Goliath Royaume-Uni 115 62 342 397 Liste 
106 BabySpice Allemagne 113 60 339 396 Liste 
107 m_force_4_ever USA 98 91 304 392 Liste 
108 coaster-andy Royaume-Uni 98 67 325 388 Liste 
108 Disneyfreak Pays-Bas 96 64 325 388 Liste 
110 Pieter Peeters Pays-Bas 124 35 356 387 Liste 
111 Remko Voets Pays-Bas 111 70 311 380 Liste 
112 redlef Belgique 78 55 328 379 Liste 
112 DJSonic Allemagne 79 62 320 379 Liste 
112 Michel de Laat Pays-Bas 121 36 347 379 Liste 
115 Der Der Dongt Allemagne 75 81 295 375 Liste 
115 Mette Norvège 80 80 295 375 Liste 
117 andrewlamb Royaume-Uni 81 82 293 373 Liste 
118 NOS Allemagne 130 28 352 372 Liste 
119 Klaus W Allemagne 85 49 323 366 Liste 
120 Menne Allemagne 146 28 338 362 Liste 
121 mophead Royaume-Uni 78 83 283 361 Liste 
121 Omi Allemagne 124 27 346 361 Liste 
123 zaniack Danemark 80 92 270 359 Liste 
124 Joker Allemagne 109 52 307 358 Liste 
125 gavinj90 Royaume-Uni 99 43 310 353 Liste 
126 Absimilliard Canada 79 60 290 350 Liste 
127 mtx500 Royaume-Uni 90 104 248 349 Liste 
127 lond Suède 86 72 278 349 Liste 
129 Commander Allemagne 70 56 293 347 Liste 
130 TT Allemagne 112 34 313 344 Liste 
131 vogelrokker Pays-Bas 110 30 315 342 Liste 
132 Puffi Suisse 92 31 314 341 Liste 
133 Axt im Auto Allemagne 69 61 279 338 Liste 
134 Clemb France 111 20 329 337 Liste 
135 hague USA 52 84 255 336 Liste 
135 Big Olli Allemagne 64 58 281 336 Liste 
137 Samuel Benjamin Pays-Bas 101 24 315 335 Liste 
138 Gordi Allemagne 103 30 307 334 Liste 
139 Skyscraper Canada 71 75 258 333 Liste 
140 Jonathan USA 69 92 243 331 Liste 
141 Xzillerator Belgique 78 33 300 329 Liste 
142 Ransayer Allemagne 88 27 306 328 Liste 
143 markie Pays-Bas 105 30 298 325 Liste 
144 CartmanDSL Allemagne 117 25 300 323 Liste 
145 Luenie Allemagne 85 31 295 322 Liste 
146 Jos1986 Pays-Bas 90 50 273 321 Liste 
146 coastersmurf Norvège 74 68 255 321 Liste 
146 trickortreat Allemagne 75 28 301 321 Liste 
149 vogelrok101 Allemagne 79 49 275 320 Liste 
150 SFfreak Belgique 76 33 286 318 Liste 
151 Catweazle Royaume-Uni 83 63 254 314 Liste 
151 rudy80 Suisse 79 33 282 314 Liste 
153 AugustVonPolen Allemagne 124 20 299 313 Liste 
153 fra82 Suisse 79 33 281 313 Liste 
155 miniviews USA 96 21 290 311 Liste 
156 Wuzefelix Allemagne 92 18 294 309 Liste 
157 Bob Bongo Allemagne 71 46 268 307 Liste 
158 MilitaryDuckJock Canada 58 80 226 302 Liste 
158 BlueFire1974 Allemagne 86 30 277 302 Liste 
160 Heinz Allemagne 80 35 268 301 Liste 
160 Jarsh USA 59 66 237 301 Liste 
160 smiler983 Royaume-Uni 89 39 276 301 Liste 
163 Maccoaster Allemagne 61 58 243 300 Liste 
200+
164 joachim Allemagne 82 27 274 299 Liste 
164 scroob Pays-Bas 63 38 262 299 Liste 
166 Frank Rodehüser Allemagne 113 26 276 298 Liste 
167 tricktracker Pays-Bas 80 33 267 297 Liste 
168 coasterfred USA 47 82 220 296 Liste 
169 Pumbaa Allemagne 81 29 268 295 Liste 
170 Jakizle USA 60 67 227 294 Liste 
171 andreschu Allemagne 54 56 237 293 Liste 
171 B&M-Coaster Allemagne 72 29 266 293 Liste 
171 ThorstenT Allemagne 71 34 259 293 Liste 
174 Fkl8 Belgique 63 28 265 292 Liste 
175 Dusa USA 82 54 236 290 Liste 
176 odarro58 Norvège 70 55 234 289 Liste 
176 Sheinee Allemagne 77 27 265 289 Liste 
178 nicktheride Danemark 58 58 230 288 Liste 
179 Tejay Allemagne 74 32 257 286 Liste 
180 HeikeT Allemagne 71 32 253 285 Liste 
181 Vincecoaster France 60 52 232 284 Liste 
182 Scorpy Pays-Bas 47 45 240 283 Liste 
183 loefet Suède 81 23 259 281 Liste 
183 rollercoastinRO USA 61 76 208 281 Liste 
183 Tom_M Royaume-Uni 81 39 246 281 Liste 
186 DaveStroem USA 43 75 204 279 Liste 
186 Moa Allemagne 105 20 265 279 Liste 
188 CedricT Allemagne 69 31 247 278 Liste 
189 Dr. Gonzo Allemagne 82 25 257 277½ Liste 
190 Brother of fun Allemagne 70 29 255 277 Liste 
190 michael3570 Belgique 61 28 252 277 Liste 
190 PeterKA Allemagne 56 53 224 277 Liste 
193 Krasser-Mann Allemagne 82 23 254 276 Liste 
194 Dark moon Allemagne 104 22 259 274 Liste 
195 dermilch Allemagne 76 27 249 272 Liste 
196 andrewjanes Canada 66 55 217 271 Liste 
196 X-treme Allemagne 85 27 245 271 Liste 
198 Walibifan Allemagne 88 28 243 270 Liste 
199 disneymagie Belgique 67 21 249 268 Liste 
200 Blumenmaria Allemagne 71 25 239 264 Liste 
201 zandl Autriche 69 26 236 259 Liste 
202 Flexrider Suisse 74 26 233 258 Liste 
203 Tandea Allemagne 81 26 233 257 Liste 
203 CynthiaT Allemagne 68 29 228 257 Liste 
205 VanHeerebeek Belgique 65 24 233 255 Liste 
206 Bends Allemagne 63 20 243 254½ Liste 
207 swisscoaster Suisse 53 40 213 253 Liste 
207 RcoasterB Belgique 63 26 227 253 Liste 
207 schlueti Allemagne 74 27 227 253 Liste 
210 Cloud Allemagne 65 26 228 250 Liste 
210 TBo Belgique 69 30 223 250 Liste 
212 michl Allemagne 46 49 199 247 Liste 
213 rautenkranzer Allemagne 81 18 232 246 Liste 
214 rp Pays-Bas 61 31 215 245 Liste 
215 ActroN Allemagne 61 22 222 244 Liste 
215 phantasia Allemagne 61 20 224 244 Liste 
215 Sebio France 53 40 204 244 Liste 
215 brossa Allemagne 71 29 215 244 Liste 
219 leopardman Royaume-Uni 65 51 193 242 Liste 
219 els Belgique 55 26 216 242 Liste 
219 dekeyserevy Belgique 55 26 216 242 Liste 
219 Teazer Allemagne 74 24 219 242 Liste 
223 haiderodes USA 53 42 199 241 Liste 
224 Tralala02 France 63 21 221 240 Liste 
224 chti greg France 59 22 218 240 Liste 
224 martinspies Allemagne 67 23 219 240 Liste 
224 Drehwurm Autriche 57 29 211 240 Liste 
224 therooboy Australie 61 45 197 240 Liste 
229 mceck Allemagne 64 23 215 238 Liste 
229 benbender Allemagne 82 16 224 238 Liste 
231 MirSat Suisse 47 42 195 237 Liste 
232 slimmerik Belgique 58 30 208 236 Liste 
233 Koelle Allemagne 67 27 210 235 Liste 
234 Sieghexe Allemagne 91 14 222 234 Liste 
234 cobra_roll06 Royaume-Uni 53 29 210 234 Liste 
236 Brad_G Royaume-Uni 61 26 207 233 Liste 
237 Geröllheimer Allemagne 71 22 210 231 Liste 
237 totensegler Allemagne 41 37 195 231 Liste 
239 skibabe1982 Royaume-Uni 59 34 201 230 Liste 
240 Feles-Lucinia Allemagne 94 11 220 229 Liste 
241 majkie Pays-Bas 60 33 194 227 Liste 
242 Christian Allemagne 47 30 195 224 Liste 
242 glenneke Belgique 52 30 196 224 Liste 
242 Coasterjunkie Allemagne 57 22 207 224 Liste 
242 SFman USA 51 47 177 224 Liste 
246 ljjones USA 29 61 164 220 Liste 
247 Michelfeit Allemagne 75 13 210 219 Liste 
248 hussel Pays-Bas 66 23 195 218 Liste 
249 Angelina Allemagne 45 42 174 216 Liste 
250 Prodigey Allemagne 57 22 193 215 Liste 
251 sias Allemagne 56 29 185 214 Liste 
251 jefke88 Belgique 55 26 190 214 Liste 
253 BME Allemagne 54 19 194 213 Liste 
253 Twin Allemagne 57 20 193 213 Liste 
253 tsomts66 Allemagne 60 19 195 213 Liste 
256 Susanne Flechsel Allemagne 60 19 194 212 Liste 
257 jojo57 France 49 23 188 211 Liste 
257 danny Allemagne 38 40 172 211 Liste 
259 hazelmartin Pays-Bas 41 33 177 210 Liste 
259 Olympia Looping Pays-Bas 54 17 197 210 Liste 
259 Niller Danemark 43 39 171 210 Liste 
262 coasterfrenzy Pays-Bas 47 25 184 209 Liste 
262 b2 Allemagne 54 19 193 209 Liste 
264 woesj Pays-Bas 60 22 186 208 Liste 
265 Spillwaterer Allemagne 53 22 186 207 Liste 
266 Fishmish20ish USA 42 50 158 206 Liste 
266 markskesf Belgique 51 26 180 206 Liste 
268 funparkfan Allemagne 47 20 187 205 Liste 
268 IslandsFan USA 40 43 162 205 Liste 
268 heinecken Allemagne 57 21 186 205 Liste 
271 Ilu Allemagne 75 14 191 204 Liste 
271 ericthefish Royaume-Uni 59 27 179 204 Liste 
271 OrlandoFan Allemagne 69 21 185 204 Liste 
274 odene497 USA 35 52 151 203 Liste 
275 thebaptist Royaume-Uni 37 40 161 201 Liste 
275 Markske13 Pays-Bas 70 24 178 201 Liste 
275 schnaegge Allemagne 50 23 180 201 Liste 
150+
278 djbrewer USA 33 63 136 199 Liste 
278 coastercarmiken USA 41 64 138 199 Liste 
278 Seidel666 Allemagne 44 21 179 199 Liste 
281 schukamitze Allemagne 54 20 180 198 Liste 
282 razibo Allemagne 56 21 179 197½ Liste 
283 Kaffe Allemagne 46 20 175 193 Liste 
283 TheVamp Allemagne 41 31 163 193 Liste 
285 flo29 Allemagne 39 36 155 191 Liste 
286 hansiburschi Allemagne 48 17 175 190 Liste 
286 Sio France 48 18 173 190 Liste 
286 schrottt Allemagne 40 16 174 190 Liste 
289 Marc EP Allemagne 49 23 165 187 Liste 
289 inLIMITit Allemagne 52 18 170 187 Liste 
289 bluea61 Royaume-Uni 68 20 169 187 Liste 
289 HoNg Allemagne 34 43 144 187 Liste 
293 Kampfkoloss Allemagne 47 21 165 186 Liste 
293 duddi Allemagne 55 13 174 186 Liste 
293 Mshoe44 USA 39 48 138 186 Liste 
293 FreeFall Angel Allemagne 44 20 168 186 Liste 
297 DJ_Rassie Pays-Bas 42 19 163 182 Liste 
298 Gretchen Allemagne 35 33 148 181 Liste 
299 Flyinghammer Belgique 47 16 165 180 Liste 
299 MichaHolland Pays-Bas 54 18 162 180 Liste 
299 MichaelM1979 Allemagne 51 21 159 180 Liste 
302 gazag Royaume-Uni 49 19 171 179 Liste 
302 Papaya Norvège 41 31 148 179 Liste 
302 Rufus Allemagne 40 18 165 179 Liste 
305 FS-60 Allemagne 48 15 163 178 Liste 
305 Visio Allemagne 60 13 167 178 Liste 
307 Coaster Toaster Royaume-Uni 47 17 165 177 Liste 
307 Spirit Allemagne 51 15 168 177 Liste 
307 coasterfreak Allemagne 42 23 154 177 Liste 
307 tomyt Allemagne 48 16 161 177 Liste 
307 jezero Allemagne 35 33 145 177 Liste 
312 Camelback Allemagne 44 15 162 176 Liste 
312 morpheuz Belgique 45 22 154 176 Liste 
314 bockzilla USA 27 42 135 175 Liste 
314 Desaster Allemagne 61 12 172 175 Liste 
316 exoste Suisse 45 21 153 174 Liste 
316 MariesPapa Allemagne 52 16 162 174 Liste 
318 yfke Belgique 45 18 156 173 Liste 
319 KBrylczyk USA 39 42 132 172 Liste 
319 knopfy Allemagne 44 19 153 172 Liste 
319 Donnerbalken Allemagne 46 18 155 172 Liste 
322 Liebster USA 35 41 131 171 Liste 
323 stubbel Allemagne 48 12 159 170 Liste 
324 niboR Pays-Bas 51 17 152 169 Liste 
325 Mushoba Allemagne 44 17 151 168 Liste 
326 multimueller Allemagne 39 21 147 167½ Liste 
327 mülla Allemagne 43 21 146 167 Liste 
327 coaster81 Allemagne 41 15 153 167 Liste 
329 McKane Allemagne 59 12 156 166 Liste 
329 sammy Allemagne 48 15 157 166 Liste 
329 alon Allemagne 50 12 155 166 Liste 
329 pdonato USA 30 45 122 166 Liste 
333 bdutterer USA 36 32 134 165 Liste 
333 snake6442 Royaume-Uni 45 33 133 165 Liste 
335 coasterclare Royaume-Uni 45 16 152 164 Liste 
336 Dave Hunt Royaume-Uni 39 36 127 163 Liste 
336 RTCfan Allemagne 60 10 156 163 Liste 
336 PowerNagel Allemagne 43 17 146 163 Liste 
339 mvk08 USA 35 39 123 161 Liste 
339 Oblivions Suède 39 37 124 161 Liste 
341 jifner USA 29 37 122 159 Liste 
341 Lucifers Angel Allemagne 56 13 147 159 Liste 
341 MasterDuke Allemagne 46 19 142 159 Liste 
341 Little Silki Allemagne 34 20 139 159 Liste 
341 Wutwi Allemagne 42 13 148 159 Liste 
346 Jontrei Allemagne 38 15 144 158 Liste 
347 ArgoZ Canada 32 45 112 157 Liste 
347 Klaus Allemagne 43 10 153 157 Liste 
347 Karlita Allemagne 40 16 141 157 Liste 
347 Hurricane Allemagne 39 16 141 157 Liste 
351 Warwas Allemagne 43 14 143 156 Liste 
351 Nippongirl13 Allemagne 31 23 133 156 Liste 
351 handl@inca.at Autriche 46 19 137 156 Liste 
354 crazyelephant Autriche 46 19 136 155 Liste 
355 Freizeitparkjunkie15 Allemagne 26 17 137 154 Liste 
355 MariesMama Allemagne 44 14 142 154 Liste 
357 andyjamEs Royaume-Uni 39 32 122 153 Liste 
357 Jules Pays-Bas 48 12 142 153 Liste 
357 Jordan23 Italie 46 14 141 153 Liste 
360 Arthur Pays-Bas 46 15 139 152 Liste 
360 freudenfahrer USA 31 33 119 152 Liste 
360 10watt Royaume-Uni 42 18 135 152 Liste 
360 FilipVdW Belgique 34 20 133 152 Liste 
364 j9a9m9 USA 30 39 113 151 Liste 
364 entertrainment Allemagne 38 8 149 151 Liste 
366 BreakDancerNo1 Allemagne 63 7 143 150 Liste 
366 Coastercat Allemagne 45 15 135 150 Liste 
366 stevo85 Royaume-Uni 36 19 131 150 Liste 
100+
369 dlccdave USA 27 41 109 149 Liste 
370 Alex-DS Allemagne 42 14 134 148 Liste 
370 faceman Allemagne 39 13 135 148 Liste 
370 freddie USA 33 47 101 148 Liste 
370 Ahriman Allemagne 49 11 137 148 Liste 
370 Frosty Royaume-Uni 32 40 108 148 Liste 
375 Wagooo Allemagne 30 20 128 147 Liste 
376 Yourrulez Allemagne 41 13 135 146 Liste 
376 Annika Allemagne 33 13 134 146 Liste 
378 ale583 Italie 42 14 132 145 Liste 
378 Dr. fite Allemagne 33 18 127 145 Liste 
378 Tupaii Allemagne 34 14 135 145 Liste 
378 krizzzler Allemagne 43 8 139 145 Liste 
378 mpegster Allemagne 35 6 150 145 Liste 
383 evanstonjames USA 26 28 117 143 Liste 
383 JensH Allemagne 39 14 129 143 Liste 
383 Yps Allemagne 52 9 134 143 Liste 
386 dstone_uk Royaume-Uni 30 19 127 142 Liste 
386 Swed Allemagne 31 15 128 142 Liste 
386 TimD1989 Allemagne 43 10 135 142 Liste 
386 Bullrich Allemagne 54 7 136 142 Liste 
390 Mel Belgique 34 16 125 141 Liste 
390 ryank75 USA 29 29 114 141 Liste 
392 Jozz Pays-Bas 40 13 127 140 Liste 
393 Top Spin Allemagne 33 15 125 139 Liste 
394 joda Allemagne 33 11 127 138 Liste 
395 eravndal Norvège 47 15 122 137 Liste 
395 DelLagos Allemagne 39 8 130 137 Liste 
395 Ember USA 21 42 96 137 Liste 
398 Yetero Norvège 40 14 122 136 Liste 
398 Maddin Allemagne 42 12 127 136 Liste 
398 kodjack Allemagne 28 19 122 136 Liste 
401 rexxar Norvège 39 14 121 135 Liste 
402 Jasminus Danemark 31 33 101 134 Liste 
402 pumafreak Allemagne 36 14 120 134 Liste 
404 AMartin777 USA 21 38 96 132 Liste 
404 D-X Allemagne 55 9 131 132 Liste 
404 denniscoaster Allemagne 40 10 124 132 Liste 
404 Frenks Rides Pays-Bas 28 19 113 132 Liste 
404 Nuclear58 Belgique 31 15 117 132 Liste 
409 lezl Belgique 29 22 108 130 Liste 
410 EGF Freak Allemagne 24 20 109 129 Liste 
410 BP Pays-Bas 45 7 122 129 Liste 
410 Springfielder Allemagne 39 9 122 129 Liste 
410 elkeV Belgique 28 16 114 129 Liste 
410 weifelchen Allemagne 36 14 115 129 Liste 
410 hurlerboy2001 USA 27 41 90 129 Liste 
410 theblackdog USA 19 31 98 129 Liste 
410 rcmania Allemagne 46 12 117 129 Liste 
418 berndji Allemagne 29 9 119 128 Liste 
418 justus USA 24 26 102 128 Liste 
418 simon06 Royaume-Uni 30 17 111 128 Liste 
421 Jeeper.at Autriche 38 14 113 127 Liste 
421 winni87 Allemagne 21 27 100 127 Liste 
423 joshiejack Royaume-Uni 33 19 107 126 Liste 
423 giumat79 Italie 27 15 111 126 Liste 
423 Cartwright Bénin 21 37 89 126 Liste 
423 SonjasWelt Allemagne 35 9 117 126 Liste 
423 linde2000 Autriche 31 12 114 126 Liste 
423 wahley Allemagne 24 15 111 126 Liste 
429 BigBadBush Royaume-Uni 37 9 117 125 Liste 
429 kigasilke Allemagne 27 16 113 125 Liste 
429 BreakerGirl Allemagne 27 16 117 125 Liste 
432 Brederich Allemagne 36 11 113 124 Liste 
432 slosprint USA 25 34 90 124 Liste 
434 Chrisili Autriche 31 12 111 123 Liste 
434 Novak Allemagne 28 11 115 123 Liste 
436 undelete Allemagne 25 12 111 122 Liste 
436 Eni Allemagne 33 12 110 122 Liste 
436 Luke! Pays-Bas 34 12 110 122 Liste 
436 mkarlsteen Suède 32 36 86 122 Liste 
436 Vito Allemagne 37 9 114 122 Liste 
436 Bommel Allemagne 37 14 108 122 Liste 
436 Snoop Allemagne 36 7 116 122 Liste 
436 CoasterBill04 Japon 32 17 106 122 Liste 
444 kumba70 Royaume-Uni 29 14 109 121 Liste 
445 C.Schrant Allemagne 38 8 112 120 Liste 
445 Kevin Jason Allemagne 68 7 113 120 Liste 
447 chrisdman Royaume-Uni 26 17 109 119 Liste 
447 Börny Allemagne 27 15 104 119 Liste 
447 Lordi1991 Allemagne 29 9 110 119 Liste 
450 mccormackxl200 USA 24 36 84 118 Liste 
450 GermanCoasterfreak Allemagne 26 12 106 118 Liste 
450 zwiero Belgique 28 16 103 118 Liste 
453 Rorschak Danemark 30 17 101 117 Liste 
453 phitzke Allemagne 32 10 108 117 Liste 
453 Isegrim Royaume-Uni 36 12 107 117 Liste 
453 John2006 Allemagne 24 14 104 117 Liste 
457 Küppi Allemagne 33 10 107 116 Liste 
457 Legola(r)s Allemagne 37 8 111 116 Liste 
457 rct3freak24076 USA 15 36 83 116 Liste 
457 Thrill Allemagne 29 12 105 116 Liste 
461 RIP Allemagne 24 13 102 114 Liste 
461 JKarlsteen Suède 26 28 86 114 Liste 
461 BlackThunder Allemagne 22 15 99 114 Liste 
461 the_real_tom Autriche 35 13 101 114 Liste 
465 AlainGarnier Emirats Arabes Unis 37 13 100 113 Liste 
465 mphsaturn Autriche 30 8 105 113 Liste 
465 harley Allemagne 20 17 96 113 Liste 
465 sarahjam3s Royaume-Uni 29 22 91 113 Liste 
465 DerTobi75 Allemagne 25 11 104 113 Liste 
465 Stormrunn3r Allemagne 25 7 107 113 Liste 
471 fairyjelli Royaume-Uni 40 9 105 112 Liste 
471 Sölläs Revenge Suisse 27 14 100 112 Liste 
471 tgadams USA 21 31 81 112 Liste 
471 Bentsen83 Danemark 27 30 82 112 Liste 
475 bonavent Danemark 30 22 89 111 Liste 
475 ThaDevil Pays-Bas 23 13 100 111 Liste 
475 superhero Suisse 28 14 97 111 Liste 
475 Speedbump Allemagne 27 11 100 111 Liste 
479 impf Suisse 21 24 86 110 Liste 
479 daniel610 Allemagne 26 11 99 110 Liste 
479 Baum75 Allemagne 25 11 100 110 Liste 
482 Ancra Allemagne 24 14 95 109 Liste 
482 naehlen Allemagne 24 6 103 109 Liste 
482 bananabomba Allemagne 27 7 103 109 Liste 
482 gube Allemagne 35 9 100 109 Liste 
482 freekeee Royaume-Uni 27 11 98 109 Liste 
487 Peteronline Allemagne 25 7 102 108 Liste 
487 scholavo Allemagne 30 10 98 108 Liste 
487 quickwim Pays-Bas 23 19 89 108 Liste 
490 t4-michael Allemagne 41 8 99 107 Liste 
490 -]BoBbY[- Allemagne 26 9 102 107 Liste 
490 Tatsu Allemagne 30 9 98 107 Liste 
493 Rocco Allemagne 29 11 95 106 Liste 
493 Nattie Royaume-Uni 34 11 95 106 Liste 
495 mavrick1701 USA 16 29 77 105 Liste 
496 Christine Allemagne 24 11 93 104 Liste 
497 pretparkboy Belgique 22 14 90 103 Liste 
497 Kranich Allemagne 27 12 92 103 Liste 
497 Coastermaster Allemagne 24 8 100 103 Liste 
500 BS Allemagne 24 16 88 102 Liste 
500 bfmcvs1 USA 24 19 83 102 Liste 
500 nanamaus Allemagne 39 8 94 102 Liste 
500 SphinX France 28 6 96 102 Liste 
500 2wallace France 27 6 96 102 Liste 
500 Daemonen2006 Allemagne 22 10 92 102 Liste 
500 SmilySheep1305 Allemagne 32 8 95 102 Liste 
507 Barry Schmitz Pays-Bas 32 8 93 101 Liste 
507 BestOfBenni Allemagne 29 7 94 101 Liste 
507 AlterEgo Allemagne 24 9 92 101 Liste 
507 Mr. Shake Allemagne 25 9 92 101 Liste 
511 anne9046 Norvège 29 17 83 100 Liste 
511 Evermore Allemagne 20 12 88 100 Liste 
511 Pink_Floyd Belgique 23 17 83 100 Liste 
50+
514 Arjan82h Pays-Bas 23 12 87 99 Liste 
514 5dave Autriche 26 13 86 99 Liste 
514 Silver-Star Allemagne 28 9 92 99 Liste 
514 Rio Pays-Bas 24 11 88 99 Liste 
518 skorpion Allemagne 25 7 91 98 Liste 
518 PHIO Allemagne 26 11 88 98 Liste 
518 crazyx Allemagne 24 7 91 98 Liste 
518 RyanC USA 19 13 85 98 Liste 
522 Colorado-Fan Allemagne 30 4 93 97 Liste 
