Classement

parcs Hors parc Nomades
Liste spéciale 0
Liste par type de coasters 0
Etat de la liste 0
# nom d'utilisateur Pays Parcs Type de Liste 0  Total
1000+
1 Agent George Royaume-Uni 731 1760 30 81 1825 Liste 
2 noxegon Irlande 613 1658 29 76 1720 Liste 
3 meowbabie2000 USA 489 1271 25 35 1313 Liste 
4 JCoffield USA 403 1301 - 29 1287 Liste 
5 eryx France 393 1112 34 95 1213 Liste 
6 CoasterKev! USA 329 1141 - 6 1124 Liste 
7 wykah Royaume-Uni 301 1025 - 55 1065 Liste 
8 Big Mike USA 324 1015 1 21 1020 Liste 
700+
9 Koni Allemagne 353 972 1 36 998 Liste 
10 captain Allemagne 259 977 1 32 994 Liste 
11 captains_wife Allemagne 257 974 1 24 987 Liste 
12 harsaphes France 261 914 2 31 940 Liste 
13 6thsense Suisse 247 901 2 26 925 Liste 
14 andycoasterboy Royaume-Uni 227 915 - 13 923 Liste 
15 The Knowledge Allemagne 251 834 12 107 922 Liste 
16 larrygator USA 256 919 - 1 911 Liste 
17 Exmouse Royaume-Uni 209 885 - 36 907 Liste 
18 Powerslave Allemagne 318 842 1 57 891 Liste 
19 nova Coaster Fan USA 234 871 - 10 862 Liste 
20 Naked Coaster Man Royaume-Uni 211 834 - 20 854 Liste 
21 Jeppe nygaard Danemark 210 798 - 21 814 Liste 
22 stilbruch Allemagne 189 769 - 57 809 Liste 
23 Gregster Royaume-Uni 182 791 1 26 788 Liste 
24 superman Royaume-Uni 336 765 - 12 765 Liste 
25 mattw Royaume-Uni 236 717 - 41 748 Liste 
26 Matze Allemagne 181 710 1 45 747 Liste 
27 Watson Belgique 232 684 1 58 722 Liste 
28 agentspooky USA 205 719 4 9 719 Liste 
29 Oblivion Allemagne 191 694 - 24 716 Liste 
30 Coaster Chick Royaume-Uni 204 684 - 21 700 Liste 
500+
31 Midas Pays-Bas 185 682 - 16 690 Liste 
32 NOTB Allemagne 169 655 4 28 683 Liste 
33 RichE USA 154 685 - - 682 Liste 
34 rudy80 Suisse 140 664 - 12 674 Liste 
35 fra82 Suisse 140 663 - 12 673 Liste 
35 Coaster Girl 73 Norvège 172 667 - 9 673 Liste 
37 KimCoaster Belgique 213 622 2 55 671 Liste 
38 coasterbuzz Pays-Bas 185 627 2 41 664 Liste 
39 wilco Pays-Bas 162 641 - 23 661 Liste 
40 Big-Stevie-B Royaume-Uni 178 643 - 29 656 Liste 
41 Tyker Allemagne 153 626 - 28 651 Liste 
42 Real Coasterfreak Allemagne 156 617 - 29 642 Liste 
42 AV-Matt USA 157 645 - 1 642 Liste 
44 CanobieFan USA 183 633 - 18 640 Liste 
44 Coastermeister Allemagne 164 609 1 39 640 Liste 
46 benlem Allemagne 186 578 2 52 628 Liste 
47 Nightcoaster USA 188 629 3 3 620 Liste 
48 Coastinmiller USA 145 622 - - 615 Liste 
49 Spanners Royaume-Uni 156 609 - - 604 Liste 
50 JaKlv Suède 135 595 - 1 594 Liste 
51 Georges Luxembourg 154 575 1 22 593 Liste 
52 tommyturner Allemagne 140 592 - - 592 Liste 
53 coasterenema Norvège 146 567 - 24 585 Liste 
53 Tinagsimbsl Allemagne 139 585 - - 585 Liste 
55 TomSC Allemagne 150 547 - 35 580 Liste 
56 Coaster-Fan Allemagne 164 551 2 25 576 Liste 
57 olbredes Norvège 138 567 - 6 570 Liste 
58 gavinj90 Royaume-Uni 141 561 - 5 566 Liste 
59 SirDinn Allemagne 153 521 - 63 565 Liste 
60 sharkx Suisse 130 544 - 20 564 Liste 
61 Matthieu G. France 156 540 1 22 562 Liste 
62 the turbine Allemagne 107 530 - 26 553 Liste 
62 QueendaKa Allemagne 149 523 1 32 553 Liste 
64 stewood17 Royaume-Uni 135 551 - 5 549 Liste 
65 kmonster Allemagne 154 519 2 29 544 Liste 
66 Dirk_Ermen Pays-Bas 138 521 2 21 543 Liste 
67 PaulHindle Royaume-Uni 113 528 - 4 529 Liste 
68 fudgey Royaume-Uni 126 525 - 4 528 Liste 
69 Dagegen Allemagne 132 494 2 22 516 Liste 
70 Stami Allemagne 154 492 1 21 513 Liste 
71 ess Norvège 151 494 - 20 511 Liste 
72 Linky Allemagne 147 494 - 17 510 Liste 
73 Eugenius Allemagne 129 487 2 19 508 Liste 
74 MIB Allemagne 118 483 - 28 503 Liste 
75 Springuin Allemagne 149 461 1 43 501 Liste 
300+
76 Expedition Goliath Royaume-Uni 134 494 - 13 498 Liste 
77 De Rosse Belgique 107 483 - 19 494 Liste 
78 groteslurf Allemagne 110 484 4 8 491 Liste 
79 andrewlamb Royaume-Uni 110 481 - 7 486 Liste 
80 mats Suède 107 485 - 3 485 Liste 
80 psyclonesteve Royaume-Uni 127 481 1 15 485 Liste 
82 coaster-andy Royaume-Uni 136 473 - 16 483 Liste 
83 rautenkranzer Allemagne 125 450 1 32 479 Liste 
84 Clemb France 141 397 29 57 471 Liste 
84 John2006 Allemagne 132 440 2 30 471 Liste 
86 Mette Norvège 111 465 - 5 469 Liste 
87 Peis Allemagne 105 451 - 20 466 Liste 
88 MF2001 Allemagne 102 425 2 39 464 Liste 
89 Cloud Allemagne 101 445 - 18 459 Liste 
90 BabySpice Allemagne 129 428 - 33 458 Liste 
91 Betty T USA 89 463 - - 456 Liste 
92 Drea_3001 Allemagne 131 423 2 29 453 Liste 
93 lond Suède 124 446 - 8 452 Liste 
94 numerobis Allemagne 138 426 - 24 449 Liste 
95 DJSonic Allemagne 102 416 - 31 444 Liste 
96 Jeronimo Pays-Bas 107 415 3 28 442 Liste 
97 TT Allemagne 137 391 1 49 438 Liste 
98 skydiver Allemagne 111 408 - 26 431 Liste 
99 Puffi Suisse 124 383 20 31 430 Liste 
99 Susanne Pays-Bas 124 413 - 18 430 Liste 
101 redlef Belgique 92 422 1 11 429 Liste 
102 Susanne Flechsel Allemagne 121 401 2 26 428 Liste 
102 tsomts66 Allemagne 121 401 2 26 428 Liste 
104 Big Olli Allemagne 85 396 - 28 420 Liste 
105 smiler983 Royaume-Uni 122 401 - 36 418 Liste 
106 Xzillerator Belgique 97 405 - 15 416 Liste 
107 jojo57 France 89 388 - 25 413 Liste 
108 hansrubens Pays-Bas 98 408 - 4 410 Liste 
109 coastersmurf Norvège 98 402 - 9 409 Liste 
110 JuMpEr61 France 110 393 - 13 405 Liste 
111 gisco USA 114 399 - 4 403 Liste 
111 Jos1986 Pays-Bas 120 403 2 - 403 Liste 
113 Absimilliard Canada 94 399 - 3 402 Liste 
113 Phanti81 Allemagne 150 352 2 57 402 Liste 
113 Der Der Dongt Allemagne 83 387 2 14 402 Liste 
116 Bär82 Allemagne 150 351 2 57 401 Liste 
117 B&M-Coaster Allemagne 114 380 - 24 400½ Liste 
118 Ransayer Allemagne 114 323 30 49 396 Liste 
118 tron Allemagne 115 372 1 27 396 Liste 
120 m_force_4_ever USA 99 391 - 5 393 Liste 
121 Commander Allemagne 77 362 - 31 391 Liste 
121 odene497 USA 71 388 - 3 391 Liste 
123 NOS Allemagne 137 334 3 62 388 Liste 
123 PeterKA Allemagne 79 377 - 11 388 Liste 
125 Axt im Auto Allemagne 90 374 - 15 387 Liste 
126 AugustVonPolen Allemagne 146 324 4 60 380½ Liste 
127 Klaus W Allemagne 87 329 - 53 376 Liste 
127 Tralala02 France 128 355 6 18 376 Liste 
129 MatthijsvandenBrink Pays-Bas 92 359 - 16 375 Liste 
129 pflumet Suisse 100 357 - 20 375 Liste 
131 andreschu Allemagne 83 372 1 1 372 Liste 
132 Omi Allemagne 126 288 28 67 370 Liste 
133 vogelrokker Pays-Bas 118 330 2 39 368 Liste 
134 tricktracker Pays-Bas 100 343 1 27 367 Liste 
135 Dusa USA 94 364 - 5 365 Liste 
136 MilitaryDuckJock Canada 71 368 - 4 363 Liste 
137 Koelle Allemagne 104 343 3 17 360 Liste 
138 Olivier Coaster 1973 France 123 341 6 13 358 Liste 
139 DaveStroem USA 57 350 - 4 354 Liste 
139 Wuzefelix Allemagne 110 326 - 33 354 Liste 
139 ultracoasters France 98 351 - 3 354 Liste 
142 dermilch Allemagne 102 300 1 54 350 Liste 
142 Fkl8 Belgique 85 328 - 24 350 Liste 
142 Catweazle Royaume-Uni 91 335 - 18 350 Liste 
145 Skycoastin Steve USA 78 353 - - 349 Liste 
146 Chrisili Autriche 79 335 - 13 348 Liste 
147 markie Pays-Bas 115 321 1 29 347 Liste 
148 BlueFire1974 Allemagne 104 330 - 22 344 Liste 
149 cal1br3tta USA 82 329 - 13 342 Liste 
149 therooboy Australie 82 343 - 3 342 Liste 
151 X-treme Allemagne 107 329 1 14 341 Liste 
152 Gordi Allemagne 104 303 - 39 339 Liste 
153 ThorstenT Allemagne 84 322 - 16 338 Liste 
154 slimmerik Belgique 81 303 - 38 337 Liste 
155 Christian Ahuis Allemagne 93 312 - 30 336 Liste 
155 Skyscraper Canada 71 334 - 2 336 Liste 
155 vogelrok101 Allemagne 81 328 - 12 336 Liste 
158 misterfear Pays-Bas 96 303 - 34 332 Liste 
158 miniviews USA 101 327 - 5 332 Liste 
160 martinspies Allemagne 112 266 2 63 327 Liste 
161 skibabe1982 Royaume-Uni 92 320 - 19 326 Liste 
162 KDcoaster USA 59 328 - 1 325 Liste 
162 joachim Allemagne 86 298 - 29 325 Liste 
164 jefke88 Belgique 78 287 - 40 324 Liste 
164 MichaelM1979 Allemagne 90 313 - 12 324 Liste 
166 emoe36 Belgique 76 322 - - 322 Liste 
166 disneymagie Belgique 76 311 - 13 322 Liste 
166 mceck Allemagne 87 287 2 35 322 Liste 
169 Frank Rodehüser Allemagne 118 279 - 46 321 Liste 
170 Krasser-Mann Allemagne 99 283 2 31 315 Liste 
171 Blumenmaria Allemagne 102 287 - 27 312 Liste 
172 ActroN Allemagne 79 293 - 18 311 Liste 
173 kodjack Allemagne 93 264 - 57 310 Liste 
174 Dominik_R. Allemagne 75 275 - 37 309 Liste 
175 Maccoaster Allemagne 63 283 - 27 307 Liste 
176 schrottt Allemagne 74 253 1 53 306 Liste 
177 Sebio France 74 281 5 18 304 Liste 
178 Feles-Lucinia Allemagne 121 255 4 47 303½ Liste 
179 Christian Allemagne 69 277 1 25 302 Liste 
180 Teazer Allemagne 91 268 - 34 301 Liste 
181 knopfy Allemagne 66 293 - 7 300 Liste 
200+
182 CynthiaT Allemagne 79 284 - 15 299 Liste 
182 Swaradar69 USA 46 308 - - 299 Liste 
184 odarro58 Norvège 71 294 - 1 295 Liste 
185 MJTom65 Autriche 85 279 1 14 293 Liste 
186 Coasterfan85 Allemagne 58 278 - 14 291 Liste 
187 Sieghexe Allemagne 107 261 1 30 290 Liste 
188 Brad_G Royaume-Uni 69 282 - 7 289 Liste 
189 Seidel666 Allemagne 68 262 - 27 288 Liste 
190 Jasminus Danemark 72 284 - 4 287 Liste 
191 BME Allemagne 95 261 - 25 286 Liste 
192 Tom_M Royaume-Uni 81 265 - 24 285 Liste 
192 yvi_ Autriche 78 273 - 13 285 Liste 
194 haiderodes USA 64 280 - 3 283 Liste 
194 bluea61 Royaume-Uni 90 278 - 10 283 Liste 
196 dekeyserevy Belgique 68 274 - 8 282 Liste 
197 hussel Pays-Bas 82 267 - 13 280 Liste 
198 charles_brown France 113 239 2 38 279 Liste 
199 andrewjanes Canada 67 277 - 2 278 Liste 
200 Bends Allemagne 67 231 - 55 277½ Liste 
201 phantasia Allemagne 70 239 1 38 277 Liste 
202 swisscoaster Suisse 57 253 - 21 274 Liste 
202 ucozade6 Royaume-Uni 82 262 - 16 274 Liste 
202 Dark moon Allemagne 105 239 - 42 274 Liste 
205 jkgator USA 55 271 - - 271 Liste 
206 funparkfan Allemagne 65 234 - 38 270 Liste 
207 zandl Autriche 73 244 - 28 269 Liste 
208 leopardman Royaume-Uni 69 270 - - 268 Liste 
208 Pirouettes907 USA 67 256 - 13 268 Liste 
210 Michelfeit Allemagne 91 227 1 45 267 Liste 
210 Samson Allemagne 69 242 1 27 267 Liste 
212 glenneke Belgique 63 252 - 16 266 Liste 
213 pumafreak Allemagne 87 250 - 17 265 Liste 
214 jezero Allemagne 45 255 - 10 264 Liste 
215 MirSat Suisse 52 263 1 - 263 Liste 
216 king of kings Allemagne 41 241 - 16 256 Liste 
217 Zak MacKracken Allemagne 62 249 - 9 255 Liste 
218 DJ_Rassie Pays-Bas 67 234 - 21 254 Liste 
219 wayawesome USA 46 253 - - 252 Liste 
220 kigasilke Allemagne 81 205 - 57 251 Liste 
221 heinecken Allemagne 74 228 - 25 250½ Liste 
222 Sarion Allemagne 60 220 - 33 250 Liste 
223 alon Allemagne 81 212 - 38 249 Liste 
223 bluestar63 Royaume-Uni 59 242 - 10 249 Liste 
225 Geröllheimer Allemagne 77 222 - 27 248 Liste 
226 Dr Cat Royaume-Uni 48 244 - 4 246 Liste 
226 benbender Allemagne 84 196 1 52 246 Liste 
228 coasterfrenzy Pays-Bas 57 230 - 15 245 Liste 
228 Jules Pays-Bas 63 223 - 24 245 Liste 
228 Imagination Allemagne 71 234 1 13 245 Liste 
231 JesusIsBetter USA 56 243 - 5 244 Liste 
232 duddi Allemagne 69 205 2 38 243 Liste 
233 Freizeitparkjunkie15 Allemagne 45 230 - 12 242 Liste 
233 morpheuz Belgique 62 235 - 7 242 Liste 
235 krizzzler Allemagne 87 207 3 36 241 Liste 
235 rviersel Pays-Bas 60 229 - 12 241 Liste 
237 Gnislew Allemagne 62 218 - 27 240 Liste 
238 Jordan23 Italie 62 211 - 31 239 Liste 
239 freekeee Royaume-Uni 63 228 - 8 236 Liste 
240 SFman USA 54 235 - - 235 Liste 
241 Kaffe Allemagne 56 209 - 26 233 Liste 
242 thebaptist Royaume-Uni 47 228 - 4 232 Liste 
242 GhostRider Allemagne 68 221 - 12 232 Liste 
244 Balu Allemagne 61 219 - 15 231 Liste 
245 stubbel Allemagne 72 190 - 40 229 Liste 
245 DelLagos Allemagne 64 212 - 19 229 Liste 
247 Olympia Looping Pays-Bas 62 177 - 58 228 Liste 
248 mummyjugs USA 48 226 - 1 227 Liste 
248 Marc EP Allemagne 54 222 - 6 227 Liste 
250 inLIMITit Allemagne 65 206 - 21 226 Liste 
250 FreeFall Angel Allemagne 54 205 - 23 226 Liste 
252 FS-60 Allemagne 63 187 1 35 222 Liste 
253 tomyt Allemagne 62 215 - 6 221 Liste 
254 Little Silki Allemagne 49 211 - 10 220 Liste 
255 Brot Allemagne 55 193 - 28 219 Liste 
255 coasterfreak Allemagne 50 196 2 21 219 Liste 
257 RTCfan Allemagne 86 206 - 16 218 Liste 
258 Mushoba Allemagne 61 201 - 16 216 Liste 
259 handl@inca.at Autriche 63 209 - 6 215 Liste 
260 phantasialandfan Allemagne 54 181 - 36 214 Liste 
261 ArgoZ Canada 45 213 - - 213 Liste 
262 Boris Allemagne 62 181 - 33 212 Liste 
263 t4-michael Allemagne 78 200 - 11 211 Liste 
263 Bullrich Allemagne 80 158 1 54 211 Liste 
265 Tupaii Allemagne 48 173 - 41 210 Liste 
266 Hippo Allemagne 78 178 2 31 209 Liste 
267 ryank75 USA 38 209 - - 207 Liste 
267 HoNg Allemagne 40 193 - 14 207 Liste 
269 BreakDancerNo1 Allemagne 99 171 2 33 206 Liste 
269 dlccdave USA 39 208 - - 206 Liste 
269 Visio Allemagne 73 189 3 16 206 Liste 
269 pdonato USA 38 208 - - 206 Liste 
273 razibo Allemagne 58 194 - 13 204½ Liste 
274 Alex-DS Allemagne 60 189 - 14 203 Liste 
274 dannyr Royaume-Uni 58 203 - 1 203 Liste 
274 10watt Royaume-Uni 59 205 - - 203 Liste 
274 Jontrei Allemagne 53 186 1 17 203 Liste 
278 lunchen92 Allemagne 53 185 - 18 202 Liste 
278 Donnerbalken Allemagne 54 188 - 15 202 Liste 
280 Coaster Toaster Royaume-Uni 50 177 - 29 201 Liste 
281 pampie Pays-Bas 84 200 1 - 200 Liste 
150+
282 bryangoldstein USA 38 199 - - 199 Liste 
282 Spirit Allemagne 56 164 - 41 199 Liste 
284 Yourrulez Allemagne 55 185 - 15 198 Liste 
285 rcdude USA 44 197 - - 197 Liste 
286 Brederich Allemagne 54 190 1 4 195 Liste 
287 Dasdi Allemagne 51 194 - - 194 Liste 
288 AmandadeLaat Pays-Bas 38 178 - 15 192 Liste 
288 Bambi Royaume-Uni 68 194 - - 192 Liste 
288 Camelback Allemagne 46 174 1 18 192 Liste 
291 weifelchen Allemagne 65 179 - 13 191 Liste 
292 Top Spin Allemagne 48 166 - 24 189 Liste 
293 Wutwi Allemagne 52 167 - 22 187 Liste 
294 thrilliej050 Pays-Bas 45 174 - 12 186 Liste 
295 HePa Fan Allemagne 46 158 1 25 184 Liste 
296 Kevin Jason Allemagne 91 174 1 8 183 Liste 
296 Lucifers Angel Allemagne 60 171 - 13 183 Liste 
298 maxm97 Allemagne 45 166 - 15 181 Liste 
298 Trevannosaurus Canada 46 174 - 7 181 Liste 
300 RickMarkestein Pays-Bas 44 172 1 7 180 Liste 
300 Ullitschgo Allemagne 54 169 - 11 180 Liste 
302 berndji Allemagne 47 158 1 20 179 Liste 
302 RonWeasley Italie 45 179 - - 179 Liste 
302 Stormrunn3r Allemagne 51 152 1 29 179 Liste 
305 Steffen Allemagne 44 172 - 5 177 Liste 
306 Ott Allemagne 37 163 - 15 175 Liste 
307 anthonyny France 43 168 - 6 174 Liste 
308 BeerWolf Royaume-Uni 34 174 - - 173 Liste 
308 Eni Allemagne 46 165 - 8 173 Liste 
310 jonroost USA 28 176 - - 172 Liste 
311 Barry Schmitz Pays-Bas 47 143 1 27 171 Liste 
311 Kblanken USA 28 171 - - 171 Liste 
313 faceman Allemagne 45 152 3 15 170 Liste 
313 j9a9m9 USA 33 172 - - 170 Liste 
313 patrikH Belgique 40 166 - 5 170 Liste 
313 MasterDuke Allemagne 49 168 - 4 170 Liste 
313 PowerNagel Allemagne 44 166 2 2 170 Liste 
318 multimueller Allemagne 39 162 - 10 169½ Liste 
319 justus USA 34 169 - - 169 Liste 
320 superhero Suisse 46 167 - - 167 Liste 
320 spoetnik Pays-Bas 60 154 2 12 167 Liste 
322 Aki Allemagne 35 150 - 20 166 Liste 
323 jogumpie Pays-Bas 46 147 - 18 165 Liste 
323 joda Allemagne 37 146 - 19 165 Liste 
323 roller-robin Royaume-Uni 41 161 - 4 165 Liste 
323 Teun Borst Pays-Bas 38 161 - 4 165 Liste 
327 Coaster-rider Allemagne 38 148 - 17 164 Liste 
327 tinywoods94 Royaume-Uni 32 165 - - 164 Liste 
327 Warwas Allemagne 44 141 1 23 164 Liste 
327 raveseeker Pays-Bas 36 144 - 20 164 Liste 
331 impf Suisse 34 162 - 1 163 Liste 
331 Julian Allemagne 46 148 - 16 163 Liste 
333 dacoasterman USA 31 163 - - 162 Liste 
334 Meteornotes USA 34 159 - - 159 Liste 
334 tgadams USA 36 159 - - 159 Liste 
334 entertrainment Allemagne 43 138 - 28 159 Liste 
337 Orangedevil Pays-Bas 53 151 - 8 158 Liste 
337 eravndal Norvège 51 155 - 3 158 Liste 
339 crazycoaster Royaume-Uni 33 156 - 1 156 Liste 
340 Sölläs Revenge Suisse 36 144 - 13 155 Liste 
341 ArneV Belgique 37 148 - 7 154 Liste 
341 TimD1989 Allemagne 44 122 4 31 154 Liste 
343 Annika Allemagne 34 128 - 27 153 Liste 
343 Maggi Allemagne 44 134 - 21 153 Liste 
345 prospekt USA 29 152 - - 152 Liste 
345 Vito Allemagne 45 134 - 20 152 Liste 
347 dutterer USA 33 153 - - 151 Liste 
348 Betamacx Pays-Bas 41 146 - 4 150 Liste 
100+
349 Cyport Royaume-Uni 42 147 - 2 149 Liste 
349 CCPhil@76 USA 22 152 - - 149 Liste 
349 mpegster Allemagne 37 83 1 78 149 Liste 
349 the_real_tom Autriche 46 147 - 2 149 Liste 
353 RIP Allemagne 32 137 - 12 148 Liste 
353 BlackThunder Allemagne 33 129 - 19 148 Liste 
353 scholavo Allemagne 41 139 - 9 148 Liste 
356 Speedstar Allemagne 34 139 - 10 147 Liste 
357 Arjan82h Pays-Bas 34 146 - - 146 Liste 
357 BigBadBush Royaume-Uni 40 146 - 1 146 Liste 
357 Stöckli Suisse 22 145 - 1 146 Liste 
357 michael86 Autriche 43 125 - 24 146 Liste 
357 Lab Monkey Pays-Bas 42 146 - - 146 Liste 
357 quickwim Pays-Bas 34 140 - 6 146 Liste 
357 Nuclear58 Belgique 33 130 - 16 146 Liste 
364 kumba70 Royaume-Uni 36 141 - 6 145 Liste 
364 Teus Italie 36 144 - 1 145 Liste 
366 kevin Allemagne 36 124 - 22 143 Liste 
366 WIBO France 35 135 1 7 143 Liste 
368 mawoltering USA 30 142 - - 142 Liste 
368 Trekkie01 Allemagne 41 123 - 19 142 Liste 
368 gube Allemagne 52 125 - 18 142 Liste 
368 giumat79 Italie 30 138 1 4 142 Liste 
372 ing king Autriche 34 141 - - 141 Liste 
373 benne Allemagne 39 116 - 25 140 Liste 
373 Jeeper.at Autriche 46 139 - 1 140 Liste 
373 2wallace France 38 130 1 9 140 Liste 
376 AlainGarnier Emirats Arabes Unis 42 128 - 11 139 Liste 
376 XplosiveNL Pays-Bas 36 129 1 9 139 Liste 
376 boche Suède 33 140 - - 139 Liste 
376 olol1980 Allemagne 39 139 - - 139 Liste 
380 chickawickabob USA 28 138 - - 138 Liste 
380 Schilti84 Allemagne 41 120 - 18 138 Liste 
380 Luke! Pays-Bas 37 136 - 2 138 Liste 
380 Rorschak Danemark 32 139 - - 138 Liste 
380 dimieron USA 24 139 - - 138 Liste 
380 Speedbump Allemagne 34 127 - 12 138 Liste 
380 rcmania Allemagne 49 127 - 11 138 Liste 
387 bananabomba Allemagne 33 121 - 18 137 Liste 
387 lucazferraz Brésil 50 140 - - 137 Liste 
387 mphsaturn Autriche 38 130 - 7 137 Liste 
387 Snoop Allemagne 41 117 - 21 137 Liste 
391 haplo Belgique 25 132 - 4 136 Liste 
391 Dewey Allemagne 27 107 1 28 136 Liste 
393 naehlen Allemagne 31 122 - 13 135 Liste 
393 Legola(r)s Allemagne 44 116 1 21 135 Liste 
395 Audrey Pays-Bas 30 124 - 11 134 Liste 
395 bjeurn Belgique 26 124 - 10 134 Liste 
395 chickenbowl85 USA 28 134 - - 134 Liste 
395 nemesis inferno Allemagne 37 133 - 1 134 Liste 
399 Homer_J_Simpson Allemagne 28 119 - 14 133 Liste 
399 Xtremefelix Brésil 30 126 - 7 133 Liste 
399 Taxford Allemagne 40 122 - 11 133 Liste 
399 TheSwarm Allemagne 38 132 - 1 133 Liste 
403 Börny Allemagne 29 131 - - 131 Liste 
403 phitzke Allemagne 36 117 - 17 131 Liste 
405 rct3freak24076 USA 18 134 - - 130 Liste 
405 theblackdog USA 20 128 - 2 130 Liste 
407 Küppi Allemagne 35 109 - 22 129 Liste 
408 duffz Autriche 38 127 - 1 128 Liste 
408 kruemelhamster Allemagne 34 120 - 8 128 Liste 
408 Biene Allemagne 35 98 - 34 128 Liste 
408 Isegrim Royaume-Uni 39 129 - 2 128 Liste 
408 simon06 Royaume-Uni 30 125 - 3 128 Liste 
413 AJDrinko Royaume-Uni 28 127 - - 127 Liste 
413 diablo35* France 29 125 2 - 127 Liste 
413 L!qu!d Allemagne 26 115 - 12 127 Liste 
416 Bieresnparks France 33 126 - - 126 Liste 
416 Lordi1991 Allemagne 32 100 - 26 126 Liste 
418 Fryhot USA 22 126 - - 125 Liste 
418 Trinity Italie 27 125 - - 125 Liste 
420 Dobeg One Allemagne 37 116 - 8 124 Liste 
420 DieGeile Allemagne 52 108 2 14 124 Liste 
420 Log_o_Coaster Allemagne 27 107 - 17 124 Liste 
420 DerTobi75 Allemagne 31 117 - 9 124 Liste 
424 Dan Brookes Royaume-Uni 29 123 - - 123 Liste 
425 CoasterfanEP Allemagne 30 104 1 18 122 Liste 
425 Mr. Shake Allemagne 34 106 - 16 122 Liste 
427 Kroger8 USA 37 121 - - 121 Liste 
427 cultboy USA 20 114 - 7 121 Liste 
429 Kingda Ka Allemagne 29 116 - 4 120 Liste 
429 mariarenatafranca Brésil 42 120 - - 120 Liste 
429 Thrill Allemagne 29 102 1 18 120 Liste 
432 BS Allemagne 33 99 - 24 119 Liste 
432 lierse Belgique 26 114 - 7 119 Liste 
434 alex_b82 Autriche 29 102 - 16 118 Liste 
434 Kapolto Allemagne 33 116 1 2 118 Liste 
434 Shorty Allemagne 34 114 - 6 118 Liste 
434 Martian Pays-Bas 30 93 1 25 118 Liste 
434 Noemi79 Italie 31 118 - - 118 Liste 
439 Coasterbarmy Allemagne 22 117 - - 117 Liste 
440 Nordlicht Allemagne 34 106 - 10 116 Liste 
440 Colorado-Fan Allemagne 35 105 - 11 116 Liste 
442 SphinX France 31 113 - 2 115 Liste 
442 sarahcoaster Belgique 28 111 - 4 115 Liste 
442 Syl le Gandaharien France 33 105 - 10 115 Liste 
445 Eurorides Royaume-Uni 25 115 - - 114 Liste 
445 Pedi Allemagne 33 102 - 14 114 Liste 
445 saz72 Royaume-Uni 30 115 - - 114 Liste 
445 ToverTimo Pays-Bas 35 109 - 5 114 Liste 
449 Janne Suède 33 113 - - 113 Liste 
449 Burns Allemagne 26 98 - 17 113 Liste 
451 andyuk200523 Royaume-Uni 32 112 - - 112 Liste 
451 Joerg Allemagne 34 98 - 16 112 Liste 
451 Rocco Allemagne 29 106 - 6 112 Liste 
451 Geneschi Allemagne 28 107 - 5 112 Liste 
455 gruen Allemagne 18 111 - - 111 Liste 
455 adlerhomer Allemagne 33 94 - 18 111 Liste 
455 Rio Pays-Bas 25 109 - 2 111 Liste 
458 Evelienvs Pays-Bas 31 104 - 6 110 Liste 
458 Coasterschnuffi Suisse 24 92 - 18 110 Liste 
460 JugglinRE USA 26 109 - - 109 Liste 
460 5dave Autriche 28 101 - 8 109 Liste 
460 Gizmo Danemark 25 96 - 15 109 Liste 
460 crazy_loop Allemagne 23 91 - 20 109 Liste 
460 Salomo Allemagne 42 77 1 31 109 Liste 
465 evelynspikkel Belgique 25 102 - 6 108 Liste 
465 michaelcollier1 USA 17 108 - - 108 Liste 
467 Shiitake Allemagne 36 93 1 15 107 Liste 
467 D-X Allemagne 46 88 - 26 107 Liste 
467 Guitar_Sly Allemagne 26 102 - 5 107 Liste 
470 alby84 Italie 27 106 - - 106 Liste 
470 Voschi Allemagne 22 98 - 9 106 Liste 
470 Kuddelmuddel Allemagne 22 92 - 16 106 Liste 
470 Coastermaster Allemagne 24 90 - 21 106 Liste 
474 Palfinger Allemagne 28 101 2 2 105 Liste 
474 J-Niessen Allemagne 21 78 - 30 105 Liste 
474 Daemonen2006 Allemagne 23 96 - 9 105 Liste 
474 Thorsten-Rlp2 Allemagne 34 74 - 31 105 Liste 
478 Silversurfer Allemagne 23 94 - 10 104 Liste 
478 Piso Italie 28 101 - 3 104 Liste 
478 GraceyB Royaume-Uni 29 104 - - 104 Liste 
478 Mwiggi Allemagne 25 90 - 16 104 Liste 
478 Phillerb Canada 42 104 - - 104 Liste 
483 g.rehbein Brésil 23 103 - - 103 Liste 
483 finklerm Allemagne 20 102 - 1 103 Liste 
483 PauloUK77 Royaume-Uni 29 93 - 10 103 Liste 
486 AirForce Allemagne 20 70 1 34 102 Liste 
486 Jli7 France 25 93 - 9 102 Liste 
486 8baannerd Belgique 27 102 - - 102 Liste 
489 nightfox412 USA 21 101 - - 101 Liste 
