Classement des coasters ridés
StrictDéfinition personnelle des coastersTous
Créé 2026-04-09 @ 17:42 · juste
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
| 1 | Anita | 3352 | ||||||
| 1 | Bruno | 3352 | ||||||
| 3 | George | 3343 | ||||||
| 4 | Richard | 3180 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
2000+ | ||||||||
| 5 | Tina | 2971 | ||||||
| 6 | Thomas | 2917 | ||||||
| 7 | Cheryl | 2604 | ||||||
| 8 | Martin | 2589 | ||||||
| 9 | Talhat | 2411 | ||||||
| 10 | Lutz | 2288 | ||||||
| 11 | Nicole | 2188 | ||||||
| 12 | Rick | 2158 | ||||||
| 13 | Jos | 2091 | ||||||
| 14 | Matthias | 2062 | ||||||
| 15 | Felix | 2033 | ||||||
| 16 | Gordian | 2030 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
1500+ | ||||||||
| 17 | Nathan | 1978 | ||||||
| 18 | Keith | 1896 | ||||||
| 19 | Julien | 1889 | ||||||
| 20 | Pascal | 1859 | ||||||
| 21 | Gavin | 1853 | ||||||
| 22 | Bradley | 1840 | ||||||
| 23 | Mathias | 1808 | ||||||
| 24 | Lars | 1790 | ||||||
| 25 | Richard | 1778 | ||||||
| 26 | Malcolm | 1757 | ||||||
| 27 | Thomas | 1756 | ||||||
| 28 | Megan | 1747 | ||||||
| 29 | Felix | 1735 | ||||||
| 30 | Joseph Bricout | 1723 | ||||||
| 31 | Anna | 1713 | ||||||
| 31 | Martyn | 1713 | ||||||
| 33 | Charlotte | 1710 | ||||||
| 34 | Steven | 1696 | ||||||
| 35 | Jordan | 1691 | ||||||
| 36 | Joseph | 1675 | ||||||
| 37 | Daniel | 1650 | ||||||
| 38 | Erick | 1645 | ||||||
| 39 | Eric Christopher | 1644 | ||||||
| 39 | Susanne | 1644 | ||||||
| 41 | Mac | 1643 | ||||||
| 42 | Cy | 1633 | ||||||
| 43 | Jonathan | 1624 | ||||||
| 44 | Cheryl | 1617 | ||||||
| 45 | Dennis | 1601 | ||||||
| 46 | Ralf | 1600 | ||||||
| 47 | Kristian | 1587 | ||||||
| 47 | Nina | 1587 | ||||||
| 49 | Jeremie Kowalik | 1578 | ||||||
| 50 | Kevin | 1576 | ||||||
| 51 | Daniel | 1570 | ||||||
| 52 | Steve | 1542 | ||||||
| 53 | Michael | 1526 | ||||||
| 54 | Nico | 1523 | ||||||
| 55 | Denis | 1517 | ||||||
| 56 | Wilco | 1510 | ||||||
| 57 | Volker Sauer | 1509 | ||||||
| 58 | Tom | 1507 | ||||||
| 59 | Dirk | 1502 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
1200+ | ||||||||
| 60 | Heather | 1495 | ||||||
| 60 | Simon | 1495 | ||||||
| 62 | Sven | 1491 | ||||||
| 63 | Catherine | 1486 | ||||||
| 64 | Al | 1470 | ||||||
| 65 | Ignace | 1450 | ||||||
| 66 | Bjorn | 1444 | ||||||
| 67 | Jean-baptiste | 1436 | ||||||
| 68 | Vivien | 1435 | ||||||
| 69 | Evi | 1430 | ||||||
| 70 | Max | 1429 | ||||||
| 70 | Paul Schneider | 1429 | ||||||
| 72 | Andy | 1428 | ||||||
| 72 | Brian | 1428 | ||||||
| 72 | Matthias | 1428 | ||||||
| 75 | Marcus | 1427 | ||||||
| 76 | Andreas | 1421 | ||||||
| 76 | Marc | 1421 | ||||||
| 78 | Betty | 1418 | ||||||
| 79 | Dirk | 1415 | ||||||
| 79 | Tim | 1415 | ||||||
| 81 | Angelino | 1414 | ||||||
| 82 | William | 1408 | ||||||
| 83 | Mark | 1405 | ||||||
| 84 | Scott | 1401 | ||||||
| 85 | Miep | 1399 | ||||||
| 86 | Twan | 1398 | ||||||
| 87 | Shane | 1389 | ||||||
| 88 | Bill | 1383 | ||||||
| 89 | Peter | 1380 | ||||||
| 90 | Ecc | 1378 | ||||||
| 91 | Jan | 1364 | ||||||
| 92 | Marco | 1362 | ||||||
| 93 | Rachel | 1361 | ||||||
| 94 | Jochen Peschel | 1349 | ||||||
| 95 | Stephen | 1348 | ||||||
| 96 | Susanne | 1344 | ||||||
| 97 | Thomas | 1343 | ||||||
| 98 | Judith | 1336 | ||||||
| 99 | Mike | 1331 | ||||||
| 100 | Andre | 1327 | ||||||
| 101 | Michael | 1319 | ||||||
| 102 | David | 1317 | ||||||
| 103 | Luis | 1312 | ||||||
| 104 | Gaga Lefou | 1310 | ||||||
| 104 | Michelle | 1310 | ||||||
| 106 | James | 1309 | ||||||
| 107 | Lennert | 1301 | ||||||
| 108 | Wolfgang | 1300 | ||||||
| 109 | Michael | 1298 | ||||||
| 110 | Kai | 1295 | ||||||
| 111 | Michael | 1289 | ||||||
| 111 | Stefan Neichel | 1289 | ||||||
| 113 | Jörn | 1286 | ||||||
| 113 | Max | 1286 | ||||||
| 115 | Daniel Keller | 1284 | ||||||
| 116 | Stephan | 1282 | ||||||
| 117 | Gary | 1279 | ||||||
| 118 | Matt | 1268 | ||||||
| 119 | Thomas | 1264 | ||||||
| 120 | Fiona | 1260 | ||||||
| 121 | Christof | 1258 | ||||||
| 122 | Thorsten | 1257 | ||||||
| 123 | Sue | 1253 | ||||||
| 124 | Big Mike | 1248 | ||||||
| 125 | David | 1241 | ||||||
| 126 | Kai | 1240 | ||||||
| 127 | Werner | 1237 | ||||||
| 128 | Neil | 1236 | ||||||
| 129 | Rik | 1235 | ||||||
| 130 | Charles | 1228 | ||||||
| 131 | Dave | 1226 | ||||||
| 131 | Toni | 1226 | ||||||
| 133 | Jean | 1221 | ||||||
| 134 | Alessio | 1220 | ||||||
| 135 | Oliver | 1215 | ||||||
| 136 | Alexander | 1212 | ||||||
| 137 | Maren | 1205 | ||||||
| 138 | Tommaso | 1204 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
1000+ | ||||||||
| 139 | Mette | 1198 | ||||||
| 140 | Darrel | 1194 | ||||||
| 141 | Gijs | 1188 | ||||||
| 142 | Vejas | 1187 | ||||||
| 143 | Arco | 1180 | ||||||
| 143 | Kyle | 1180 | ||||||
| 145 | Florian | 1179 | ||||||
| 145 | Joris | 1179 | ||||||
| 147 | Marc | 1178 | ||||||
| 148 | Nathan | 1176 | ||||||
| 149 | Andy | 1175 | ||||||
| 150 | Mike | 1174 | ||||||
| 150 | Zach | 1174 | ||||||
| 152 | Bob | 1173 | ||||||
| 153 | Andreas | 1172 | ||||||
| 153 | Jannis | 1172 | ||||||
| 155 | Tom | 1171 | ||||||
| 156 | Alex Rigsby | 1167 | ||||||
| 156 | Vanessa | 1167 | ||||||
| 158 | Peter | 1165 | ||||||
| 158 | Sebastian | 1165 | ||||||
| 158 | Toby | 1165 | ||||||
| 161 | Daniel Gilles | 1161 | ||||||
| 162 | Benjamin | 1160 | ||||||
| 163 | Anna | 1157 | ||||||
| 164 | Robin | 1155 | ||||||
| 165 | David | 1153 | ||||||
| 166 | Yelle | 1152 | ||||||
| 167 | Markus | 1151 | ||||||
| 168 | Georges | 1148 | ||||||
| 169 | Ben Spijkers | 1147 | ||||||
| 170 | Nicolas | 1145 | ||||||
| 171 | Doug | 1139 | ||||||
| 172 | David | 1137 | ||||||
| 173 | Ben | 1136 | ||||||
| 173 | Pascal | 1136 | ||||||
| 173 | Timo | 1136 | ||||||
| 176 | Greg | 1133 | ||||||
| 177 | Kyle | 1130 | ||||||
| 178 | Deborah | 1129 | ||||||
| 179 | David | 1128 | ||||||
| 179 | Kai Dietrich | 1128 | ||||||
| 181 | Michael | 1127 | ||||||
| 182 | Uwe | 1125 | ||||||
| 183 | Andreas | 1124 | ||||||
| 183 | Olivier | 1124 | ||||||
| 185 | Mette | 1119 | ||||||
| 186 | Chris | 1115 | ||||||
| 187 | Kelsey | 1112 | ||||||
| 188 | Tim | 1111 | ||||||
| 189 | Nico | 1110 | ||||||
| 190 | Markus | 1109 | ||||||
| 190 | Sascha | 1109 | ||||||
| 192 | Nick | 1108 | ||||||
| 193 | Thomas | 1107 | ||||||
| 194 | James Nocito | 1106 | ||||||
| 195 | Fabian | 1105 | ||||||
| 195 | Julian | 1105 | ||||||
| 197 | Dennis | 1104 | ||||||
| 198 | Nick | 1103 | ||||||
| 199 | Stefan | 1099 | ||||||
| 200 | Robert | 1093 | ||||||
| 201 | David | 1086 | ||||||
| 201 | Gregor | 1086 | ||||||
| 201 | Jon | 1086 | ||||||
| 201 | Tobias | 1086 | ||||||
| 205 | Benjamin | 1083 | ||||||
| 206 | Sammy | 1080 | ||||||
| 207 | Thomas | 1075 | ||||||
| 208 | Robert | 1074 | ||||||
| 209 | Steven | 1070 | ||||||
| 210 | Kevin Scott | 1069 | ||||||
| 211 | Michael | 1068 | ||||||
| 212 | James | 1067 | ||||||
| 212 | Jordan | 1067 | ||||||
| 214 | Jeppe | 1065 | ||||||
| 215 | Colin | 1064 | ||||||
| 216 | Steve | 1061 | ||||||
| 217 | Odd Arne | 1056 | ||||||
| 218 | Rik | 1055 | ||||||
| 218 | Sam DeSarno | 1055 | ||||||
| 218 | Steven | 1055 | ||||||
| 221 | Chris | 1052 | ||||||
| 222 | Andrea | 1047 | ||||||
| 222 | Mara | 1047 | ||||||
| 224 | Joris | 1044 | ||||||
| 225 | Jo | 1043 | ||||||
| 226 | Ben | 1042 | ||||||
| 226 | John | 1042 | ||||||
| 228 | Matthias | 1041 | ||||||
| 228 | René | 1041 | ||||||
| 230 | Dries | 1038 | ||||||
| 231 | Marcel | 1037 | ||||||
| 231 | Noah | 1037 | ||||||
| 233 | Nico | 1036 | ||||||
| 234 | Alex | 1035 | ||||||
| 235 | Austin | 1034 | ||||||
| 235 | Jimmy | 1034 | ||||||
| 237 | Antoine | 1032 | ||||||
| 238 | Shawn | 1024 | ||||||
| 239 | Jerry | 1023 | ||||||
| 240 | Arne | 1018 | ||||||
| 241 | Jay | 1012 | ||||||
| 241 | Laimis Belzinskas | 1012 | ||||||
| 241 | Stefan | 1012 | ||||||
| 244 | Stefan | 1010 | ||||||
| 245 | Michael | 1008 | ||||||
| 245 | Rein | 1008 | ||||||
| 247 | Leon | 1006 | ||||||
| 247 | Marco | 1006 | ||||||
| 247 | Simon | 1006 | ||||||
| 250 | Patrick | 1003 | ||||||
| 250 | Stephen | 1003 | ||||||
| 252 | Stefan Senger | 1002 | ||||||
| 253 | Daniel | 1000 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
900+ | ||||||||
| 254 | Markus | 999 | ||||||
| 255 | Rene Grunenberg | 998 | ||||||
| 256 | Nicolas | 997 | ||||||
| 257 | Marvin | 996 | ||||||
| 258 | Jan | 995 | ||||||
| 258 | Shaun | 995 | ||||||
| 260 | Sebastian | 994 | ||||||
| 261 | Maren | 993 | ||||||
| 261 | Tom | 993 | ||||||
| 263 | Martin | 992 | ||||||
| 264 | Janne | 991 | ||||||
| 264 | Nick | 991 | ||||||
| 264 | Remko | 991 | ||||||
| 267 | Susanne | 989 | ||||||
| 268 | Volker | 988 | ||||||
| 269 | Bryan | 986 | ||||||
| 270 | Sanne | 984 | ||||||
| 270 | Tom | 984 | ||||||
| 272 | Jan | 983 | ||||||
| 272 | Janek Richter | 983 | ||||||
| 274 | Kevin | 979 | ||||||
| 275 | Craig | 978 | ||||||
| 276 | Wim | 975 | ||||||
| 277 | Sarah | 974 | ||||||
| 278 | Boris | 969 | ||||||
| 278 | Mike | 969 | ||||||
| 280 | Matthieu | 968 | ||||||
| 281 | Eric Sakowski | 967 | ||||||
| 282 | Bjoern | 965 | ||||||
| 283 | Steve | 960 | ||||||
| 284 | Pascal | 959 | ||||||
| 285 | Moritz | 958 | ||||||
| 286 | Glenn | 956 | ||||||
| 287 | Jeremy Thompson | 953 | ||||||
| 287 | Oliver | 953 | ||||||
| 289 | Andrew | 952 | ||||||
| 290 | Andy | 951 | ||||||
| 290 | Dominik Kaczmarzik | 951 | ||||||
| 290 | Gavin | 951 | ||||||
| 293 | Dan | 949 | ||||||
| 293 | Mark | 949 | ||||||
| 295 | Kevin | 948 | ||||||
| 296 | Alexandre Humbert | 947 | ||||||
| 296 | Tobias | 947 | ||||||
| 298 | David | 946 | ||||||
| 298 | Gerrit | 946 | ||||||
| 300 | Kirk | 945 | ||||||
| 301 | Steve | 943 | ||||||
| 301 | Tobias | 943 | ||||||
| 303 | Christian | 942 | ||||||
| 304 | Christian | 941 | ||||||
| 305 | Javier | 938 | ||||||
| 306 | Aaron | 937 | ||||||
| 306 | Errando | 937 | ||||||
| 308 | Michael | 935 | ||||||
| 309 | Claudia | 934 | ||||||
| 310 | Sébastien | 933 | ||||||
| 311 | Malte | 932 | ||||||
| 311 | Robert | 932 | ||||||
| 313 | Christian | 930 | ||||||
| 314 | René Pawlik | 929 | ||||||
| 314 | Yvonne | 929 | ||||||
| 316 | Brennen | 927 | ||||||
| 317 | Janek | 923 | ||||||
| 318 | Daniel | 922 | ||||||
| 318 | Eric | 922 | ||||||
| 318 | Terry | 922 | ||||||
| 321 | Heiko | 921 | ||||||
| 322 | Rudy | 920 | ||||||
| 323 | Francesca | 919 | ||||||
| 324 | Dennis | 915 | ||||||
| 325 | Phil | 911 | ||||||
| 326 | Dominik | 910 | ||||||
| 326 | Joe | 910 | ||||||
| 328 | Christina | 909 | ||||||
| 328 | David | 909 | ||||||
| 330 | Jan | 907 | ||||||
| 331 | Sascha | 905 | ||||||
| 332 | Sara | 902 | ||||||
| # | Utilisateur | Coasters | ||||||
800+ | ||||||||
| 333 | Terry | 899 | ||||||
| 334 | Linda | 898 | ||||||
| 335 | Jeff | 896 | ||||||
| 336 | Marc | 894 | ||||||
| 337 | Daniel | 893 | ||||||
| 337 | Phil | 893 | ||||||
| 339 | Carsten | 892 | ||||||
| 339 | Dan | 892 | ||||||
| 339 | Dennis | 892 | ||||||
| 339 | Emily | 892 | ||||||
| 339 | Martijn | 892 | ||||||
| 344 | Steven | 891 | ||||||
| 344 | Tobias | 891 | ||||||
| 346 | Adam | 890 | ||||||
| 347 | Florian | 889 | ||||||
| 348 | Matt | 887 | ||||||
| 349 | Richard | 885 | ||||||
| 350 | Robert | 884 | ||||||
| 351 | Michael | 883 | ||||||
| 351 | Pascal | 883 | ||||||
| 353 | Adrian | 882 | ||||||
| 353 | Jim | 882 | ||||||
| 353 | Michael | 882 | ||||||
| 353 | Philippe Gabriels | 882 | ||||||
| 357 | Silke | 881 | ||||||
| 358 | Ole | 879 | ||||||
| 359 | Andre | 877 | ||||||
| 359 | Joren | 877 | ||||||
| 359 | Joseph Drennan | 877 | ||||||
| 359 | Markus | 877 | ||||||
| 363 | Christian | 876 | ||||||
| 363 | Wim | 876 | ||||||
| 365 | Peter | 873 | ||||||
| 366 | Jeremy | 871 | ||||||
| 367 | Tom | 868 | ||||||
| 368 | Drew | 867 | ||||||
| 368 | Tristan | 867 | ||||||
| 370 | Janick | 866 | ||||||
| 371 | Benjamin | 865 | ||||||
| 372 | Anton | 864 | ||||||
| 372 | Cynthiana | 864 | ||||||
| 372 | Nate | 864 | ||||||
| 375 | Matthias | 860 | ||||||
| 376 | Silke | 858 | ||||||
| 377 | Ben | 857 | ||||||
| 378 | Dawn | 856 | ||||||
| 379 | Meint | 854 | ||||||
| 379 | Roman | 854 | ||||||
| 381 | Dean | 853 | ||||||
| 382 | Jason | 850 | ||||||
| 383 | Mathis | 849 | ||||||
| 384 | Florian | 846 | ||||||
| 384 | Jeremy Colevans | 846 | ||||||
| 384 | Kris | 846 | ||||||
| 387 | Doug | 845 | ||||||
| 387 | Gido | 845 | ||||||
| 389 | Hans | 844 | ||||||
| 389 | Jessica | 844 | ||||||
| 389 | Thorsten | 844 | ||||||
| 392 | Christoph | 843 | ||||||
| 392 | Gareth | 843 | ||||||
| 392 | Jason | 843 | ||||||
| 392 | Paul | 843 | ||||||
| 396 | Enrico | 842 | ||||||
| 397 | Vanessa | 840 | ||||||
| 398 | Frank | 839 | ||||||
| 399 | Jonas | 837 | ||||||
| 399 | Kristof | 837 | ||||||
| 401 | Sylvain | 835 | ||||||
| 402 | Jana | 833 | ||||||
| 402 | Jordan | 833 | ||||||
| 404 | Sandra | 831 | ||||||
| 405 | Christian | 830 | ||||||
| 405 | Sandra | 830 | ||||||
| 407 | Jessica | 829 | ||||||
| 408 | Fabian | 828 | ||||||
| 409 | Jakob | 827 | ||||||
| 409 | Kenneth | 827 | ||||||
| 411 | David | 826 | ||||||
| 411 | Oliver | 826 | ||||||
| 413 | Jake | 825 | ||||||
| 413 | Robert Scharmin | 825 | ||||||
| 415 | Florian | 822 | ||||||
| 415 | Marvin | 822 | ||||||
| 415 | Stefan | 822 | ||||||
| 418 | Christopher | 821 | ||||||
| 418 | Jan-Arne | 821 | ||||||
| 418 | Timothy | 821 | ||||||
| 421 | Lukas | 820 | ||||||
| 422 | Hannes | 819 | ||||||
| 423 | Martyn | 818 | ||||||
| 423 | Philipp | 818 | ||||||
| 425 | Kimberly | 817 | ||||||
| 426 | Greg | 816 | ||||||
| 426 | Theo | 816 | ||||||
| 428 | Thorsten | 815 | ||||||
| 429 | Andrew | 812 | ||||||
| 430 | Manuele | 811 | ||||||
| 431 | Elke | 810 | ||||||
| 432 | Greg | 809 | ||||||
| 432 | Sascha | 809 | ||||||
| 434 | Fabio Frank | 808 | ||||||
| 435 | Brent | 805 | ||||||
| 436 | Marc | 803 | ||||||
| 437 | Chris | 800 | ||||||
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.
La liste a été coupée après 800 crédits.
Les lignes chargées ne sont pas classées pour gagner du temps.