Lieux visités
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000+ | |||||||||||
1 | George | 1417 | 182 | 75 | 6 | ||||||
2 | Richard | 1265 | 157 | 73 | 6 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
500+ | |||||||||||
3 | Anita | 978 | 236 | 64 | 6 | ||||||
4 | Lutz | 842 | 117 | 45 | 6 | ||||||
5 | Tina | 831 | 82 | 29 | 3 | ||||||
6 | Cheryl | 743 | 46 | 37 | 5 | ||||||
7 | Martin | 737 | 45 | 37 | 5 | ||||||
8 | Felix | 583 | 63 | 51 | 5 | ||||||
8 | Rick | 583 | 47 | 36 | 6 | ||||||
10 | Gavin | 536 | 10 | 51 | 5 | ||||||
11 | Jos | 503 | 104 | 26 | 3 | ||||||
12 | Felix | 502 | 49 | 29 | 3 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
400+ | |||||||||||
13 | Mathias | 452 | 47 | 30 | 4 | ||||||
14 | Susanne | 444 | 60 | 29 | 4 | ||||||
15 | Wilco | 435 | 48 | 23 | 5 | ||||||
16 | Sven | 431 | 63 | 30 | 4 | ||||||
17 | Steve | 428 | 122 | 19 | 3 | ||||||
18 | Lars | 426 | 109 | 23 | 3 | ||||||
19 | Joseph | 405 | 71 | 19 | 3 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
300+ | |||||||||||
20 | Sascha | 390 | 70 | 20 | 3 | ||||||
21 | Dirk | 368 | 73 | 22 | 4 | ||||||
21 | Jonathan | 368 | 121 | 23 | 2 | ||||||
23 | Michael | 367 | 115 | 18 | 2 | ||||||
24 | Nico | 366 | 108 | 21 | 3 | ||||||
25 | Bill | 348 | 34 | 20 | 4 | ||||||
26 | Wolfgang | 344 | 78 | 20 | 3 | ||||||
27 | Jean-baptiste | 336 | 36 | 29 | 4 | ||||||
28 | Richard | 332 | 31 | 28 | 4 | ||||||
29 | Thomas | 328 | 112 | 20 | 2 | ||||||
30 | Stephan | 326 | 87 | 17 | 4 | ||||||
31 | Nic | 325 | 4 | 25 | 4 | ||||||
32 | Eric Christopher | 324 | 98 | 21 | 4 | ||||||
33 | Cy | 318 | 29 | 22 | 3 | ||||||
34 | Scott | 316 | 29 | 20 | 3 | ||||||
35 | Jordan | 312 | 47 | 22 | 4 | ||||||
36 | Marc | 301 | 83 | 18 | 4 | ||||||
36 | Simon | 301 | 42 | 22 | 3 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
250+ | |||||||||||
38 | Betty | 299 | 30 | 18 | 3 | ||||||
38 | Martin | 299 | 100 | 16 | 1 | ||||||
40 | Jim | 296 | 14 | 13 | 3 | ||||||
41 | Dennis | 294 | 69 | 23 | 3 | ||||||
42 | Dirk | 292 | 61 | 21 | 3 | ||||||
42 | Lennert | 292 | 108 | 20 | 2 | ||||||
44 | James | 291 | 26 | 17 | 3 | ||||||
44 | Sven | 291 | 116 | 18 | 3 | ||||||
46 | Robin | 290 | 58 | 12 | 3 | ||||||
47 | James | 283 | 41 | 18 | 3 | ||||||
48 | Michael | 269 | 20 | 24 | 4 | ||||||
49 | Derek | 268 | 19 | 9 | 3 | ||||||
49 | Rene Grunenberg | 268 | 63 | 17 | 3 | ||||||
51 | Georges | 266 | 41 | 17 | 2 | ||||||
52 | Patrick | 265 | 51 | 21 | 3 | ||||||
53 | Jeppe | 263 | 25 | 22 | 3 | ||||||
54 | Janek | 261 | 71 | 17 | 3 | ||||||
55 | Remko | 259 | 25 | 19 | 4 | ||||||
56 | Dries | 253 | 70 | 20 | 3 | ||||||
57 | Brian | 250 | 23 | 11 | 3 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
200+ | |||||||||||
58 | Joe | 246 | 7 | 11 | 3 | ||||||
59 | Bjoern | 244 | 32 | 18 | 3 | ||||||
60 | Jerry | 243 | 13 | 19 | 3 | ||||||
60 | Michael | 243 | 48 | 18 | 3 | ||||||
62 | Arco | 242 | 21 | 17 | 3 | ||||||
63 | Maria Renata | 240 | 35 | 25 | 5 | ||||||
64 | Volker | 236 | 35 | 17 | 3 | ||||||
65 | Bjorn | 235 | 117 | 16 | 2 | ||||||
65 | Neil | 235 | 12 | 20 | 4 | ||||||
67 | Sascha | 234 | 104 | 10 | 3 | ||||||
68 | Roman | 225 | 54 | 15 | 2 | ||||||
68 | Sammy | 225 | 24 | 16 | 3 | ||||||
70 | Heiko | 222 | 35 | 16 | 3 | ||||||
70 | Ignace | 222 | 78 | 22 | 3 | ||||||
72 | Stefan | 221 | 74 | 14 | 3 | ||||||
73 | Daniel | 220 | 173 | 24 | 5 | ||||||
73 | Gaga | 220 | 34 | 20 | 3 | ||||||
73 | Toni | 220 | 55 | 13 | 3 | ||||||
76 | Jan-Arne | 219 | 52 | 17 | 3 | ||||||
76 | Markus | 219 | 48 | 15 | 2 | ||||||
78 | Anna | 218 | 14 | 14 | 4 | ||||||
79 | Michael | 217 | 13 | 11 | 3 | ||||||
80 | Oliver | 214 | 53 | 15 | 3 | ||||||
81 | David | 211 | 10 | 14 | 3 | ||||||
81 | Kerstin | 211 | 62 | 14 | 2 | ||||||
83 | David | 210 | 14 | 21 | 4 | ||||||
83 | Henni | 210 | 57 | 16 | 1 | ||||||
83 | Kai Dietrich | 210 | 51 | 15 | 3 | ||||||
86 | Dave | 209 | 13 | 15 | 3 | ||||||
87 | Even | 205 | 28 | 43 | 4 | ||||||
88 | Florian | 204 | 30 | 17 | 3 | ||||||
88 | Tom | 204 | 45 | 16 | 2 | ||||||
90 | Markus | 203 | 61 | 20 | 4 | ||||||
91 | Kelsey | 202 | 50 | 17 | 2 | ||||||
92 | Malte | 201 | 52 | 15 | 2 | ||||||
93 | Matthias | 200 | 28 | 15 | 3 | ||||||
93 | Vejas | 200 | 0 | 14 | 4 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
150+ | |||||||||||
95 | Antoine | 199 | 7 | 19 | 3 | ||||||
96 | Janne | 197 | 4 | 20 | 3 | ||||||
96 | Jim | 197 | 6 | 15 | 3 | ||||||
96 | Rein | 197 | 36 | 24 | 3 | ||||||
99 | Chelsea | 196 | 9 | 1 | 1 | ||||||
99 | Jason | 196 | 20 | 2 | 1 | ||||||
99 | Mario | 196 | 32 | 19 | 3 | ||||||
102 | Jules | 195 | 28 | 9 | 2 | ||||||
103 | Thorsten | 194 | 87 | 15 | 2 | ||||||
103 | Tristan | 194 | 26 | 16 | 2 | ||||||
105 | Felix | 192 | 62 | 12 | 2 | ||||||
106 | Jeremy Thompson | 191 | 3 | 16 | 3 | ||||||
107 | Owain | 186 | 10 | 18 | 5 | ||||||
107 | William | 186 | 18 | 20 | 4 | ||||||
109 | Elke | 185 | 22 | 17 | 2 | ||||||
110 | Chris | 181 | 5 | 15 | 3 | ||||||
111 | Jake | 180 | 12 | 14 | 4 | ||||||
111 | Kris | 180 | 18 | 18 | 3 | ||||||
113 | Christian | 179 | 29 | 17 | 3 | ||||||
113 | Daniel | 179 | 46 | 14 | 2 | ||||||
113 | Paul | 179 | 32 | 14 | 1 | ||||||
116 | Dominik | 176 | 28 | 14 | 3 | ||||||
116 | Eric | 176 | 7 | 15 | 3 | ||||||
116 | Tobias | 176 | 5 | 16 | 3 | ||||||
119 | Laimis Belzinskas | 174 | 0 | 13 | 3 | ||||||
120 | Jo | 173 | 40 | 12 | 2 | ||||||
121 | Marina | 171 | 53 | 10 | 2 | ||||||
122 | Andy | 169 | 56 | 13 | 2 | ||||||
122 | Katrin | 169 | 40 | 13 | 3 | ||||||
122 | Matt | 169 | 29 | 11 | 3 | ||||||
125 | Marc | 168 | 4 | 18 | 4 | ||||||
125 | Nathan | 168 | 0 | 6 | 2 | ||||||
127 | Bob | 167 | 68 | 8 | 1 | ||||||
127 | Marco | 167 | 31 | 15 | 3 | ||||||
129 | Jeroen | 165 | 32 | 12 | 2 | ||||||
130 | Glenn | 164 | 19 | 26 | 5 | ||||||
130 | Linda | 164 | 9 | 19 | 5 | ||||||
130 | Martijn | 164 | 9 | 19 | 5 | ||||||
133 | Jan | 163 | 16 | 26 | 6 | ||||||
134 | Frederik | 161 | 11 | 14 | 3 | ||||||
134 | Matthias | 161 | 15 | 13 | 2 | ||||||
136 | Andrew | 160 | 5 | 11 | 3 | ||||||
137 | Stephan | 157 | 43 | 12 | 1 | ||||||
138 | Eike-Erik | 156 | 29 | 17 | 3 | ||||||
139 | Martin | 155 | 35 | 11 | 2 | ||||||
140 | Jonas | 154 | 43 | 14 | 2 | ||||||
141 | Christian | 153 | 30 | 13 | 2 | ||||||
142 | Amarda | 152 | 53 | 12 | 2 | ||||||
142 | Brent | 152 | 8 | 14 | 4 | ||||||
142 | Frank | 152 | 38 | 12 | 2 | ||||||
142 | Glenn | 152 | 8 | 6 | 3 | ||||||
146 | Anthony | 151 | 21 | 12 | 3 | ||||||
146 | Willy | 151 | 22 | 15 | 3 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
100+ | |||||||||||
148 | Corey | 145 | 1 | 6 | 2 | ||||||
149 | Tom | 144 | 24 | 17 | 3 | ||||||
150 | Joren | 143 | 19 | 12 | 2 | ||||||
150 | Tom | 143 | 46 | 18 | 1 | ||||||
150 | Will | 143 | 0 | 15 | 3 | ||||||
153 | Jeremy | 142 | 5 | 11 | 3 | ||||||
154 | Marvin | 141 | 24 | 13 | 2 | ||||||
155 | Casey | 139 | 0 | 4 | 1 | ||||||
156 | James | 138 | 2 | 22 | 4 | ||||||
157 | Timothy | 137 | 3 | 13 | 3 | ||||||
158 | Andre | 136 | 5 | 10 | 2 | ||||||
159 | Alexandre | 135 | 1 | 18 | 4 | ||||||
159 | Daniel | 135 | 24 | 14 | 3 | ||||||
161 | Alexander | 133 | 43 | 17 | 4 | ||||||
161 | Dennis | 133 | 31 | 9 | 2 | ||||||
161 | Georg Alexander | 133 | 23 | 5 | 1 | ||||||
161 | Mike | 133 | 14 | 18 | 4 | ||||||
165 | Andrew | 132 | 9 | 12 | 2 | ||||||
165 | David | 132 | 7 | 18 | 3 | ||||||
167 | Roland | 131 | 37 | 12 | 2 | ||||||
167 | Tom | 131 | 0 | 3 | 1 | ||||||
169 | Tim | 130 | 42 | 8 | 1 | ||||||
169 | Zarek | 130 | 1 | 16 | 4 | ||||||
171 | Antonio | 129 | 4 | 11 | 4 | ||||||
172 | Andrew | 128 | 4 | 8 | 3 | ||||||
172 | Russell | 128 | 0 | 4 | 3 | ||||||
174 | Christian | 127 | 35 | 11 | 3 | ||||||
174 | Sebastian | 127 | 52 | 10 | 2 | ||||||
176 | Hannes | 125 | 25 | 21 | 4 | ||||||
177 | Adrian | 124 | 21 | 21 | 5 | ||||||
177 | Keltan | 124 | 8 | 7 | 2 | ||||||
177 | Manuele | 124 | 59 | 12 | 4 | ||||||
177 | Mike | 124 | 5 | 2 | 1 | ||||||
181 | Arielle | 123 | 8 | 3 | 2 | ||||||
181 | Joakim | 123 | 25 | 15 | 3 | ||||||
181 | Paul | 123 | 3 | 10 | 3 | ||||||
184 | Bastian | 122 | 29 | 6 | 1 | ||||||
184 | Charlotte | 122 | 16 | 13 | 2 | ||||||
186 | Nick | 120 | 25 | 13 | 2 | ||||||
186 | Tracy | 120 | 26 | 14 | 2 | ||||||
188 | Arne | 119 | 11 | 16 | 4 | ||||||
188 | Robin | 119 | 18 | 14 | 3 | ||||||
190 | Anthony | 117 | 4 | 3 | 2 | ||||||
190 | Bart | 117 | 2 | 13 | 2 | ||||||
190 | Jonathan | 117 | 7 | 13 | 3 | ||||||
193 | Jens | 116 | 40 | 14 | 3 | ||||||
194 | Marvin | 114 | 28 | 9 | 1 | ||||||
195 | Conny | 113 | 46 | 11 | 2 | ||||||
195 | Dennis | 113 | 20 | 10 | 3 | ||||||
195 | Jasmin | 113 | 21 | 7 | 1 | ||||||
198 | Ben | 111 | 47 | 10 | 2 | ||||||
198 | Christian | 111 | 40 | 8 | 1 | ||||||
198 | Iain | 111 | 2 | 12 | 3 | ||||||
201 | Mélanie | 110 | 35 | 10 | 2 | ||||||
202 | Martijn | 109 | 7 | 12 | 2 | ||||||
202 | Mathis | 109 | 28 | 21 | 4 | ||||||
202 | Stephan | 109 | 19 | 12 | 2 | ||||||
202 | Victoria | 109 | 0 | 9 | 2 | ||||||
206 | Steven Worthington | 108 | 7 | 11 | 3 | ||||||
206 | Tobias | 108 | 48 | 10 | 2 | ||||||
208 | Sandra | 107 | 23 | 6 | 1 | ||||||
209 | Adam | 106 | 4 | 4 | 2 | ||||||
209 | Alexandre | 106 | 22 | 12 | 3 | ||||||
209 | Jonathan | 106 | 1 | 9 | 3 | ||||||
209 | Matthias | 106 | 30 | 14 | 2 | ||||||
209 | Mike | 106 | 13 | 12 | 2 | ||||||
214 | Chris | 105 | 8 | 1 | 1 | ||||||
215 | Daniel | 104 | 1 | 19 | 3 | ||||||
215 | Nathalie | 104 | 31 | 14 | 2 | ||||||
215 | Sebastian | 104 | 11 | 8 | 1 | ||||||
218 | Stefan | 103 | 11 | 11 | 2 | ||||||
219 | Steve | 102 | 0 | 7 | 3 | ||||||
220 | Truman | 101 | 2 | 3 | 2 | ||||||
220 | Youri | 101 | 11 | 20 | 4 | ||||||
222 | Dan | 100 | 2 | 2 | 1 | ||||||
222 | Luis | 100 | 18 | 13 | 2 | ||||||
# | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
50+ | |||||||||||
224 | Misha | 99 | 0 | 13 | 2 | ||||||
224 | Paul | 99 | 24 | 10 | 2 | ||||||
224 | Thad | 99 | 4 | 11 | 3 | ||||||
227 | Daniel | 97 | 4 | 8 | 2 | ||||||
227 | Ryan | 97 | 2 | 2 | 1 | ||||||
229 | Marc | 96 | 0 | 5 | 2 | ||||||
229 | Stefan | 96 | 19 | 10 | 2 | ||||||
231 | Manuel | 95 | 21 | 11 | 2 | ||||||
231 | Matthieu | 95 | 39 | 12 | 3 | ||||||
231 | Michael | 95 | 47 | 13 | 2 | ||||||
231 | Pascal | 95 | 9 | 13 | 3 | ||||||
235 | Matteo | 94 | 2 | 14 | 3 | ||||||
235 | Quique | 94 | 3 | 12 | 3 | ||||||
237 | Andrew | 93 | 6 | 11 | 3 | ||||||
237 | Simon | 93 | 17 | 12 | 2 | ||||||
239 | Julien | 92 | 26 | 14 | 3 | ||||||
239 | Michael | 92 | 0 | 5 | 4 | ||||||
241 | David | 91 | 6 | 5 | 3 | ||||||
241 | Sven | 91 | 8 | 9 | 1 | ||||||
243 | Benoit | 90 | 21 | 11 | 2 | ||||||
243 | Lucas Ferraz | 90 | 8 | 9 | 3 | ||||||
243 | Lukas | 90 | 27 | 7 | 1 | ||||||
243 | Robert-Paul | 90 | 9 | 12 | 2 | ||||||
243 | Sven | 90 | 22 | 9 | 1 | ||||||
248 | Griffin | 89 | 4 | 2 | 1 | ||||||
248 | Kris | 89 | 21 | 11 | 1 | ||||||
248 | Marc | 89 | 10 | 14 | 3 | ||||||
251 | Francois | 88 | 15 | 9 | 3 | ||||||
251 | Glenn | 88 | 2 | 2 | 1 | ||||||
253 | Vinny | 87 | 0 | 2 | 1 | ||||||
254 | Jason | 86 | 1 | 7 | 2 | ||||||
254 | Martyn | 86 | 13 | 11 | 2 | ||||||
254 | Michelle | 86 | 1 | 7 | 2 | ||||||
254 | Verena | 86 | 33 | 11 | 3 | ||||||
254 | Yelle | 86 | 37 | 12 | 1 | ||||||
259 | Alexander | 85 | 12 | 9 | 2 | ||||||
259 | Jérémie | 85 | 22 | 13 | 2 | ||||||
259 | Nico | 85 | 43 | 7 | 1 | ||||||
259 | Olivier | 85 | 11 | 11 | 3 | ||||||
259 | Pear | 85 | 3 | 7 | 2 | ||||||
259 | Tim | 85 | 13 | 8 | 3 | ||||||
265 | Savannah | 84 | 16 | 8 | 3 | ||||||
266 | Andrew Kaminsky | 83 | 2 | 5 | 2 | ||||||
266 | Bob | 83 | 18 | 25 | 6 | ||||||
266 | James | 83 | 28 | 7 | 2 | ||||||
266 | Lars | 83 | 6 | 11 | 3 | ||||||
270 | Mara | 82 | 12 | 12 | 2 | ||||||
270 | Marvin | 82 | 39 | 7 | 1 | ||||||
270 | Vincent | 82 | 0 | 2 | 1 | ||||||
273 | Thorben | 81 | 45 | 11 | 2 | ||||||
273 | Wolfgang | 81 | 16 | 9 | 2 | ||||||
275 | Adam | 80 | 3 | 2 | 1 | ||||||
275 | Angelo | 80 | 0 | 21 | 4 | ||||||
275 | Maximilian | 80 | 16 | 11 | 3 | ||||||
275 | Michael | 80 | 11 | 2 | 1 | ||||||
275 | Sabrina | 80 | 37 | 4 | 1 | ||||||
275 | Sina | 80 | 9 | 4 | 1 | ||||||
275 | Stephan | 80 | 6 | 8 | 2 | ||||||
282 | Kelly | 79 | 4 | 13 | 2 | ||||||
282 | Michael | 79 | 10 | 10 | 1 | ||||||
282 | Ryan | 79 | 0 | 4 | 1 | ||||||
285 | Austin | 78 | 5 | 6 | 2 | ||||||
285 | Danny | 78 | 29 | 8 | 1 | ||||||
285 | Murielle | 78 | 10 | 10 | 2 | ||||||
285 | Tom | 78 | 18 | 13 | 3 | ||||||
289 | Adam | 77 | 13 | 14 | 3 | ||||||
289 | Gianluca | 77 | 4 | 13 | 3 | ||||||
289 | John | 77 | 5 | 6 | 3 | ||||||
289 | Rick | 77 | 1 | 2 | 1 | ||||||
289 | Simon | 77 | 16 | 14 | 3 | ||||||
294 | Angelo | 76 | 2 | 14 | 2 | ||||||
294 | Eddie | 76 | 5 | 13 | 2 | ||||||
294 | Matilde | 76 | 0 | 13 | 3 | ||||||
294 | Ralf | 76 | 44 | 12 | 2 | ||||||
294 | Tony | 76 | 6 | 18 | 3 | ||||||
299 | Felix | 75 | 33 | 11 | 2 | ||||||
299 | Jelle | 75 | 2 | 13 | 3 | ||||||
299 | Marcus | 75 | 0 | 4 | 2 | ||||||
299 | Markus | 75 | 28 | 11 | 3 | ||||||
299 | Michael | 75 | 17 | 11 | 2 | ||||||
299 | René | 75 | 31 | 6 | 1 | ||||||
299 | Timo | 75 | 5 | 11 | 2 | ||||||
306 | Andrew | 74 | 0 | 10 | 3 | ||||||
306 | Antonio | 74 | 6 | 11 | 3 | ||||||
306 | Mathieu | 74 | 7 | 9 | 2 | ||||||
306 | Pierre | 74 | 14 | 12 | 3 | ||||||
306 | Ramona | 74 | 9 | 9 | 1 | ||||||
311 | Michael | 73 | 4 | 5 | 2 | ||||||
311 | Yvonne | 73 | 19 | 9 | 1 | ||||||
313 | Aaron | 72 | 1 | 12 | 2 | ||||||
313 | Kevin | 72 | 1 | 2 | 1 | ||||||
313 | Kiwi | 72 | 4 | 1 | 1 | ||||||
316 | Ciall | 71 | 23 | 16 | 2 | ||||||
316 | Marc | 71 | 18 | 11 | 2 | ||||||
316 | Nicky | 71 | 7 | 12 | 4 | ||||||
316 | Ralph | 71 | 13 | 12 | 2 | ||||||
316 | Xavier | 71 | 6 | 13 | 3 | ||||||
321 | Eddy | 70 | 40 | 9 | 2 | ||||||
321 | Jarrett | 70 | 4 | 2 | 1 | ||||||
321 | Maxime | 70 | 3 | 10 | 2 | ||||||
324 | Alexander | 69 | 7 | 9 | 2 | ||||||
324 | Annemarie | 69 | 28 | 12 | 2 | ||||||
324 | Mark | 69 | 3 | 2 | 2 | ||||||
324 | Sven | 69 | 13 | 13 | 4 | ||||||
324 | Thibaut | 69 | 18 | 11 | 2 | ||||||
324 | Timber | 69 | 11 | 8 | 3 | ||||||
330 | Gary | 68 | 1 | 2 | 1 | ||||||
330 | Lorna | 68 | 6 | 8 | 2 | ||||||
332 | Bobby | 67 | 2 | 2 | 1 | ||||||
332 | Daniel | 67 | 15 | 5 | 2 | ||||||
332 | Dominik | 67 | 6 | 7 | 1 | ||||||
332 | Ethan | 67 | 10 | 10 | 2 | ||||||
332 | Lesley | 67 | 11 | 11 | 3 | ||||||
332 | Scott | 67 | 20 | 10 | 2 | ||||||
332 | Sonja | 67 | 3 | 8 | 2 | ||||||
332 | Taylor | 67 | 0 | 9 | 4 | ||||||
332 | logan | 67 | 22 | 7 | 2 | ||||||
341 | Conny | 66 | 19 | 4 | 1 | ||||||
341 | Dominik | 66 | 30 | 10 | 3 | ||||||
341 | Lechevalier | 66 | 17 | 15 | 3 | ||||||
341 | Nicolas | 66 | 19 | 7 | 2 | ||||||
345 | Iacopo | 65 | 0 | 12 | 3 | ||||||
345 | Mat | 65 | 7 | 9 | 2 | ||||||
345 | Randy | 65 | 0 | 2 | 1 | ||||||
348 | Antoine | 64 | 3 | 18 | 4 | ||||||
349 | Alexandre | 63 | 20 | 9 | 3 | ||||||
349 | Olivier | 63 | 16 | 7 | 2 | ||||||
351 | Lukas | 62 | 17 | 15 | 3 | ||||||
351 | Ronald | 62 | 8 | 10 | 1 | ||||||
351 | Ted | 62 | 1 | 1 | 1 | ||||||
354 | Anthony | 61 | 5 | 15 | 3 | ||||||
354 | Brian | 61 | 0 | 1 | 1 | ||||||
354 | Paul | 61 | 8 | 12 | 4 | ||||||
357 | Clément | 60 | 11 | 9 | 2 | ||||||
357 | Lewis | 60 | 0 | 7 | 2 | ||||||
357 | Roberto César | 60 | 2 | 12 | 3 | ||||||
357 | Simon | 60 | 20 | 12 | 3 | ||||||
361 | Arthur | 59 | 18 | 7 | 1 | ||||||
361 | Aymeric | 59 | 7 | 9 | 1 | ||||||
361 | Christian | 59 | 25 | 8 | 1 | ||||||
361 | Dan | 59 | 14 | 8 | 2 | ||||||
361 | Gunnar | 59 | 0 | 9 | 1 | ||||||
361 | Jeremy | 59 | 2 | 2 | 2 | ||||||
361 | Kevin | 59 | 0 | 2 | 1 | ||||||
361 | Lorenzo | 59 | 2 | 13 | 3 | ||||||
361 | Nico | 59 | 0 | 5 | 2 | ||||||
361 | Themepark | 59 | 6 | 8 | 3 | ||||||
371 | Julian | 58 | 26 | 10 | 2 | ||||||
371 | Jörg | 58 | 27 | 8 | 2 | ||||||
371 | Sven Wilhelm | 58 | 9 | 7 | 1 | ||||||
371 | Sven | 58 | 3 | 12 | 2 | ||||||
371 | Sven | 58 | 8 | 9 | 2 | ||||||
376 | Adam | 57 | 20 | 9 | 3 | ||||||
376 | Stefano | 57 | 3 | 12 | 3 | ||||||
376 | Timo | 57 | 33 | 11 | 2 | ||||||
379 | Angela | 55 | 1 | 2 | 1 | ||||||
379 | Aurélien | 55 | 11 | 10 | 3 | ||||||
379 | Benjamin | 55 | 7 | 8 | 2 | ||||||
379 | Clive | 55 | 8 | 6 | 2 | ||||||
379 | Conner | 55 | 1 | 2 | 1 | ||||||
379 | Lucas | 55 | 0 | 4 | 2 | ||||||
379 | Michael | 55 | 12 | 13 | 2 | ||||||
379 | Richard | 55 | 1 | 10 | 2 | ||||||
379 | Tim | 55 | 0 | 12 | 1 | ||||||
388 | Christian | 54 | 16 | 3 | 1 | ||||||
388 | Danny | 54 | 3 | 9 | 1 | ||||||
388 | Joy | 54 | 0 | 2 | 2 | ||||||
388 | Martin | 54 | 2 | 6 | 2 | ||||||
388 | Nathalie | 54 | 12 | 7 | 2 | ||||||
388 | Simon | 54 | 9 | 10 | 2 | ||||||
388 | Thomas | 54 | 7 | 17 | 4 | ||||||
395 | Jarret | 53 | 0 | 3 | 2 | ||||||
395 | Joël | 53 | 3 | 10 | 4 | ||||||
395 | Niklas | 53 | 17 | 6 | 1 | ||||||
395 | Pascal | 53 | 18 | 9 | 1 | ||||||
395 | Sem | 53 | 13 | 7 | 2 | ||||||
400 | Jeremy | 52 | 0 | 1 | 1 | ||||||
400 | Marcel | 52 | 24 | 11 | 1 | ||||||
400 | Oliver | 52 | 12 | 8 | 1 | ||||||
400 | Tiago | 52 | 10 | 9 | 1 | ||||||
400 | Wayne | 52 | 6 | 10 | 2 | ||||||
400 | Will | 52 | 0 | 3 | 2 | ||||||
406 | Geert | 51 | 5 | 10 | 3 | ||||||
406 | Nikki Lambourne | 51 | 9 | 6 | 2 | ||||||
406 | Paul | 51 | 0 | 5 | 2 | ||||||
409 | Gareth | 50 | 24 | 4 | 2 | ||||||
409 | Guillaume | 50 | 6 | 11 | 2 | ||||||
409 | Jim | 50 | 0 | 2 | 1 | ||||||
409 | Lachlan | 50 | 19 | 9 | 3 | ||||||
409 | Markus | 50 | 9 | 6 | 2 | ||||||
409 | Rolf | 50 | 2 | 9 | 2 | ||||||
409 | Zach | 50 | 0 | 5 | 4 |
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.