Lieux visités
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans égal | |||||||||||
| 1 | Anita | 1507 | 352 | 74 | 6 | ||||||
| 2 | Daniel | 606 | 302 | 32 | 6 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
250+ | |||||||||||
| 3 | George | 1610 | 281 | 87 | 6 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
200+ | |||||||||||
| 4 | Jonathan | 658 | 235 | 33 | 4 | ||||||
| 5 | Charlotte | 542 | 231 | 22 | 3 | ||||||
| 6 | Bjorn | 462 | 226 | 21 | 3 | ||||||
| 7 | Jos | 838 | 213 | 46 | 5 | ||||||
| 8 | Tina | 1649 | 212 | 54 | 5 | ||||||
| 9 | Lennert | 545 | 208 | 28 | 3 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
150+ | |||||||||||
| 10 | Thomas | 505 | 197 | 25 | 3 | ||||||
| 11 | Lutz | 1141 | 190 | 58 | 6 | ||||||
| 12 | Richard | 1406 | 188 | 75 | 6 | ||||||
| 13 | Marc | 633 | 174 | 31 | 5 | ||||||
| 13 | Steve | 525 | 174 | 24 | 5 | ||||||
| 15 | Matthias | 791 | 169 | 27 | 3 | ||||||
| 16 | Sascha | 359 | 168 | 16 | 3 | ||||||
| 17 | Eric Christopher | 555 | 165 | 32 | 6 | ||||||
| 18 | Sven | 431 | 159 | 22 | 4 | ||||||
| 19 | Lars | 698 | 158 | 34 | 4 | ||||||
| 20 | Michael | 531 | 156 | 22 | 4 | ||||||
| 21 | Kai | 488 | 150 | 20 | 3 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
100+ | |||||||||||
| 22 | Nico | 509 | 147 | 24 | 3 | ||||||
| 23 | Paul Schneider | 593 | 142 | 24 | 3 | ||||||
| 24 | Joseph Bricout | 642 | 140 | 27 | 4 | ||||||
| 25 | Alessandra | 93 | 138 | 12 | 3 | ||||||
| 25 | Matteo | 98 | 138 | 14 | 3 | ||||||
| 27 | Denis | 461 | 137 | 36 | 4 | ||||||
| 27 | Stefan | 377 | 137 | 19 | 3 | ||||||
| 29 | Ignace | 445 | 136 | 30 | 4 | ||||||
| 30 | Max | 535 | 135 | 28 | 3 | ||||||
| 31 | Dennis | 635 | 134 | 37 | 4 | ||||||
| 31 | Manuele | 377 | 134 | 16 | 4 | ||||||
| 33 | Carsten | 345 | 133 | 18 | 3 | ||||||
| 34 | Jan-Arne | 452 | 132 | 22 | 3 | ||||||
| 35 | Bob | 377 | 131 | 15 | 1 | ||||||
| 35 | Daniel | 284 | 131 | 13 | 2 | ||||||
| 35 | Stephan | 444 | 131 | 28 | 5 | ||||||
| 38 | Gaga Lefou | 402 | 129 | 29 | 3 | ||||||
| 39 | Jordan | 673 | 121 | 31 | 5 | ||||||
| 40 | Laura | 265 | 120 | 16 | 3 | ||||||
| 41 | René Pawlik | 274 | 119 | 18 | 3 | ||||||
| 42 | Felix | 898 | 118 | 35 | 4 | ||||||
| 43 | Stefan Neichel | 382 | 117 | 23 | 3 | ||||||
| 44 | Daniel Keller | 542 | 116 | 25 | 3 | ||||||
| 45 | Martin | 308 | 114 | 16 | 1 | ||||||
| 46 | Luis | 382 | 113 | 24 | 3 | ||||||
| 47 | Volker Sauer | 681 | 111 | 36 | 5 | ||||||
| 48 | Dirk | 516 | 110 | 23 | 5 | ||||||
| 49 | Marvin | 350 | 107 | 16 | 2 | ||||||
| 49 | Tristan | 402 | 107 | 18 | 2 | ||||||
| 49 | Vanessa | 195 | 107 | 17 | 3 | ||||||
| 52 | Fabian | 302 | 106 | 17 | 3 | ||||||
| 53 | Richard | 691 | 105 | 38 | 5 | ||||||
| 53 | Yelle | 360 | 105 | 23 | 4 | ||||||
| 55 | Andy | 290 | 104 | 17 | 2 | ||||||
| 55 | Thomas | 538 | 104 | 34 | 4 | ||||||
| 57 | Susanne | 539 | 103 | 34 | 4 | ||||||
| 58 | Jan Röthlisberger | 128 | 102 | 17 | 1 | ||||||
| 59 | Thorsten | 229 | 101 | 16 | 2 | ||||||
| 60 | Thorben Schomburg | 274 | 100 | 11 | 1 | ||||||
| 60 | Wolfgang | 459 | 100 | 29 | 4 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
80+ | |||||||||||
| 62 | Andy Rumney | 187 | 99 | 12 | 4 | ||||||
| 63 | Janek Richter | 354 | 98 | 21 | 3 | ||||||
| 64 | Tim | 245 | 96 | 18 | 3 | ||||||
| 65 | Matthieu | 199 | 94 | 14 | 3 | ||||||
| 66 | Peter | 422 | 91 | 36 | 4 | ||||||
| 66 | René | 186 | 91 | 16 | 2 | ||||||
| 68 | Dries | 287 | 90 | 24 | 3 | ||||||
| 69 | Pierrick | 164 | 89 | 10 | 2 | ||||||
| 69 | Rene Grunenberg | 368 | 89 | 23 | 3 | ||||||
| 71 | Nico | 260 | 87 | 18 | 3 | ||||||
| 71 | Roman | 325 | 87 | 17 | 2 | ||||||
| 73 | Dominik | 331 | 85 | 20 | 3 | ||||||
| 73 | Ralf | 178 | 85 | 15 | 2 | ||||||
| 73 | Sebastian | 217 | 85 | 14 | 3 | ||||||
| 73 | Totti | 209 | 85 | 18 | 4 | ||||||
| 77 | Cain Zolda | 269 | 84 | 19 | 3 | ||||||
| 77 | Thomas | 184 | 84 | 15 | 2 | ||||||
| 77 | Tom | 370 | 84 | 43 | 4 | ||||||
| 80 | Boris | 338 | 83 | 22 | 4 | ||||||
| 80 | Cheryl | 967 | 83 | 46 | 5 | ||||||
| 80 | Martin | 959 | 83 | 46 | 5 | ||||||
| 83 | Felix | 693 | 82 | 62 | 6 | ||||||
| 83 | Richard Crété | 173 | 82 | 12 | 1 | ||||||
| 85 | Felix | 256 | 81 | 13 | 2 | ||||||
| 86 | Gregory | 140 | 80 | 11 | 3 | ||||||
| 86 | Timo | 190 | 80 | 14 | 1 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
60+ | |||||||||||
| 88 | Dennis | 266 | 79 | 18 | 3 | ||||||
| 88 | Mathis | 248 | 79 | 27 | 4 | ||||||
| 90 | Alexander | 215 | 78 | 13 | 1 | ||||||
| 90 | Robin | 229 | 78 | 11 | 1 | ||||||
| 92 | Dirk | 346 | 77 | 24 | 4 | ||||||
| 92 | Oliver | 319 | 77 | 19 | 4 | ||||||
| 92 | Wilco | 531 | 77 | 26 | 5 | ||||||
| 95 | Lukas | 264 | 76 | 23 | 4 | ||||||
| 95 | Michael | 151 | 76 | 14 | 2 | ||||||
| 95 | Verena | 200 | 76 | 18 | 4 | ||||||
| 98 | Sascha | 421 | 75 | 20 | 3 | ||||||
| 99 | Judith | 543 | 74 | 36 | 4 | ||||||
| 99 | Malte | 314 | 74 | 21 | 3 | ||||||
| 101 | Gareth | 192 | 73 | 12 | 2 | ||||||
| 102 | Frank | 217 | 72 | 14 | 2 | ||||||
| 102 | Kerstin | 255 | 72 | 17 | 3 | ||||||
| 104 | Arjan | 44 | 71 | 6 | 1 | ||||||
| 104 | Ben | 175 | 71 | 13 | 2 | ||||||
| 104 | Jonas | 175 | 71 | 14 | 2 | ||||||
| 107 | Simon | 437 | 70 | 28 | 3 | ||||||
| 108 | Annika | 189 | 69 | 13 | 2 | ||||||
| 108 | Christian | 241 | 69 | 17 | 3 | ||||||
| 108 | Christian | 250 | 69 | 20 | 4 | ||||||
| 108 | Michael | 243 | 69 | 22 | 3 | ||||||
| 108 | Pascal | 338 | 69 | 30 | 4 | ||||||
| 113 | Frédéric Cuntz | 84 | 68 | 11 | 2 | ||||||
| 113 | Mario | 80 | 68 | 12 | 3 | ||||||
| 115 | Tobias | 152 | 67 | 14 | 2 | ||||||
| 115 | William | 364 | 67 | 27 | 4 | ||||||
| 117 | Daniel | 328 | 66 | 22 | 4 | ||||||
| 117 | Luis | 217 | 66 | 16 | 3 | ||||||
| 117 | Markus | 231 | 66 | 21 | 4 | ||||||
| 117 | Rick | 849 | 66 | 54 | 6 | ||||||
| 117 | Sabrina | 199 | 66 | 10 | 1 | ||||||
| 122 | Ben | 153 | 65 | 15 | 3 | ||||||
| 122 | Rein | 280 | 65 | 29 | 3 | ||||||
| 124 | Amarda | 241 | 64 | 19 | 3 | ||||||
| 124 | Carsten Abe | 145 | 64 | 11 | 3 | ||||||
| 124 | Kai Dietrich | 265 | 64 | 20 | 3 | ||||||
| 124 | Lukas | 49 | 64 | 10 | 1 | ||||||
| 124 | Mirko Wolf | 64 | 64 | 7 | 2 | ||||||
| 124 | Patrick | 321 | 64 | 23 | 3 | ||||||
| 124 | Stefan Senger | 239 | 64 | 20 | 3 | ||||||
| 131 | Jens | 147 | 63 | 14 | 1 | ||||||
| 131 | Kelsey | 292 | 63 | 21 | 3 | ||||||
| 131 | Manuel | 126 | 63 | 10 | 2 | ||||||
| 131 | Mathias | 623 | 63 | 34 | 4 | ||||||
| 135 | Bradley | 672 | 62 | 33 | 5 | ||||||
| 135 | Toni | 320 | 62 | 19 | 3 | ||||||
| 137 | Alexander Brantner | 182 | 61 | 19 | 4 | ||||||
| 137 | Christian | 162 | 61 | 10 | 1 | ||||||
| 137 | Devin Lutter | 179 | 61 | 17 | 3 | ||||||
| 137 | Hendrik | 84 | 61 | 12 | 3 | ||||||
| 137 | Nathan | 741 | 61 | 30 | 5 | ||||||
| 137 | Robin | 350 | 61 | 14 | 3 | ||||||
| 137 | Timo | 140 | 61 | 17 | 3 | ||||||
| 144 | Alessio | 411 | 60 | 39 | 6 | ||||||
| 144 | Aubin | 152 | 60 | 20 | 3 | ||||||
| 144 | Christian | 324 | 60 | 31 | 5 | ||||||
| 144 | Philipp | 261 | 60 | 21 | 4 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
40+ | |||||||||||
| 148 | Florian | 123 | 59 | 12 | 3 | ||||||
| 148 | Henni | 214 | 59 | 17 | 1 | ||||||
| 148 | Lukas | 280 | 59 | 21 | 3 | ||||||
| 148 | Marco Gründemann | 196 | 59 | 19 | 3 | ||||||
| 152 | Leon Kiefer | 171 | 58 | 10 | 2 | ||||||
| 152 | Philippe Gabriels | 313 | 58 | 20 | 4 | ||||||
| 152 | Salomo Michelfeit | 201 | 58 | 12 | 2 | ||||||
| 152 | Stephan | 172 | 58 | 16 | 1 | ||||||
| 152 | Thomas | 145 | 58 | 9 | 1 | ||||||
| 152 | Thorben | 160 | 58 | 19 | 3 | ||||||
| 158 | Christian | 177 | 57 | 12 | 2 | ||||||
| 158 | Stefan | 152 | 57 | 20 | 3 | ||||||
| 158 | Tim | 24 | 57 | 5 | 1 | ||||||
| 161 | Cy | 443 | 56 | 32 | 4 | ||||||
| 162 | Christian | 106 | 55 | 15 | 1 | ||||||
| 162 | Danny | 117 | 55 | 15 | 2 | ||||||
| 162 | Julian | 132 | 55 | 16 | 2 | ||||||
| 162 | Lukas | 136 | 55 | 10 | 2 | ||||||
| 162 | Marina | 174 | 55 | 11 | 2 | ||||||
| 162 | Nicolas | 399 | 55 | 18 | 3 | ||||||
| 162 | Tom | 229 | 55 | 22 | 3 | ||||||
| 169 | Arthur Glantzmann | 224 | 54 | 18 | 3 | ||||||
| 169 | Errando | 252 | 54 | 25 | 3 | ||||||
| 169 | Michael | 288 | 54 | 20 | 3 | ||||||
| 172 | Anja | 59 | 53 | 6 | 2 | ||||||
| 173 | Brandon | 141 | 52 | 7 | 1 | ||||||
| 173 | Dominik | 267 | 52 | 18 | 3 | ||||||
| 173 | Michael | 107 | 52 | 13 | 2 | ||||||
| 173 | Sascha | 188 | 52 | 17 | 3 | ||||||
| 177 | Danny | 142 | 51 | 13 | 3 | ||||||
| 178 | Clément | 129 | 50 | 16 | 2 | ||||||
| 178 | Frank | 185 | 50 | 14 | 2 | ||||||
| 178 | Joren | 196 | 50 | 17 | 3 | ||||||
| 178 | Markus | 242 | 50 | 17 | 3 | ||||||
| 178 | Ruud | 116 | 50 | 16 | 4 | ||||||
| 178 | Tim | 176 | 50 | 20 | 3 | ||||||
| 178 | Tom | 217 | 50 | 19 | 2 | ||||||
| 185 | Enzo | 164 | 49 | 13 | 2 | ||||||
| 185 | Julie Duvivier | 88 | 49 | 11 | 3 | ||||||
| 185 | Léo Teixeira Gouvea | 89 | 49 | 10 | 1 | ||||||
| 185 | Markus | 126 | 49 | 5 | 1 | ||||||
| 185 | Stefan | 199 | 49 | 15 | 3 | ||||||
| 185 | Tom | 116 | 49 | 12 | 2 | ||||||
| 191 | Sammy | 277 | 48 | 20 | 3 | ||||||
| 192 | Alina | 104 | 47 | 10 | 1 | ||||||
| 192 | Bastian | 161 | 47 | 7 | 1 | ||||||
| 192 | Brian | 429 | 47 | 22 | 3 | ||||||
| 192 | Daniel | 184 | 47 | 19 | 3 | ||||||
| 192 | Jens | 167 | 47 | 17 | 3 | ||||||
| 192 | Marc-Kevin | 199 | 47 | 14 | 3 | ||||||
| 192 | Matthias | 179 | 47 | 19 | 3 | ||||||
| 192 | Mélanie | 121 | 47 | 11 | 2 | ||||||
| 200 | Dominik Kaczmarzik | 327 | 46 | 17 | 3 | ||||||
| 200 | Georges | 304 | 46 | 20 | 3 | ||||||
| 200 | Maximilian | 218 | 46 | 17 | 4 | ||||||
| 200 | Michael | 385 | 46 | 25 | 4 | ||||||
| 200 | Roland | 170 | 46 | 15 | 3 | ||||||
| 205 | Alexander | 145 | 45 | 12 | 3 | ||||||
| 205 | Katrin | 171 | 45 | 13 | 3 | ||||||
| 205 | Kevin | 77 | 45 | 9 | 2 | ||||||
| 205 | Paul | 118 | 45 | 10 | 2 | ||||||
| 205 | Thomas | 118 | 45 | 8 | 2 | ||||||
| 205 | Tobias | 100 | 45 | 14 | 3 | ||||||
| 211 | Betty | 409 | 44 | 21 | 4 | ||||||
| 211 | Joseph | 506 | 44 | 27 | 6 | ||||||
| 211 | Michael | 132 | 44 | 16 | 3 | ||||||
| 211 | Michael | 204 | 44 | 25 | 6 | ||||||
| 211 | Nadine | 171 | 44 | 6 | 1 | ||||||
| 211 | Paul | 90 | 44 | 9 | 2 | ||||||
| 217 | Christian | 194 | 43 | 15 | 3 | ||||||
| 217 | Daniel Gilles | 290 | 43 | 23 | 4 | ||||||
| 217 | Eddy | 80 | 43 | 13 | 2 | ||||||
| 217 | Heiko | 284 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 217 | James | 324 | 43 | 20 | 3 | ||||||
| 217 | James Nocito | 321 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 217 | Nathalie | 191 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 217 | Petra | 177 | 43 | 16 | 3 | ||||||
| 217 | Scott | 411 | 43 | 22 | 4 | ||||||
| 217 | Volker | 301 | 43 | 20 | 3 | ||||||
| 227 | Alexander | 104 | 42 | 30 | 3 | ||||||
| 227 | Alexandre | 197 | 42 | 16 | 3 | ||||||
| 227 | Anton | 127 | 42 | 15 | 3 | ||||||
| 227 | Christian Hofste | 57 | 42 | 11 | 2 | ||||||
| 227 | Collin Gieseke | 94 | 42 | 9 | 1 | ||||||
| 227 | Eike Fiebiger | 119 | 42 | 9 | 2 | ||||||
| 227 | Florian | 82 | 42 | 10 | 2 | ||||||
| 227 | Marco | 296 | 42 | 21 | 4 | ||||||
| 227 | Oliver | 88 | 42 | 11 | 2 | ||||||
| 227 | Philipp | 108 | 42 | 5 | 1 | ||||||
| 227 | Tom | 162 | 42 | 17 | 4 | ||||||
| 227 | Tristan | 131 | 42 | 15 | 3 | ||||||
| 227 | logan | 101 | 42 | 9 | 2 | ||||||
| 240 | Bill | 439 | 41 | 22 | 5 | ||||||
| 240 | Daniel | 87 | 41 | 12 | 2 | ||||||
| 240 | Flynn-Eli Henges | 84 | 41 | 11 | 1 | ||||||
| 240 | Hannes | 197 | 41 | 23 | 4 | ||||||
| 240 | James | 150 | 41 | 13 | 5 | ||||||
| 240 | Kevin | 166 | 41 | 14 | 2 | ||||||
| 240 | Marcel | 41 | 41 | 5 | 1 | ||||||
| 240 | Matthias | 264 | 41 | 18 | 4 | ||||||
| 240 | Oliver | 142 | 41 | 7 | 1 | ||||||
| 240 | Thibaut | 103 | 41 | 15 | 3 | ||||||
| 240 | Vincent Varrette | 131 | 41 | 8 | 3 | ||||||
| 251 | Cas | 123 | 40 | 14 | 3 | ||||||
| 251 | Ciall | 92 | 40 | 18 | 2 | ||||||
| 251 | Jarne Ipskamp | 91 | 40 | 12 | 1 | ||||||
| 251 | Jörg | 79 | 40 | 8 | 2 | ||||||
| 251 | Lars | 134 | 40 | 7 | 1 | ||||||
| 251 | Martin | 191 | 40 | 12 | 2 | ||||||
| 251 | Neil | 323 | 40 | 23 | 4 | ||||||
| 251 | Niklas | 34 | 40 | 5 | 1 | ||||||
| 251 | Yann | 63 | 40 | 7 | 1 | ||||||
| # | Utilisateur | Parcs | Forains | Pays | Continents | ||||||
20+ | |||||||||||
| 260 | Dominik | 112 | 39 | 23 | 3 | ||||||
| 260 | Erwan | 143 | 39 | 17 | 3 | ||||||
| 260 | Kai | 97 | 39 | 13 | 2 | ||||||
| 260 | Laurent Beauchamp | 65 | 39 | 9 | 2 | ||||||
| 260 | Nicolas | 100 | 39 | 9 | 2 | ||||||
| 260 | Richard | 106 | 39 | 14 | 4 | ||||||
| 266 | Anthony Lesaffre | 180 | 38 | 15 | 3 | ||||||
| 266 | Antoine | 88 | 38 | 13 | 2 | ||||||
| 266 | Arco | 326 | 38 | 20 | 3 | ||||||
| 266 | Jean-baptiste | 386 | 38 | 34 | 5 | ||||||
| 266 | Matthias | 85 | 38 | 7 | 1 | ||||||
| 266 | Michael | 108 | 38 | 17 | 2 | ||||||
| 266 | Sandra | 134 | 38 | 6 | 1 | ||||||
| 266 | Stefan | 75 | 38 | 12 | 2 | ||||||
| 266 | Timo | 135 | 38 | 7 | 2 | ||||||
| 275 | Anne | 128 | 37 | 10 | 2 | ||||||
| 275 | Arthur Dietrich | 197 | 37 | 17 | 3 | ||||||
| 275 | Jasmin | 135 | 37 | 19 | 3 | ||||||
| 275 | Mathys Bak | 44 | 37 | 6 | 1 | ||||||
| 275 | Michael | 486 | 37 | 28 | 5 | ||||||
| 275 | Steven Worthington | 209 | 37 | 15 | 4 | ||||||
| 275 | Susi | 67 | 37 | 11 | 1 | ||||||
| 282 | Felix | 91 | 36 | 12 | 3 | ||||||
| 282 | Georg Alexander | 141 | 36 | 6 | 1 | ||||||
| 282 | Jan | 288 | 36 | 32 | 6 | ||||||
| 282 | Jérôme | 49 | 36 | 9 | 3 | ||||||
| 282 | Lars | 113 | 36 | 6 | 1 | ||||||
| 282 | Libby | 124 | 36 | 13 | 2 | ||||||
| 282 | Nadine | 69 | 36 | 9 | 2 | ||||||
| 282 | Robert | 87 | 36 | 13 | 2 | ||||||
| 282 | Simon | 71 | 36 | 13 | 3 | ||||||
| 282 | Thomas | 103 | 36 | 18 | 4 | ||||||
| 292 | Edouard | 144 | 35 | 15 | 3 | ||||||
| 292 | Karla | 240 | 35 | 19 | 4 | ||||||
| 292 | Nikki Lambourne | 140 | 35 | 14 | 3 | ||||||
| 292 | Tobias | 88 | 35 | 13 | 3 | ||||||
| 296 | Bjoern | 296 | 34 | 25 | 5 | ||||||
| 296 | Daniel | 143 | 34 | 15 | 3 | ||||||
| 296 | Dennis | 195 | 34 | 15 | 3 | ||||||
| 296 | Fabian | 134 | 34 | 19 | 4 | ||||||
| 296 | Graci Sargent | 149 | 34 | 21 | 4 | ||||||
| 296 | Jeroen | 177 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 296 | Jochen | 78 | 34 | 8 | 2 | ||||||
| 296 | Jonne | 116 | 34 | 19 | 3 | ||||||
| 296 | Jules | 232 | 34 | 13 | 3 | ||||||
| 296 | Julia | 82 | 34 | 16 | 3 | ||||||
| 296 | Julien | 101 | 34 | 14 | 3 | ||||||
| 296 | Manuel | 131 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 296 | Marc | 101 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 296 | Pierre | 95 | 34 | 14 | 4 | ||||||
| 296 | Robin | 220 | 34 | 22 | 3 | ||||||
| 296 | Steven | 81 | 34 | 12 | 2 | ||||||
| 296 | Timm | 45 | 34 | 5 | 1 | ||||||
| 313 | Charlotte | 169 | 33 | 14 | 2 | ||||||
| 313 | Fabio Frank | 164 | 33 | 17 | 3 | ||||||
| 313 | Florian | 260 | 33 | 20 | 3 | ||||||
| 313 | Jeppe | 280 | 33 | 25 | 4 | ||||||
| 313 | Julian | 82 | 33 | 12 | 2 | ||||||
| 313 | Pascal | 48 | 33 | 6 | 1 | ||||||
| 319 | Arthur | 70 | 32 | 8 | 1 | ||||||
| 319 | Eric | 104 | 32 | 11 | 1 | ||||||
| 319 | Ingeborg | 89 | 32 | 13 | 3 | ||||||
| 319 | Julia Schaumburg | 53 | 32 | 6 | 1 | ||||||
| 319 | Jörg | 50 | 32 | 6 | 1 | ||||||
| 319 | Marco | 78 | 32 | 14 | 2 | ||||||
| 319 | Marvin | 142 | 32 | 12 | 3 | ||||||
| 319 | Matt | 188 | 32 | 11 | 3 | ||||||
| 319 | Matthias | 207 | 32 | 18 | 3 | ||||||
| 319 | Maxime | 204 | 32 | 18 | 3 | ||||||
| 319 | Rieke Munk | 70 | 32 | 9 | 2 | ||||||
| 319 | Robin | 66 | 32 | 12 | 2 | ||||||
| 319 | Sina | 127 | 32 | 5 | 1 | ||||||
| 319 | Tracy | 123 | 32 | 14 | 2 | ||||||
| 333 | Alexis Bridon | 101 | 31 | 16 | 4 | ||||||
| 333 | Benedikt | 113 | 31 | 14 | 3 | ||||||
| 333 | Benedikt Leszczenski | 136 | 31 | 18 | 3 | ||||||
| 333 | Eike-Erik | 197 | 31 | 20 | 3 | ||||||
| 333 | Gavin | 206 | 31 | 24 | 4 | ||||||
| 333 | Henrik | 58 | 31 | 7 | 1 | ||||||
| 333 | Johannes | 61 | 31 | 17 | 2 | ||||||
| 333 | Kris | 135 | 31 | 13 | 2 | ||||||
| 333 | Stephan Lenort | 196 | 31 | 22 | 5 | ||||||
| 333 | Tom | 48 | 31 | 4 | 1 | ||||||
| 343 | Alexander | 191 | 30 | 15 | 4 | ||||||
| 343 | Chris | 94 | 30 | 12 | 3 | ||||||
| 343 | Even | 220 | 30 | 51 | 4 | ||||||
| 343 | Fabian | 36 | 30 | 4 | 1 | ||||||
| 343 | Florian | 34 | 30 | 4 | 1 | ||||||
| 343 | Joakim | 165 | 30 | 20 | 5 | ||||||
| 343 | Jérémie | 133 | 30 | 14 | 3 | ||||||
| 343 | Mara | 298 | 30 | 21 | 3 | ||||||
| 343 | Mario | 64 | 30 | 11 | 3 | ||||||
| 343 | Virginia | 56 | 30 | 10 | 1 | ||||||
| 343 | Willy | 161 | 30 | 15 | 3 | ||||||
| 354 | Andre | 73 | 29 | 7 | 3 | ||||||
| 354 | Annemarie | 84 | 29 | 17 | 2 | ||||||
| 354 | Ben Spijkers | 314 | 29 | 17 | 3 | ||||||
| 354 | Claire | 103 | 29 | 12 | 2 | ||||||
| 354 | Clément | 86 | 29 | 11 | 3 | ||||||
| 354 | Joel | 27 | 29 | 4 | 1 | ||||||
| 354 | Joey | 47 | 29 | 7 | 1 | ||||||
| 354 | Maximilian | 46 | 29 | 15 | 3 | ||||||
| 354 | Oliver | 188 | 29 | 16 | 3 | ||||||
| 354 | Simon | 149 | 29 | 17 | 3 | ||||||
| 354 | Stephan | 145 | 29 | 15 | 3 | ||||||
| 365 | Bianca | 79 | 28 | 9 | 2 | ||||||
| 365 | Chris | 38 | 28 | 6 | 1 | ||||||
| 365 | Colin | 88 | 28 | 13 | 3 | ||||||
| 365 | Corinna | 81 | 28 | 14 | 1 | ||||||
| 365 | Jannik | 61 | 28 | 11 | 2 | ||||||
| 365 | Joyce | 45 | 28 | 10 | 2 | ||||||
| 365 | Keno | 64 | 28 | 8 | 1 | ||||||
| 365 | Marcel | 30 | 28 | 6 | 1 | ||||||
| 365 | Marcel | 84 | 28 | 13 | 1 | ||||||
| 365 | Michael Oliver | 198 | 28 | 4 | 3 | ||||||
| 365 | Nick | 125 | 28 | 14 | 2 | ||||||
| 365 | Scott | 113 | 28 | 15 | 3 | ||||||
| 365 | Susanne | 268 | 28 | 19 | 4 | ||||||
| 378 | Alina | 69 | 27 | 11 | 3 | ||||||
| 378 | Aurélien | 82 | 27 | 13 | 3 | ||||||
| 378 | Cyril | 147 | 27 | 15 | 2 | ||||||
| 378 | David | 224 | 27 | 21 | 4 | ||||||
| 378 | Florent | 64 | 27 | 10 | 2 | ||||||
| 378 | James Block | 81 | 27 | 14 | 3 | ||||||
| 378 | Jasmin | 117 | 27 | 7 | 1 | ||||||
| 378 | Jordi | 29 | 27 | 6 | 1 | ||||||
| 378 | Marcel | 59 | 27 | 12 | 1 | ||||||
| 378 | Niklas | 78 | 27 | 13 | 2 | ||||||
| 378 | Pascal | 98 | 27 | 13 | 3 | ||||||
| 378 | Patrick Radacher | 54 | 27 | 10 | 2 | ||||||
| 378 | Remko | 267 | 27 | 19 | 4 | ||||||
| 378 | René Baptist | 177 | 27 | 15 | 3 | ||||||
| 378 | Sebastian | 38 | 27 | 4 | 1 | ||||||
| 378 | Tiago | 115 | 27 | 14 | 3 | ||||||
| 378 | Tobi | 70 | 27 | 12 | 3 | ||||||
| 378 | Vincent | 117 | 27 | 10 | 2 | ||||||
| 396 | Andrea | 29 | 26 | 4 | 1 | ||||||
| 396 | Anna | 321 | 26 | 32 | 5 | ||||||
| 396 | Arne | 257 | 26 | 24 | 4 | ||||||
| 396 | Aurelien | 89 | 26 | 11 | 1 | ||||||
| 396 | Dave Coelingh | 26 | 26 | 5 | 1 | ||||||
| 396 | Elke | 193 | 26 | 17 | 2 | ||||||
| 396 | Florian | 18 | 26 | 3 | 1 | ||||||
| 396 | Florian | 26 | 26 | 5 | 2 | ||||||
| 396 | Jill | 78 | 26 | 9 | 2 | ||||||
| 396 | Joe Foster | 80 | 26 | 16 | 3 | ||||||
| 396 | Kevin | 67 | 26 | 12 | 1 | ||||||
| 396 | Lars | 113 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| 396 | Leon | 64 | 26 | 8 | 2 | ||||||
| 396 | Lisa De Vuyst | 72 | 26 | 8 | 1 | ||||||
| 396 | Martyn | 152 | 26 | 13 | 3 | ||||||
| 396 | Marvin | 141 | 26 | 13 | 2 | ||||||
| 412 | Alexandre | 76 | 25 | 11 | 3 | ||||||
| 412 | Austin | 225 | 25 | 20 | 3 | ||||||
| 412 | Bart | 52 | 25 | 14 | 3 | ||||||
| 412 | Conny | 75 | 25 | 4 | 1 | ||||||
| 412 | Daniel | 29 | 25 | 7 | 1 | ||||||
| 412 | Edward | 160 | 25 | 15 | 3 | ||||||
| 412 | Frederik | 197 | 25 | 17 | 3 | ||||||
| 412 | Matthias | 177 | 25 | 15 | 3 | ||||||
| 412 | Philip Mulders | 143 | 25 | 16 | 3 | ||||||
| 412 | René | 58 | 25 | 8 | 3 | ||||||
| 412 | Sina | 125 | 25 | 12 | 2 | ||||||
| 412 | Sven | 95 | 25 | 9 | 1 | ||||||
| 424 | Aymeric | 132 | 24 | 13 | 3 | ||||||
| 424 | Dave | 272 | 24 | 22 | 5 | ||||||
| 424 | Denise | 99 | 24 | 16 | 4 | ||||||
| 424 | Pierre | 97 | 24 | 14 | 3 | ||||||
| 424 | Sam | 77 | 24 | 10 | 1 | ||||||
| 424 | Samy Debbabi | 109 | 24 | 13 | 3 | ||||||
| 424 | Steffi | 42 | 24 | 6 | 1 | ||||||
| 424 | Thorsten | 63 | 24 | 13 | 2 | ||||||
