Classement des coasters ridés
StrictDéfinition personnelle des coastersTous
Créé 2025-08-22 @ 21:51 · 27 il y a minutes
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | Anita | 3273 | ||||||
1 | Bruno | 3273 | ||||||
3 | George | 3272 | ||||||
4 | Richard | 3139 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Thomas | 2803 | ||||||
6 | Tina | 2787 | ||||||
7 | Cheryl | 2518 | ||||||
8 | Martin | 2509 | ||||||
9 | Talhat | 2372 | ||||||
10 | Lutz | 2247 | ||||||
11 | Nicole | 2108 | ||||||
12 | Rick | 2050 | ||||||
13 | Matthias | 2025 | ||||||
14 | Felix | 2002 | ||||||
15 | Gordian | 2001 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1500+ | ||||||||
16 | Jos | 1908 | ||||||
17 | Julien | 1872 | ||||||
18 | Keith | 1862 | ||||||
19 | Pascal | 1858 | ||||||
20 | Mathias | 1797 | ||||||
21 | Gavin | 1784 | ||||||
22 | Malcolm | 1757 | ||||||
23 | Thomas | 1756 | ||||||
24 | Megan | 1737 | ||||||
25 | Lars | 1724 | ||||||
26 | Nathan | 1719 | ||||||
27 | Felix | 1693 | ||||||
28 | Joseph Bricout | 1691 | ||||||
29 | Joseph | 1675 | ||||||
30 | Bradley | 1646 | ||||||
31 | Erick | 1645 | ||||||
32 | Mac | 1643 | ||||||
33 | Anna | 1637 | ||||||
34 | Martyn | 1634 | ||||||
35 | Charlotte | 1632 | ||||||
36 | Jordan | 1629 | ||||||
37 | Steven | 1625 | ||||||
38 | Cheryl | 1606 | ||||||
38 | Cy | 1606 | ||||||
40 | Jonathan | 1598 | ||||||
41 | Susanne | 1595 | ||||||
42 | Kristian | 1586 | ||||||
43 | Kevin | 1576 | ||||||
44 | Ralf | 1560 | ||||||
45 | Nina | 1546 | ||||||
46 | Nico | 1521 | ||||||
47 | Daniel | 1518 | ||||||
48 | Dennis | 1515 | ||||||
48 | Jeremie Kowalik | 1515 | ||||||
50 | Steve | 1513 | ||||||
51 | Volker Sauer | 1506 | ||||||
52 | Tom | 1502 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1200+ | ||||||||
53 | Richard | 1496 | ||||||
54 | Wilco | 1478 | ||||||
55 | Sven | 1469 | ||||||
56 | Heather | 1467 | ||||||
57 | Michael | 1465 | ||||||
58 | Dirk | 1461 | ||||||
59 | Catherine | 1443 | ||||||
60 | Daniel | 1440 | ||||||
61 | Eric Christopher | 1429 | ||||||
62 | Bjorn | 1418 | ||||||
63 | Tim | 1415 | ||||||
64 | Andreas | 1414 | ||||||
65 | Max | 1408 | ||||||
66 | Vivien | 1407 | ||||||
67 | Jean-baptiste | 1406 | ||||||
68 | Ignace | 1405 | ||||||
69 | Marcus | 1404 | ||||||
70 | Simon | 1403 | ||||||
71 | Andy | 1399 | ||||||
72 | Dirk | 1398 | ||||||
73 | Betty | 1397 | ||||||
74 | Angelino | 1395 | ||||||
75 | Paul Schneider | 1394 | ||||||
76 | Brian | 1393 | ||||||
77 | Scott | 1384 | ||||||
78 | Bill | 1383 | ||||||
79 | Denis | 1380 | ||||||
80 | Shane | 1375 | ||||||
81 | William | 1373 | ||||||
82 | Mark | 1362 | ||||||
83 | Miep | 1361 | ||||||
84 | Marco | 1352 | ||||||
85 | Evi | 1347 | ||||||
86 | Peter | 1345 | ||||||
87 | Ecc | 1344 | ||||||
87 | Jan | 1344 | ||||||
89 | Marc | 1342 | ||||||
90 | Stephen | 1338 | ||||||
91 | Susanne | 1333 | ||||||
92 | Thomas | 1332 | ||||||
93 | Rachel | 1325 | ||||||
94 | Andre | 1316 | ||||||
95 | Jochen Peschel | 1311 | ||||||
96 | James | 1307 | ||||||
96 | Michael | 1307 | ||||||
98 | David | 1299 | ||||||
99 | Michelle | 1296 | ||||||
100 | Lennert | 1289 | ||||||
101 | Midas | 1288 | ||||||
102 | Judith | 1284 | ||||||
103 | Jörn | 1280 | ||||||
104 | Gary | 1279 | ||||||
105 | Stephan | 1277 | ||||||
106 | Matthias | 1276 | ||||||
107 | Michael | 1259 | ||||||
108 | Christof | 1258 | ||||||
109 | Mike | 1254 | ||||||
110 | Big Mike | 1249 | ||||||
111 | Matt | 1242 | ||||||
112 | David | 1239 | ||||||
112 | Wolfgang | 1239 | ||||||
114 | Michael | 1238 | ||||||
115 | Werner | 1235 | ||||||
116 | Rik | 1234 | ||||||
117 | Sue | 1232 | ||||||
118 | Thorsten | 1229 | ||||||
119 | Gaga Lefou | 1224 | ||||||
120 | Charles | 1220 | ||||||
121 | Neil | 1216 | ||||||
122 | Toni | 1215 | ||||||
123 | Jean | 1213 | ||||||
124 | Dave | 1208 | ||||||
125 | Tommaso | 1204 | ||||||
126 | Kai | 1201 | ||||||
126 | Maren | 1201 | ||||||
128 | Luis | 1200 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1000+ | ||||||||
129 | Stefan Neichel | 1198 | ||||||
130 | Mette | 1196 | ||||||
131 | Daniel Keller | 1194 | ||||||
132 | Fiona | 1193 | ||||||
133 | Darrel | 1191 | ||||||
134 | Thomas | 1183 | ||||||
135 | Andy | 1174 | ||||||
136 | Florian | 1171 | ||||||
137 | Arco | 1170 | ||||||
138 | Alessio | 1168 | ||||||
139 | Alexander | 1166 | ||||||
140 | Jannis | 1165 | ||||||
141 | Joris | 1164 | ||||||
142 | Alex Rigsby | 1162 | ||||||
142 | Andreas | 1162 | ||||||
142 | Twan | 1162 | ||||||
145 | Kai | 1161 | ||||||
146 | Kim | 1158 | ||||||
147 | Vejas | 1157 | ||||||
148 | Robin | 1155 | ||||||
149 | Zach | 1153 | ||||||
150 | Anna | 1148 | ||||||
150 | Bob | 1148 | ||||||
150 | Vanessa | 1148 | ||||||
153 | Detlev | 1146 | ||||||
154 | Mike | 1144 | ||||||
155 | Gijs | 1142 | ||||||
155 | Oliver | 1142 | ||||||
157 | Tom | 1140 | ||||||
158 | Georges | 1136 | ||||||
158 | Pascal | 1136 | ||||||
160 | Kyle | 1131 | ||||||
161 | Chris | 1127 | ||||||
162 | David | 1126 | ||||||
163 | Kai Dietrich | 1125 | ||||||
164 | Doug | 1124 | ||||||
165 | Uwe | 1121 | ||||||
166 | Timo | 1120 | ||||||
167 | Mette | 1117 | ||||||
168 | Kyle | 1116 | ||||||
169 | Al | 1115 | ||||||
170 | Nathan | 1114 | ||||||
171 | Max | 1113 | ||||||
171 | Nicolas | 1113 | ||||||
173 | Kristof | 1112 | ||||||
174 | Ben Spijkers | 1111 | ||||||
174 | David | 1111 | ||||||
176 | Sascha | 1109 | ||||||
177 | Thomas | 1106 | ||||||
177 | Yelle | 1106 | ||||||
179 | Greg | 1105 | ||||||
179 | Peter | 1105 | ||||||
181 | Fabian | 1103 | ||||||
181 | James Nocito | 1103 | ||||||
183 | Nick | 1102 | ||||||
184 | Markus | 1101 | ||||||
185 | Tim | 1100 | ||||||
186 | Nico | 1097 | ||||||
187 | Derek | 1094 | ||||||
188 | Olivier | 1093 | ||||||
189 | Benjamin | 1088 | ||||||
190 | David | 1086 | ||||||
190 | Sebastian | 1086 | ||||||
192 | Deborah | 1085 | ||||||
193 | Daniel Gilles | 1084 | ||||||
194 | Andreas | 1082 | ||||||
194 | Ben | 1082 | ||||||
194 | Robert | 1082 | ||||||
197 | Tobias | 1081 | ||||||
198 | Markus | 1080 | ||||||
198 | Nick | 1080 | ||||||
200 | Nic | 1078 | ||||||
201 | Marc | 1073 | ||||||
202 | Gregor | 1071 | ||||||
203 | Steven | 1070 | ||||||
204 | Kevin Scott | 1069 | ||||||
204 | Thomas | 1069 | ||||||
206 | David | 1068 | ||||||
207 | Sammy | 1066 | ||||||
208 | Jeppe | 1065 | ||||||
208 | Michael | 1065 | ||||||
208 | Robert | 1065 | ||||||
211 | Colin | 1062 | ||||||
212 | Kelsey | 1054 | ||||||
213 | Chris | 1051 | ||||||
213 | Jordan | 1051 | ||||||
215 | Jon | 1050 | ||||||
216 | Steve | 1048 | ||||||
217 | Andrea | 1047 | ||||||
218 | Benjamin | 1044 | ||||||
219 | Matthias | 1040 | ||||||
220 | Jo | 1038 | ||||||
220 | Mara | 1038 | ||||||
222 | Dries | 1037 | ||||||
222 | Marcel | 1037 | ||||||
224 | Michael | 1033 | ||||||
224 | Odd Arne | 1033 | ||||||
224 | Sam DeSarno | 1033 | ||||||
227 | Antoine | 1032 | ||||||
228 | Dennis | 1030 | ||||||
229 | Ben | 1028 | ||||||
229 | Nico | 1028 | ||||||
229 | René | 1028 | ||||||
232 | Rik | 1024 | ||||||
232 | Stefan | 1024 | ||||||
234 | Chris | 1021 | ||||||
234 | Shawn | 1021 | ||||||
236 | John | 1019 | ||||||
237 | Jerry | 1015 | ||||||
238 | Jay | 1011 | ||||||
239 | Julian | 1010 | ||||||
240 | Laimis Belzinskas | 1008 | ||||||
241 | Stefan | 1006 | ||||||
242 | Arne | 1005 | ||||||
243 | Alex | 1002 | ||||||
243 | Stefan Senger | 1002 | ||||||
245 | Simon | 1001 | ||||||
246 | Marco | 1000 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
900+ | ||||||||
247 | Stephen | 999 | ||||||
248 | Joris | 998 | ||||||
248 | Patrick | 998 | ||||||
250 | Martin | 990 | ||||||
251 | James | 989 | ||||||
251 | Maren | 989 | ||||||
251 | Nick | 989 | ||||||
254 | Austin | 988 | ||||||
255 | Markus | 986 | ||||||
256 | Tom | 985 | ||||||
257 | Sanne | 980 | ||||||
258 | Rein | 977 | ||||||
258 | Rudy | 977 | ||||||
260 | Daniel | 975 | ||||||
260 | Rene Grunenberg | 975 | ||||||
260 | Steven | 975 | ||||||
263 | Janne | 971 | ||||||
264 | Sarah | 970 | ||||||
265 | Mike | 969 | ||||||
266 | Volker | 968 | ||||||
266 | Wim | 968 | ||||||
268 | Bryan | 967 | ||||||
268 | Jan | 967 | ||||||
268 | Remko | 967 | ||||||
271 | Susanne | 963 | ||||||
272 | Matthieu | 962 | ||||||
273 | Kevin | 960 | ||||||
274 | Eric Sakowski | 957 | ||||||
275 | Janek Richter | 956 | ||||||
276 | Shaun | 952 | ||||||
277 | Gavin | 950 | ||||||
278 | Dan | 949 | ||||||
279 | Boris | 948 | ||||||
279 | Kevin | 948 | ||||||
279 | Stefan | 948 | ||||||
282 | Leon | 947 | ||||||
282 | Mark | 947 | ||||||
284 | Craig | 943 | ||||||
284 | Glenn | 943 | ||||||
286 | Jan | 940 | ||||||
287 | Aaron | 937 | ||||||
287 | Bjoern | 937 | ||||||
287 | Christian | 937 | ||||||
290 | Gerrit | 936 | ||||||
291 | Steve | 934 | ||||||
292 | Jeremy Thompson | 933 | ||||||
292 | Michael | 933 | ||||||
294 | Claudia | 932 | ||||||
294 | Noah | 932 | ||||||
296 | Christian | 929 | ||||||
296 | Moritz | 929 | ||||||
296 | Sebastian | 929 | ||||||
299 | Andrew | 928 | ||||||
299 | Kirk | 928 | ||||||
301 | Yvonne | 923 | ||||||
302 | Rudy | 920 | ||||||
303 | Eric | 919 | ||||||
303 | Francesca | 919 | ||||||
305 | Marvin | 916 | ||||||
306 | Tobias | 913 | ||||||
307 | Janek | 911 | ||||||
308 | Joe | 910 | ||||||
309 | Brennen | 909 | ||||||
309 | Heiko | 909 | ||||||
311 | Alexandre Humbert | 908 | ||||||
312 | Oliver | 905 | ||||||
313 | Pascal | 904 | ||||||
314 | Dominik Kaczmarzik | 903 | ||||||
315 | Sébastien | 901 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
800+ | ||||||||
316 | Tobias | 899 | ||||||
317 | Linda | 896 | ||||||
318 | Sascha | 895 | ||||||
318 | Terry | 895 | ||||||
320 | Marc | 894 | ||||||
321 | Dan | 892 | ||||||
322 | Martijn | 890 | ||||||
323 | David | 889 | ||||||
323 | Phil | 889 | ||||||
323 | Robert | 889 | ||||||
326 | Adam | 888 | ||||||
326 | Tobias | 888 | ||||||
326 | Tom | 888 | ||||||
329 | Jeff | 887 | ||||||
330 | Errando | 884 | ||||||
330 | Matt | 884 | ||||||
330 | Terry | 884 | ||||||
333 | Pascal | 883 | ||||||
334 | Nicolas | 882 | ||||||
334 | Richard | 882 | ||||||
336 | Michael | 880 | ||||||
337 | Steven | 879 | ||||||
338 | Ole | 877 | ||||||
339 | Dominik | 875 | ||||||
339 | Emily | 875 | ||||||
341 | Robert | 873 | ||||||
342 | Sara | 872 | ||||||
343 | Silke | 871 | ||||||
344 | Florian | 870 | ||||||
345 | Michael | 868 | ||||||
345 | Wim | 868 | ||||||
347 | Janick | 866 | ||||||
347 | Joren | 866 | ||||||
349 | Peter | 864 | ||||||
349 | René Pawlik | 864 | ||||||
351 | Daniel | 863 | ||||||
351 | Phil | 863 | ||||||
353 | Benjamin | 862 | ||||||
354 | Andre | 859 | ||||||
355 | Mario | 858 | ||||||
356 | Dennis | 857 | ||||||
357 | Daniel | 855 | ||||||
357 | Javier | 855 | ||||||
359 | Jeffrey | 852 | ||||||
360 | Dawn | 851 | ||||||
360 | Steve | 851 | ||||||
362 | Jason | 850 | ||||||
363 | Philippe Gabriels | 848 | ||||||
364 | Matthias | 847 | ||||||
365 | Christian | 846 | ||||||
365 | Dean | 846 | ||||||
365 | Markus | 846 | ||||||
365 | Tristan | 846 | ||||||
369 | Malte | 845 | ||||||
370 | Dennis | 844 | ||||||
370 | Kris | 844 | ||||||
372 | Ben | 843 | ||||||
373 | Silke | 841 | ||||||
374 | Tom | 840 | ||||||
375 | Christoph | 838 | ||||||
375 | Hans | 838 | ||||||
377 | Frank | 836 | ||||||
378 | Andy | 835 | ||||||
378 | Gido | 835 | ||||||
380 | Jana | 833 | ||||||
381 | Carsten | 831 | ||||||
381 | Paul | 831 | ||||||
383 | Florian | 830 | ||||||
383 | Jeremy Colevans | 830 | ||||||
383 | Jordan | 830 | ||||||
386 | Gareth | 829 | ||||||
387 | Kristof | 828 | ||||||
388 | Nate | 827 | ||||||
388 | Roman | 827 | ||||||
390 | Robert Scharmin | 825 | ||||||
391 | Jakob | 824 | ||||||
392 | Meint | 822 | ||||||
393 | Christopher | 821 | ||||||
394 | Sandra | 819 | ||||||
395 | Enrico | 815 | ||||||
395 | Stefan | 815 | ||||||
397 | Joseph Drennan | 813 | ||||||
398 | Marvin | 812 | ||||||
398 | Oliver | 812 | ||||||
400 | Mathis | 811 | ||||||
400 | Timothy | 811 | ||||||
402 | Andrew | 810 | ||||||
403 | Elke | 809 | ||||||
403 | Sascha | 809 | ||||||
405 | Christian | 808 | ||||||
406 | Vanessa | 806 | ||||||
407 | Jonas | 805 | ||||||
407 | Lukas | 805 | ||||||
409 | Chris | 800 | ||||||
409 | Jake | 800 | ||||||
409 | Sandra | 800 |
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.
La liste a été coupée après 800 crédits.
Les lignes chargées ne sont pas classées pour gagner du temps.