Classement des coasters ridés
StrictDéfinition personnelle des coastersTous
Créé 2025-08-02 @ 06:37 · 108 il y a minutes
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | George | 3272 | ||||||
2 | Anita | 3232 | ||||||
2 | Bruno | 3232 | ||||||
4 | Richard | 3130 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Thomas | 2718 | ||||||
6 | Tina | 2714 | ||||||
7 | Cheryl | 2490 | ||||||
8 | Martin | 2481 | ||||||
9 | Talhat | 2354 | ||||||
10 | Lutz | 2238 | ||||||
11 | Nicole | 2062 | ||||||
12 | Rick | 2035 | ||||||
13 | Matthias | 2006 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1500+ | ||||||||
14 | Felix | 1997 | ||||||
15 | Jos | 1872 | ||||||
16 | Julien | 1870 | ||||||
17 | Gordian | 1869 | ||||||
18 | Keith | 1861 | ||||||
19 | Pascal | 1858 | ||||||
20 | Mathias | 1794 | ||||||
21 | Gavin | 1781 | ||||||
22 | Malcolm | 1757 | ||||||
23 | Thomas | 1756 | ||||||
24 | Megan | 1737 | ||||||
25 | Lars | 1724 | ||||||
26 | Joseph Bricout | 1691 | ||||||
27 | Felix | 1684 | ||||||
28 | Joseph | 1675 | ||||||
29 | Erick | 1645 | ||||||
30 | Nathan | 1644 | ||||||
31 | Bradley | 1643 | ||||||
32 | Mac | 1641 | ||||||
33 | Martyn | 1625 | ||||||
33 | Steven | 1625 | ||||||
35 | Charlotte | 1623 | ||||||
36 | Cy | 1603 | ||||||
37 | Jonathan | 1598 | ||||||
38 | Cheryl | 1590 | ||||||
39 | Kristian | 1585 | ||||||
40 | Susanne | 1583 | ||||||
41 | Jordan | 1578 | ||||||
42 | Kevin | 1576 | ||||||
43 | Ralf | 1560 | ||||||
44 | Anna | 1558 | ||||||
45 | Nina | 1533 | ||||||
46 | Daniel | 1518 | ||||||
47 | Jeremie Kowalik | 1510 | ||||||
48 | Volker Sauer | 1506 | ||||||
49 | Tom | 1500 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1200+ | ||||||||
50 | Steve | 1499 | ||||||
51 | Richard | 1496 | ||||||
52 | Nico | 1493 | ||||||
53 | Dennis | 1483 | ||||||
54 | Wilco | 1478 | ||||||
55 | Sven | 1469 | ||||||
56 | Heather | 1459 | ||||||
57 | Daniel | 1431 | ||||||
58 | Catherine | 1429 | ||||||
59 | Dirk | 1428 | ||||||
60 | Eric Christopher | 1418 | ||||||
61 | Tim | 1415 | ||||||
62 | Andreas | 1409 | ||||||
63 | Vivien | 1407 | ||||||
64 | Jean-baptiste | 1406 | ||||||
65 | Ignace | 1404 | ||||||
66 | Simon | 1403 | ||||||
67 | Dirk | 1398 | ||||||
68 | Max | 1391 | ||||||
69 | Betty | 1390 | ||||||
70 | Marcus | 1388 | ||||||
71 | Andy | 1386 | ||||||
72 | Paul Schneider | 1385 | ||||||
73 | Bill | 1383 | ||||||
73 | Brian | 1383 | ||||||
75 | Michael | 1379 | ||||||
76 | Shane | 1375 | ||||||
77 | Scott | 1374 | ||||||
78 | William | 1373 | ||||||
79 | Bjorn | 1372 | ||||||
80 | Marco | 1352 | ||||||
81 | Angelino | 1350 | ||||||
81 | Mark | 1350 | ||||||
83 | Denis | 1347 | ||||||
84 | Peter | 1345 | ||||||
85 | Jan | 1343 | ||||||
86 | Ecc | 1337 | ||||||
87 | Evi | 1336 | ||||||
88 | Stephen | 1333 | ||||||
88 | Susanne | 1333 | ||||||
90 | Thomas | 1332 | ||||||
91 | Marc | 1331 | ||||||
92 | Miep | 1328 | ||||||
93 | Rachel | 1325 | ||||||
94 | Andre | 1316 | ||||||
95 | Jochen Peschel | 1311 | ||||||
96 | Michael | 1305 | ||||||
97 | James | 1304 | ||||||
98 | Michelle | 1296 | ||||||
99 | David | 1295 | ||||||
100 | Lennert | 1289 | ||||||
101 | Midas | 1288 | ||||||
102 | Jörn | 1280 | ||||||
103 | Gary | 1279 | ||||||
104 | Stephan | 1271 | ||||||
105 | Michael | 1259 | ||||||
106 | Christof | 1258 | ||||||
107 | Mike | 1254 | ||||||
108 | Big Mike | 1249 | ||||||
109 | Judith | 1247 | ||||||
110 | David | 1239 | ||||||
110 | Wolfgang | 1239 | ||||||
112 | Rik | 1234 | ||||||
112 | Werner | 1234 | ||||||
114 | Matt | 1230 | ||||||
114 | Matthias | 1230 | ||||||
116 | Sue | 1229 | ||||||
116 | Thorsten | 1229 | ||||||
118 | Michael | 1226 | ||||||
119 | Gaga Lefou | 1224 | ||||||
120 | Neil | 1216 | ||||||
121 | Toni | 1214 | ||||||
122 | Dave | 1208 | ||||||
123 | Charles | 1206 | ||||||
124 | Tommaso | 1204 | ||||||
125 | Luis | 1200 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1000+ | ||||||||
126 | Jean | 1198 | ||||||
126 | Stefan Neichel | 1198 | ||||||
128 | Kai | 1195 | ||||||
128 | Maren | 1195 | ||||||
130 | Fiona | 1191 | ||||||
131 | Mette | 1177 | ||||||
132 | Andy | 1174 | ||||||
133 | Florian | 1168 | ||||||
134 | Alexander | 1166 | ||||||
135 | Jannis | 1165 | ||||||
136 | Alex Rigsby | 1162 | ||||||
136 | Andreas | 1162 | ||||||
136 | Arco | 1162 | ||||||
136 | Joris | 1162 | ||||||
140 | Darrel | 1159 | ||||||
141 | Kim | 1158 | ||||||
142 | Vejas | 1157 | ||||||
143 | Robin | 1155 | ||||||
144 | Bob | 1148 | ||||||
144 | Vanessa | 1148 | ||||||
146 | Detlev | 1146 | ||||||
147 | Twan | 1144 | ||||||
148 | Zach | 1143 | ||||||
149 | Daniel Keller | 1141 | ||||||
150 | Anna | 1139 | ||||||
151 | Alessio | 1137 | ||||||
152 | Georges | 1136 | ||||||
152 | Kai | 1136 | ||||||
154 | Oliver | 1135 | ||||||
155 | Kyle | 1131 | ||||||
156 | Pascal | 1129 | ||||||
157 | Chris | 1127 | ||||||
158 | Kai Dietrich | 1125 | ||||||
159 | Doug | 1122 | ||||||
160 | Uwe | 1121 | ||||||
161 | Timo | 1120 | ||||||
162 | David | 1114 | ||||||
162 | Kyle | 1114 | ||||||
164 | Mike | 1113 | ||||||
164 | Nicolas | 1113 | ||||||
166 | Kristof | 1112 | ||||||
167 | Nathan | 1110 | ||||||
168 | Thomas | 1109 | ||||||
169 | David | 1106 | ||||||
169 | Thomas | 1106 | ||||||
171 | Greg | 1105 | ||||||
171 | Sascha | 1105 | ||||||
171 | Yelle | 1105 | ||||||
174 | James Nocito | 1103 | ||||||
175 | Nick | 1102 | ||||||
176 | Markus | 1101 | ||||||
177 | Mette | 1099 | ||||||
178 | Tim | 1096 | ||||||
179 | Nico | 1095 | ||||||
180 | Derek | 1094 | ||||||
181 | Olivier | 1093 | ||||||
182 | Benjamin | 1087 | ||||||
182 | Fabian | 1087 | ||||||
184 | David | 1086 | ||||||
185 | Gijs | 1085 | ||||||
186 | Ben | 1082 | ||||||
186 | Robert | 1082 | ||||||
188 | Al | 1081 | ||||||
188 | Tobias | 1081 | ||||||
190 | Markus | 1080 | ||||||
191 | Ben Spijkers | 1078 | ||||||
191 | Nic | 1078 | ||||||
191 | Nick | 1078 | ||||||
194 | Deborah | 1074 | ||||||
195 | Tom | 1073 | ||||||
196 | Max | 1070 | ||||||
196 | Thorsten | 1070 | ||||||
198 | Kevin Scott | 1069 | ||||||
198 | Thomas | 1069 | ||||||
200 | Gregor | 1068 | ||||||
201 | David | 1065 | ||||||
201 | Jeppe | 1065 | ||||||
201 | Michael | 1065 | ||||||
204 | Peter | 1064 | ||||||
205 | Robert | 1062 | ||||||
206 | Andreas | 1060 | ||||||
207 | Sammy | 1056 | ||||||
208 | Colin | 1055 | ||||||
209 | Kelsey | 1052 | ||||||
210 | Chris | 1051 | ||||||
210 | Jordan | 1051 | ||||||
212 | Jon | 1050 | ||||||
213 | Sebastian | 1048 | ||||||
214 | Andrea | 1047 | ||||||
214 | Steve | 1047 | ||||||
216 | Daniel Gilles | 1043 | ||||||
217 | Matthias | 1040 | ||||||
218 | Jo | 1038 | ||||||
219 | Dries | 1037 | ||||||
220 | Benjamin | 1036 | ||||||
221 | Mara | 1035 | ||||||
222 | Dennis | 1029 | ||||||
223 | Ben | 1028 | ||||||
223 | Nico | 1028 | ||||||
225 | Michael | 1027 | ||||||
225 | René | 1027 | ||||||
227 | Sam DeSarno | 1025 | ||||||
228 | Stefan | 1024 | ||||||
229 | Rik | 1023 | ||||||
230 | Odd Arne | 1022 | ||||||
231 | Chris | 1021 | ||||||
231 | Shawn | 1021 | ||||||
233 | John | 1019 | ||||||
234 | Antoine | 1018 | ||||||
235 | Jerry | 1014 | ||||||
236 | Jay | 1011 | ||||||
237 | Julian | 1010 | ||||||
238 | Laimis Belzinskas | 1003 | ||||||
239 | Arne | 1002 | ||||||
240 | Simon | 1001 | ||||||
240 | Stefan Senger | 1001 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
900+ | ||||||||
242 | Alex | 999 | ||||||
242 | Stephen | 999 | ||||||
244 | Joris | 998 | ||||||
245 | Patrick | 997 | ||||||
246 | Marcel | 995 | ||||||
247 | Marc | 992 | ||||||
248 | Martin | 989 | ||||||
248 | Nick | 989 | ||||||
250 | Stefan | 987 | ||||||
251 | Markus | 986 | ||||||
252 | Tom | 983 | ||||||
253 | Austin | 981 | ||||||
254 | Sanne | 980 | ||||||
255 | Rudy | 977 | ||||||
256 | Daniel | 973 | ||||||
256 | Rene Grunenberg | 973 | ||||||
258 | Janne | 971 | ||||||
259 | Maren | 970 | ||||||
259 | Sarah | 970 | ||||||
259 | Steven | 970 | ||||||
262 | Rein | 969 | ||||||
263 | Wim | 968 | ||||||
264 | Bryan | 967 | ||||||
264 | Remko | 967 | ||||||
266 | Susanne | 963 | ||||||
266 | Volker | 963 | ||||||
268 | Matthieu | 961 | ||||||
269 | Mike | 955 | ||||||
270 | Janek Richter | 954 | ||||||
271 | Eric Sakowski | 951 | ||||||
272 | Gavin | 950 | ||||||
273 | Boris | 948 | ||||||
273 | Kevin | 948 | ||||||
275 | Dan | 947 | ||||||
275 | Mark | 947 | ||||||
277 | Stefan | 946 | ||||||
278 | Shaun | 944 | ||||||
279 | Leon | 940 | ||||||
280 | Bjoern | 937 | ||||||
281 | Glenn | 935 | ||||||
282 | Jeremy Thompson | 933 | ||||||
282 | Marco | 933 | ||||||
282 | Michael | 933 | ||||||
285 | Claudia | 932 | ||||||
285 | Jan | 932 | ||||||
285 | Steve | 932 | ||||||
288 | Craig | 931 | ||||||
288 | Noah | 931 | ||||||
290 | Gerrit | 929 | ||||||
290 | Moritz | 929 | ||||||
290 | Sebastian | 929 | ||||||
293 | Christian | 928 | ||||||
293 | Kirk | 928 | ||||||
295 | Andrew | 927 | ||||||
296 | Yvonne | 923 | ||||||
297 | Christian | 920 | ||||||
297 | Rudy | 920 | ||||||
299 | Francesca | 919 | ||||||
300 | Eric | 915 | ||||||
301 | Tobias | 913 | ||||||
302 | Janek | 911 | ||||||
303 | Joe | 910 | ||||||
304 | Brennen | 909 | ||||||
305 | Alexandre Humbert | 905 | ||||||
305 | Heiko | 905 | ||||||
307 | Pascal | 904 | ||||||
308 | James | 903 | ||||||
309 | Aaron | 902 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
800+ | ||||||||
310 | Sébastien | 899 | ||||||
311 | Linda | 896 | ||||||
312 | Marc | 894 | ||||||
312 | Terry | 894 | ||||||
314 | Martijn | 890 | ||||||
314 | Sascha | 890 | ||||||
314 | Tobias | 890 | ||||||
317 | David | 889 | ||||||
317 | Marvin | 889 | ||||||
317 | Phil | 889 | ||||||
317 | Robert | 889 | ||||||
321 | Adam | 888 | ||||||
321 | Kevin | 888 | ||||||
323 | Dan | 887 | ||||||
323 | Jeff | 887 | ||||||
323 | Tobias | 887 | ||||||
326 | Terry | 884 | ||||||
327 | Pascal | 883 | ||||||
328 | Michael | 880 | ||||||
329 | Richard | 879 | ||||||
329 | Steven | 879 | ||||||
331 | Matt | 878 | ||||||
332 | Dominik | 875 | ||||||
332 | Emily | 875 | ||||||
334 | Sara | 872 | ||||||
334 | Tom | 872 | ||||||
336 | Michael | 868 | ||||||
336 | Wim | 868 | ||||||
338 | Silke | 866 | ||||||
339 | Florian | 865 | ||||||
339 | Janick | 865 | ||||||
341 | Jan | 864 | ||||||
341 | Peter | 864 | ||||||
341 | René Pawlik | 864 | ||||||
341 | Robert | 864 | ||||||
345 | Phil | 863 | ||||||
346 | Benjamin | 862 | ||||||
347 | Joren | 861 | ||||||
348 | Ole | 859 | ||||||
349 | Mario | 858 | ||||||
350 | Dennis | 857 | ||||||
351 | Daniel | 855 | ||||||
351 | Javier | 855 | ||||||
353 | Andre | 853 | ||||||
353 | Daniel | 853 | ||||||
355 | Jeffrey | 852 | ||||||
356 | Dawn | 851 | ||||||
356 | Steve | 851 | ||||||
358 | Jason | 850 | ||||||
359 | Matthias | 847 | ||||||
360 | Christian | 846 | ||||||
360 | Markus | 846 | ||||||
362 | Dennis | 844 | ||||||
362 | Kris | 844 | ||||||
364 | Ben | 843 | ||||||
365 | Dean | 840 | ||||||
365 | Tristan | 840 | ||||||
367 | Silke | 839 | ||||||
368 | Christoph | 836 | ||||||
368 | Hans | 836 | ||||||
370 | Frank | 834 | ||||||
370 | Tom | 834 | ||||||
372 | Gido | 832 | ||||||
372 | Jana | 832 | ||||||
374 | Carsten | 831 | ||||||
374 | Paul | 831 | ||||||
376 | Florian | 830 | ||||||
376 | Jeremy Colevans | 830 | ||||||
378 | Andy | 829 | ||||||
378 | Gareth | 829 | ||||||
378 | Jordan | 829 | ||||||
378 | Philippe Gabriels | 829 | ||||||
382 | Kristof | 827 | ||||||
382 | Nate | 827 | ||||||
384 | Robert Scharmin | 825 | ||||||
385 | Jakob | 824 | ||||||
386 | Meint | 822 | ||||||
387 | Errando | 819 | ||||||
388 | Oliver | 818 | ||||||
388 | Sandra | 818 | ||||||
390 | Dominik | 816 | ||||||
391 | Roman | 815 | ||||||
392 | Enrico | 814 | ||||||
392 | Stefan | 814 | ||||||
394 | Christopher | 813 | ||||||
394 | Joseph Drennan | 813 | ||||||
396 | Marvin | 811 | ||||||
396 | Mathis | 811 | ||||||
396 | Oliver | 811 | ||||||
396 | Timothy | 811 | ||||||
400 | Andrew | 810 | ||||||
401 | Elke | 809 | ||||||
401 | Sascha | 809 | ||||||
403 | Christian | 806 | ||||||
403 | Vanessa | 806 | ||||||
405 | Jonas | 804 | ||||||
406 | Chris | 800 | ||||||
406 | Jake | 800 | ||||||
406 | Sandra | 800 |
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.
La liste a été coupée après 800 crédits.
Les lignes chargées ne sont pas classées pour gagner du temps.