Classement des coasters ridés
StrictDéfinition personnelle des coastersTous
Créé 2024-12-21 @ 11:18 · 78 il y a minutes
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | George | 3228 | ||||||
2 | Richard | 3101 | ||||||
3 | Anita | 3064 | ||||||
3 | Bruno | 3064 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Tina | 2522 | ||||||
6 | Thomas | 2498 | ||||||
7 | Cheryl | 2413 | ||||||
8 | Martin | 2400 | ||||||
9 | Talhat | 2293 | ||||||
10 | Lutz | 2162 | ||||||
11 | Nicole | 2013 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1500+ | ||||||||
12 | Felix | 1975 | ||||||
13 | Rick | 1943 | ||||||
14 | Matthias | 1882 | ||||||
15 | Gordian | 1868 | ||||||
16 | Pascal | 1858 | ||||||
17 | Jos | 1850 | ||||||
18 | Keith | 1805 | ||||||
19 | Julien | 1772 | ||||||
20 | Malcolm | 1758 | ||||||
21 | Thomas | 1756 | ||||||
22 | Gavin | 1707 | ||||||
23 | Mathias | 1693 | ||||||
24 | Joseph | 1672 | ||||||
25 | Megan | 1669 | ||||||
26 | Lars | 1660 | ||||||
27 | Erick | 1645 | ||||||
28 | Felix | 1639 | ||||||
29 | Mac | 1615 | ||||||
30 | Joseph Bricout | 1586 | ||||||
31 | Kristian | 1582 | ||||||
32 | Kevin | 1576 | ||||||
33 | Cheryl | 1566 | ||||||
34 | Nathan | 1564 | ||||||
35 | Cy | 1548 | ||||||
36 | Steven | 1540 | ||||||
37 | Jonathan | 1517 | ||||||
38 | Susanne | 1512 | ||||||
39 | Volker Sauer | 1507 | ||||||
40 | Jordan | 1502 | ||||||
40 | Nina | 1502 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1200+ | ||||||||
42 | Richard | 1495 | ||||||
43 | Martyn | 1481 | ||||||
44 | Charlotte | 1478 | ||||||
44 | Steve | 1478 | ||||||
44 | Wilco | 1478 | ||||||
47 | Bradley | 1455 | ||||||
48 | Daniel | 1450 | ||||||
49 | Ralf | 1444 | ||||||
50 | Heather | 1440 | ||||||
51 | Tom | 1426 | ||||||
52 | Dirk | 1422 | ||||||
53 | Nico | 1421 | ||||||
54 | Tim | 1410 | ||||||
55 | Catherine | 1398 | ||||||
56 | Simon | 1387 | ||||||
57 | Anna | 1386 | ||||||
57 | Jeremie Kowalik | 1386 | ||||||
59 | Bill | 1381 | ||||||
60 | Andreas | 1380 | ||||||
61 | Sven | 1379 | ||||||
62 | Dirk | 1369 | ||||||
63 | Ignace | 1368 | ||||||
64 | Scott | 1367 | ||||||
65 | Andy | 1360 | ||||||
66 | Marcus | 1346 | ||||||
67 | Shane | 1345 | ||||||
68 | Marco | 1344 | ||||||
69 | Jean-baptiste | 1340 | ||||||
70 | Vivien | 1338 | ||||||
71 | Betty | 1337 | ||||||
72 | Jan | 1336 | ||||||
73 | Dennis | 1325 | ||||||
74 | Miep | 1321 | ||||||
74 | Paul Schneider | 1321 | ||||||
76 | Ecc | 1318 | ||||||
77 | Eric Christopher | 1316 | ||||||
78 | Peter | 1314 | ||||||
79 | Jochen Peschel | 1306 | ||||||
79 | Susanne | 1306 | ||||||
79 | Thomas | 1306 | ||||||
82 | Michael | 1304 | ||||||
83 | Larry | 1299 | ||||||
84 | Brian | 1296 | ||||||
85 | Rachel | 1294 | ||||||
86 | Stephen | 1292 | ||||||
87 | Andre | 1290 | ||||||
88 | Midas | 1288 | ||||||
89 | Gary | 1278 | ||||||
90 | Evi | 1271 | ||||||
91 | William | 1268 | ||||||
92 | Daniel | 1265 | ||||||
93 | Bjorn | 1264 | ||||||
94 | Marc | 1262 | ||||||
94 | Michelle | 1262 | ||||||
96 | Christof | 1258 | ||||||
97 | Michael | 1257 | ||||||
98 | James | 1256 | ||||||
99 | Stephan | 1254 | ||||||
100 | Big Mike | 1249 | ||||||
101 | Angelino | 1246 | ||||||
102 | Max | 1241 | ||||||
103 | David | 1235 | ||||||
104 | Matt | 1228 | ||||||
105 | Mark | 1227 | ||||||
106 | Rik | 1225 | ||||||
107 | David | 1222 | ||||||
108 | Wolfgang | 1221 | ||||||
109 | Mike | 1220 | ||||||
110 | Michael | 1219 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
1000+ | ||||||||
111 | Dave | 1199 | ||||||
112 | Lennert | 1198 | ||||||
113 | Michael | 1197 | ||||||
114 | Thorsten | 1195 | ||||||
115 | Tommaso | 1184 | ||||||
116 | Jörn | 1181 | ||||||
117 | Gaga | 1178 | ||||||
118 | Mette | 1177 | ||||||
119 | Maren | 1170 | ||||||
120 | Neil | 1169 | ||||||
121 | Andy | 1168 | ||||||
122 | Sue | 1167 | ||||||
123 | Andreas | 1159 | ||||||
124 | Kim | 1155 | ||||||
125 | Charles | 1148 | ||||||
126 | Toni | 1147 | ||||||
127 | Detlev | 1146 | ||||||
128 | Bob | 1145 | ||||||
129 | Joris | 1142 | ||||||
130 | Denis | 1133 | ||||||
131 | Darrel | 1132 | ||||||
132 | Vejas | 1131 | ||||||
133 | Alexander | 1127 | ||||||
134 | Alex Rigsby | 1125 | ||||||
135 | Florian | 1119 | ||||||
136 | Vanessa | 1116 | ||||||
137 | Matthias | 1115 | ||||||
138 | Georges | 1112 | ||||||
138 | Kristof | 1112 | ||||||
140 | Arco | 1111 | ||||||
140 | Christine | 1111 | ||||||
142 | Pascal | 1109 | ||||||
143 | Fiona | 1107 | ||||||
144 | Jean | 1105 | ||||||
145 | Judith | 1104 | ||||||
146 | Sascha | 1103 | ||||||
147 | Mette | 1099 | ||||||
148 | Doug | 1095 | ||||||
149 | Uwe | 1093 | ||||||
150 | Tim | 1092 | ||||||
150 | Werner | 1092 | ||||||
152 | Thomas | 1091 | ||||||
153 | David | 1090 | ||||||
153 | Derek | 1090 | ||||||
155 | Nick | 1089 | ||||||
156 | Kai Dietrich | 1088 | ||||||
157 | Kyle | 1087 | ||||||
158 | James | 1086 | ||||||
158 | Kyle | 1086 | ||||||
158 | Timo | 1086 | ||||||
161 | David | 1085 | ||||||
162 | Greg | 1084 | ||||||
162 | Thomas | 1084 | ||||||
164 | Benjamin | 1081 | ||||||
165 | Nico | 1078 | ||||||
166 | Anna | 1074 | ||||||
166 | Robert | 1074 | ||||||
168 | Daniel Keller | 1072 | ||||||
168 | Yelle | 1072 | ||||||
170 | Zach | 1070 | ||||||
171 | Gregor | 1065 | ||||||
171 | Jeppe | 1065 | ||||||
171 | Nicolas | 1065 | ||||||
174 | Ben | 1063 | ||||||
174 | Luis | 1063 | ||||||
174 | Michael | 1063 | ||||||
177 | Robert | 1062 | ||||||
178 | Nicolas | 1058 | ||||||
179 | Gijs | 1056 | ||||||
180 | Deborah | 1055 | ||||||
181 | Tobias | 1051 | ||||||
182 | Tom | 1050 | ||||||
183 | David | 1048 | ||||||
184 | Colin | 1047 | ||||||
185 | Markus | 1045 | ||||||
185 | Olivier | 1045 | ||||||
187 | Andrea | 1044 | ||||||
187 | Jordan | 1044 | ||||||
189 | Robin | 1043 | ||||||
189 | Thomas | 1043 | ||||||
191 | Jon | 1040 | ||||||
191 | Kai | 1040 | ||||||
193 | Matthias | 1038 | ||||||
194 | Andreas | 1036 | ||||||
195 | Kevin Scott | 1035 | ||||||
196 | Peter | 1034 | ||||||
196 | Sammy | 1034 | ||||||
198 | Stefan Neichel | 1033 | ||||||
199 | Mike | 1026 | ||||||
200 | Dries | 1025 | ||||||
201 | John | 1019 | ||||||
201 | Odd Arne | 1019 | ||||||
203 | Nathan | 1009 | ||||||
203 | Thorsten | 1009 | ||||||
205 | David | 1007 | ||||||
205 | Jerry | 1007 | ||||||
207 | Chris | 1006 | ||||||
207 | Kai | 1006 | ||||||
207 | Sam DeSarno | 1006 | ||||||
210 | Antoine | 1004 | ||||||
210 | Twan | 1004 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
900+ | ||||||||
212 | Ben | 999 | ||||||
213 | Arne | 998 | ||||||
214 | Stefan Senger | 996 | ||||||
215 | Kelsey | 993 | ||||||
216 | Oliver | 991 | ||||||
217 | Nico | 989 | ||||||
218 | Chris | 986 | ||||||
219 | Alex | 984 | ||||||
220 | Markus | 983 | ||||||
220 | Stephen | 983 | ||||||
222 | Jay | 982 | ||||||
222 | Stefan | 982 | ||||||
224 | Alessio | 981 | ||||||
224 | Daniel Gilles | 981 | ||||||
226 | Patrick | 980 | ||||||
227 | Laimis Belzinskas | 979 | ||||||
227 | Nick | 979 | ||||||
229 | Rudy | 977 | ||||||
230 | Tom | 972 | ||||||
231 | Janne | 968 | ||||||
231 | Rene Grunenberg | 968 | ||||||
231 | Wim | 968 | ||||||
234 | Bryan | 967 | ||||||
234 | Dennis | 967 | ||||||
234 | Jo | 967 | ||||||
237 | Maren | 966 | ||||||
238 | Nick | 965 | ||||||
239 | Remko | 964 | ||||||
239 | Shawn | 964 | ||||||
241 | Susanne | 960 | ||||||
242 | Steve | 959 | ||||||
243 | Jannis | 955 | ||||||
243 | Stefan | 955 | ||||||
245 | Matthieu | 954 | ||||||
245 | Sarah | 954 | ||||||
247 | René | 952 | ||||||
248 | Joris | 951 | ||||||
248 | Marcel | 951 | ||||||
250 | Rein | 949 | ||||||
251 | Fabian | 948 | ||||||
252 | Martin | 947 | ||||||
253 | Boris | 945 | ||||||
254 | Sanne | 940 | ||||||
255 | Julian | 937 | ||||||
256 | Shaun | 935 | ||||||
256 | Simon | 935 | ||||||
258 | Dan | 934 | ||||||
259 | Mara | 933 | ||||||
259 | Marc | 933 | ||||||
259 | Mark | 933 | ||||||
262 | Rik | 931 | ||||||
263 | Sebastian | 925 | ||||||
264 | Andrew | 924 | ||||||
265 | Jan | 923 | ||||||
266 | Christian | 922 | ||||||
267 | Jeremy Thompson | 921 | ||||||
268 | Yvonne | 920 | ||||||
269 | Austin | 917 | ||||||
269 | Christian | 917 | ||||||
271 | Kirk | 916 | ||||||
272 | Ben Spijkers | 914 | ||||||
273 | Noah | 912 | ||||||
274 | Volker | 911 | ||||||
275 | Joe | 910 | ||||||
275 | Mike | 910 | ||||||
277 | Benjamin | 909 | ||||||
277 | Tobias | 909 | ||||||
279 | Bjoern | 907 | ||||||
280 | Claudia | 906 | ||||||
281 | Marco | 904 | ||||||
282 | Rudy | 903 | ||||||
283 | Francesca | 902 | ||||||
284 | Eric | 901 | ||||||
285 | James | 900 | ||||||
285 | Stefan | 900 | ||||||
# | Utilisateur | Coasters | ||||||
800+ | ||||||||
287 | Markus | 899 | ||||||
288 | Sébastien | 895 | ||||||
289 | Lorna | 892 | ||||||
290 | Gavin | 890 | ||||||
291 | Alexandre Humbert | 889 | ||||||
291 | David | 889 | ||||||
293 | Sebastian | 888 | ||||||
293 | Tobias | 888 | ||||||
295 | Dan | 887 | ||||||
295 | Jeff | 887 | ||||||
297 | Phil | 886 | ||||||
297 | Sascha | 886 | ||||||
299 | Aaron | 885 | ||||||
299 | Adam | 885 | ||||||
301 | Terry | 879 | ||||||
302 | Steve | 878 | ||||||
303 | Janek Richter | 874 | ||||||
304 | Richard | 873 | ||||||
305 | Heiko | 872 | ||||||
306 | Linda | 871 | ||||||
307 | Emily | 870 | ||||||
307 | Glenn | 870 | ||||||
309 | Max | 868 | ||||||
310 | Kevin | 866 | ||||||
311 | Martijn | 865 | ||||||
312 | Benjamin | 862 | ||||||
312 | Pascal | 862 | ||||||
312 | Silke | 862 | ||||||
315 | Phil | 861 | ||||||
316 | Ole | 859 | ||||||
317 | Brennen | 857 | ||||||
317 | Mario | 857 | ||||||
317 | Wim | 857 | ||||||
320 | Peter | 854 | ||||||
321 | Jeffrey | 852 | ||||||
322 | Dawn | 848 | ||||||
323 | Tobias | 847 | ||||||
324 | Michael | 846 | ||||||
325 | Kris | 843 | ||||||
326 | Steven | 842 | ||||||
327 | Daniel | 841 | ||||||
328 | Silke | 839 | ||||||
329 | Steve | 836 | ||||||
330 | Jason | 834 | ||||||
331 | Christoph | 832 | ||||||
332 | Michael | 831 | ||||||
333 | Steven | 830 | ||||||
333 | Tom | 830 | ||||||
335 | Florian | 829 | ||||||
335 | Matt | 829 | ||||||
337 | Hans | 828 | ||||||
337 | Jan | 828 | ||||||
339 | Joren | 827 | ||||||
339 | Markus | 827 | ||||||
341 | Marc | 825 | ||||||
342 | Kristof | 823 | ||||||
343 | Michael | 822 | ||||||
344 | Gido | 817 | ||||||
345 | Craig | 816 | ||||||
345 | Gerrit | 816 | ||||||
347 | Florian | 815 | ||||||
348 | Sandra | 814 | ||||||
349 | Enrico | 811 | ||||||
350 | Roman | 810 | ||||||
351 | Christian | 809 | ||||||
351 | Matthias | 809 | ||||||
353 | Leon | 808 | ||||||
353 | Sascha | 808 | ||||||
355 | Marvin | 807 | ||||||
355 | Patrick | 807 | ||||||
357 | Dominik | 805 | ||||||
357 | Frank | 805 | ||||||
357 | Robert Scharmin | 805 | ||||||
360 | Andrew | 804 | ||||||
361 | Christopher | 803 | ||||||
361 | Daniel | 803 | ||||||
361 | Oliver | 803 | ||||||
364 | Ben | 801 |
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.
La liste a été coupée après 800 crédits.
Les lignes chargées ne sont pas classées pour gagner du temps.