Carmen
NumérosCoasters ridésLieux visitésJetonsListe chronologique
Années202420232022202120202019201820162006
Septembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
---|---|---|---|---|---|
Samedi | |||||
147 | Buwalda, Colin Marum | Time Machine the Coaster | |||
146 | Luxem, Tanja Euskirchen | Crazy Jungle | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
145 | Renoldi, Klaus Bremen | Höllenblitz | |||
144 | Barth & Kipp Bonn | Feuer + Eis | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
143 | Toverland Sevenum | Fēnix | |||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
142 | Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Gersfeld | Hexenbesen | |||
141 | Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Gersfeld | Rhönbob | |||
Juillet | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
140 | Balshüsemann, Simon Bad Lippspringe | Anthony's Abenteuer | |||
139 | Klünder, Willy Minden | X-Racer* | |||
Juin | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
138 | Europa Park Rust | Alpenexpress Enzian | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
137 | Fantasiana Strasswalchen | Fridolin's verrückter Zauberexpress | |||
Mai | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
136 | Fraispertuis City Jeanménil | Ronde des Rondins | |||
135 | Fraispertuis City Jeanménil | Timber Drop | |||
134 | Fraispertuis City Jeanménil | Grand Canyon (2005-) | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
Nigloland Dolancourt | Le Grizzli | ||||
133 | Nigloland Dolancourt | Noisette Express | |||
132 | Nigloland Dolancourt | Descente en Schlitt'* | |||
131 | Nigloland Dolancourt | Krampus Expédition | |||
130 | Nigloland Dolancourt | Alpina Blitz | |||
129 | Nigloland Dolancourt | Spatiale Expérience | |||
128 | Nigloland Dolancourt | Gold Mine Train | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
127 | Villette, Joel Dhuizon | Big Apple | |||
126 | Kopp, Gregory unknown | Berg & Tal Achterbahn | |||
125 | Laurier, Brad unknown | Toboggan sur rail | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
124 | Barth, Otto Bonn | Wilde Maus (Lifthill left) | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
123 | Vorlop, Lutz Hannover | Alpen Coaster | |||
Avril | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mercredi | |||||
122 | Europa Park Rust | Voltron | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
121 | De Waarbeek Hengelo | Rupsje Mae | |||
120 | De Waarbeek Hengelo | Raptor Adventure | |||
119 | De Waarbeek Hengelo | Rodelbaan | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
118 | Buwalda, Nico unknown | Euro Coaster / €uro Coaster / Christmas Coaster | |||
117 | Bruch, Familie Andernach | Alpina Bahn* | |||
Mars | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
116 | Bügler & Sohn Bad Kreuznach | Gold Rusher | |||
Novembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
115 | Europa Park Rust | Silver Star | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
Movie Park Germany Bottrop | Crazy Surfer | ||||
114 | Movie Park Germany Bottrop | Iron Claw* | |||
113 | Movie Park Germany Bottrop | Star Trek: Operation Enterprise | |||
Octobre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
112 | Heide Park Resort Soltau | Colossos - Kampf der Giganten* | |||
Septembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
111 | Heide Park Resort Soltau | Krake | |||
110 | Heide Park Resort Soltau | Toxic Garden* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Lundi | |||||
109 | Slagharen Themepark & Resort Slagharen | Mine Train | |||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
108 | Efteling Kaatsheuvel | Baron 1898 | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
107 | Wild- und Freizeitpark Klotten/Cochem Klotten | Heiße Fahrt* | |||
Juin | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
106 | Bobbejaanland Lichtaart | Typhoon | |||
105 | Bobbejaanland Lichtaart | Oki Doki* | |||
104 | Bobbejaanland Lichtaart | Dreamcatcher* | |||
103 | Bobbejaanland Lichtaart | Speedy Bob (Right track - lifthill left) | |||
102 | Bobbejaanland Lichtaart | Revolution* | |||
101 | Bobbejaanland Lichtaart | Naga Bay* | |||
100 | Bobbejaanland Lichtaart | Fury | |||
99 | Bobbejaanland Lichtaart | Bob Express | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mercredi | |||||
98 | Phantasialand Brühl | Black Mamba | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
97 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Dynamite | |||
96 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Drachenwirbel | |||
95 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Family Coaster | |||
94 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Miniwah | |||
93 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | Plohseidon* | |||
92 | Freizeitpark Plohn Lengenfeld | El Toro | |||
Mai | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
91 | Europa Park Rust | Atlantica SuperSplash | |||
Avril | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
90 | Belantis Leipzig | Cobra des Amun Ra | |||
89 | Belantis Leipzig | Drachenritt | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
88 | Heide Park Resort Soltau | Flug der Dämonen | |||
Octobre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
87 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Karacho | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Lundi | |||||
86 | Toverland Sevenum | Dwervelwind* | |||
85 | Toverland Sevenum | Booster Bike | |||
84 | Toverland Sevenum | Troy | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
83 | Efteling Kaatsheuvel | Joris en de Draak (Vuur) | |||
82 | Efteling Kaatsheuvel | Joris en de Draak (Water) | |||
81 | Efteling Kaatsheuvel | Python (2018-) | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
80 | Efteling Kaatsheuvel | Vliegende Hollander | |||
79 | Efteling Kaatsheuvel | Vogel Rok | |||
78 | Efteling Kaatsheuvel | Max + Moritz (Moritz) | |||
77 | Efteling Kaatsheuvel | Max + Moritz (Max) | |||
Septembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
76 | Eberhard & Göbel Worms | Wilde Maus | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
75 | Hansa-Park Sierksdorf | Flucht von Novgorod* | |||
74 | Hansa-Park Sierksdorf | Nessie* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
73 | Serengeti-Park Hodenhagen | Batukai-Racer | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
72 | Heide Park Resort Soltau | Big Loop | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
71 | Heide Park Resort Soltau | Desert Race | |||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
70 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Drachen Höhle | |||
69 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Piraten Spinner* | |||
68 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Taka Waka | |||
67 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Silverpony Express* | |||
66 | Freizeit-Land Geiselwind Geiselwind | Doggy Dog | |||
Juillet | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
65 | Europa Park Rust | Wodan Timbur Coaster | |||
Juin | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | SuperSplash | ||||
64 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | K3 Roller Skater* | |||
63 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Draak | |||
62 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | #LikeMe Coaster* | |||
61 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Heidi The Ride | |||
60 | Plopsaland De Panne Adinkerke-De Panne | Anubis: The Ride | |||
Mai | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
59 | Technik Museum Sinsheim Sinsheim | Butterfly | |||
Avril | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
58 | Sommerrodelbahn Wald Michelbach Wald-Michelbach | Odenwaldbob | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Vendredi | |||||
57 | Technik Museum Speyer Speyer | Butterfly | |||
Mars | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
56 | Europa Park Rust | Poseidon | |||
55 | Europa Park Rust | Euro Mir | |||
Janvier | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
54 | Phantasialand Brühl | Winjas (Force) | |||
Novembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mercredi | |||||
53 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Lundi | |||||
52 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Indiana Jones et le Temple du Péril* | |||
51 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque | |||
Octobre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
50 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Mammut | |||
49 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Hals-über-Kopf | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
48 | Europa Park Rust | Matterhorn Blitz | |||
47 | Europa Park Rust | blue fire Megacoaster | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
46 | Movie Park Germany Bottrop | Bandit* | |||
45 | Movie Park Germany Bottrop | Van Helsing's Factory | |||
44 | Movie Park Germany Bottrop | Studio Tour | |||
Septembre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
43 | Phantasialand Brühl | Winjas (Fear) | |||
42 | Phantasialand Brühl | Taron | |||
41 | Phantasialand Brühl | Raik | |||
40 | Phantasialand Brühl | F.L.Y. | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
Phantasialand Brühl | Chiapas | ||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
39 | Heide Park Resort Soltau | Bobbahn* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Jeudi | |||||
38 | Hansa-Park Sierksdorf | Schlange von Midgard | |||
37 | Hansa-Park Sierksdorf | Kleine Zar | |||
36 | Hansa-Park Sierksdorf | Crazy Mine | |||
35 | Hansa-Park Sierksdorf | Royal Scotsman* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mercredi | |||||
34 | Heide Park Resort Soltau | Grottenblitz | |||
33 | Heide Park Resort Soltau | Indy-Blitz* | |||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mardi | |||||
32 | Skyline Park Bad Wörishofen | Sky Dragster | |||
31 | Skyline Park Bad Wörishofen | Nostalgische Achterbahn | |||
30 | Skyline Park Bad Wörishofen | Sky Rider | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
29 | Schwaben Park Kaisersbach | Wilde Hilde | |||
28 | Schwaben Park Kaisersbach | Raupen Express* | |||
27 | Schwaben Park Kaisersbach | Hummel Brummel | |||
26 | Schwaben Park Kaisersbach | Force One | |||
Schwaben Park Kaisersbach | Bob Kart | ||||
25 | Europa Park Rust | Schweizer Bobbahn | |||
24 | Europa Park Rust | Pegasus | |||
23 | Europa Park Rust | Eurosat - CanCan Coaster | |||
22 | Europa Park Rust | Ba-a-a-Express | |||
21 | Europa Park Rust | Arthur | |||
20 | Europa Park Rust | Alpenexpress Enzian* | |||
19 | Bayern-Park Reisbach | Froschbahn | |||
18 | Bayern-Park Reisbach | Achterbahn | |||
17 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Volldampf | |||
16 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Rasender Tausendfüßler | |||
15 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | G'sengte Sau | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
14 | Legoland Deutschland Günzburg | Feuerdrache | |||
13 | Legoland Deutschland Günzburg | Drachenjagd | |||
12 | Legoland Deutschland Günzburg | Das Große LEGO Rennen* | |||
Octobre | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
11 | Movie Park Germany Bottrop | Backyardigans: Mission to Mars* | |||
10 | Movie Park Germany Bottrop | Ghost Chasers* | |||
9 | Movie Park Germany Bottrop | Jimmy Neutron's Atomic Flyer | |||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Samedi | |||||
8 | Holiday Park Hassloch | Tabalugas Achterbahn | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
7 | Kolbensattel Oberammergau | Alpine Coaster | |||
6 | Phantasialand Brühl | Crazy Bats* | |||
5 | Phantasialand Brühl | Colorado Adventure | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
4 | Toverland Sevenum | Toos-Express* | |||
Toverland Sevenum | Maximus' Blitz Bahn | ||||
2018Août | |||||
Août | |||||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Mercredi | |||||
3 | Kroon Appingedam | Grand Canyon | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
2 | Plopsa Indoor Coevorden Dalen | Wickiebaan* | |||
# | Parc / Forain | Coaster | |||
Dimanche | |||||
1 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Big Thunder Mountain |
Aucun résultat, choisir peut-être moins de filtres.